서울특별시 서초구 서초동
마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
20억
→
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
20억
전세
10억 5,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
52.5%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 8.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 39.4% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
2건
2024
6건
▲4
2025
5건
▼1
2026
2건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
20억
평당
1억 1,111만
매매 거래
최근 15건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 59.97㎡ (18평) | 10층 | 20억 | |
| 2026.04 | 59.97㎡ (18평) | 6층 | 20억 | |
| 2025.10 | 59.95㎡ (18평) | 2층 | 20억 | |
| 2025.06 | 59.97㎡ (18평) | 3층 | 19억 4,500만 | |
| 2025.06 | 59.97㎡ (18평) | 15층 | 18억 5,000만 | |
| 2025.03 | 59.97㎡ (18평) | 12층 | 14억 2,000만 |
▼4.3억
직전 18억 5,000만 (2025.01)
|
| 2025.01 | 59.97㎡ (18평) | 3층 | 18억 5,000만 |
▲신고가
직전 17억 4,000만 (2024.08)
직전최고 18억 3,000만 (2024.02)
|
| 2024.08 | 59.97㎡ (18평) | 6층 | 17억 4,000만 |
▼9,000만
직전 18억 3,000만 (2024.02)
|
| 2024.08 | 59.95㎡ (18평) | 20층 | 19억 |
▼6,000만
직전 19억 6,000만 (2024.08)
|
| 2024.08 | 59.95㎡ (18평) | 22층 | 19억 6,000만 |
▲신고가
직전 18억 4,000만 (2024.07)
직전최고 19억 (2023.08)
|
| 2024.07 | 59.95㎡ (18평) | 3층 | 18억 4,000만 |
▲7,000만
직전 17억 7,000만 (2024.03)
|
| 2024.03 | 59.95㎡ (18평) | 5층 | 17억 7,000만 |
▼1.3억
직전 19억 (2023.08)
|
| 2024.02 | 59.97㎡ (18평) | 4층 | 18억 3,000만 | |
| 2023.08 | 59.95㎡ (18평) | 17층 | 19억 |
▲신고가
직전최고 16억 3,000만 (2023.04)
|
| 2023.04 | 59.95㎡ (18평) | 8층 | 16억 3,000만 |
▼ 7건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 6억 / 200만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 12층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 9억 9,750만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 6층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 11억 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 3억 / 330만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 7층 | 8억 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 18층 | 10억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 22층 | 6억 7,500만 / 45만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 17층 | 10억 800만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 16층 | 9억 6,590만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 19층 | 6억 / 160만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 17층 | 10억 3,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 2층 | 8억 7,000만 / 70만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 8층 | 8억 9,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 4층 | 8억 9,000만 / 50만 | 갱신 |
| 2025.09 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 18층 | 9억 4,500만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.08 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 10억 7,000만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 60.0㎡ (18평) | 10층 | 5억 2,500만 / 168만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 15층 | 9억 300만 | 갱신 |
| 2025.07 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 14층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 60.0㎡ (18평) | 3층 | 10억 5,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서초구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 반포동 | 래미안원펜타스 | 85억 5,000만 | 36.7% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포2 | 84억 | 12.5% | 1건 |
| 반포동 | 래미안원베일리 | 57억 5,000만 | 33.4% | 11건 |
| 반포동 | 아크로리버파크 | 57억 5,000만 | 30.3% | 4건 |
| 반포동 | 삼호가든맨션(5차) | 47억 4,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포자이 | 47억 | 42.2% | 5건 |
| 잠원동 | 반포센트럴자이 | 46억 8,000만 | 40.6% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬아르떼 | 46억 | 35.7% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포4 | 45억 7,500만 | 18.0% | 2건 |
| 반포동 | 반포2차ApelBaum | 44억 6,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 메이플자이 | 43억 3,500만 | 37.9% | 10건 |
| 반포동 | 반포래미안아이파크 | 43억 3,000만 | 50.6% | 2건 |
| 잠원동 | 래미안신반포팰리스 | 43억 | 36.1% | 1건 |
| 서초동 | 삼풍아파트 | 42억 | 30.6% | 3건 |
| 잠원동 | 신반포자이 | 38억 9,000만 | 33.7% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포25 | 38억 7,000만 | 20.7% | 1건 |
| 서초동 | 아크로비스타 | 38억 | 68.4% | 3건 |
| 반포동 | 래미안퍼스티지 | 37억 2,000만 | 20.7% | 1건 |
| 서초동 | 삼성서초가든스위트 | 36억 6,000만 | - | 1건 |
| 잠원동 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 35억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초그랑자이 | 34억 8,750만 | 46.5% | 6건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지S | 34억 5,000만 | 40.6% | 1건 |
| 잠원동 | 동아 | 33억 7,500만 | 32.9% | 1건 |
| 서초동 | 서초래미안 | 33억 5,000만 | 37.6% | 2건 |
| 서초동 | 서초푸르지오써밋 | 33억 | 41.3% | 2건 |
| 잠원동 | 한신 | 32억 1,000만 | 34.9% | 4건 |
| 반포동 | 반포힐스테이트 | 32억 | - | 1건 |
| 서초동 | 롯데캐슬클래식 | 32억 | 34.8% | 4건 |
| 서초동 | 래미안서초에스티지 | 31억 5,000만 | 47.6% | 1건 |
| 잠원동 | 강변 | 30억 9,000만 | 22.0% | 3건 |
| 반포동 | 반포써밋 | 30억 6,000만 | 42.5% | 1건 |
| 방배동 | 롯데캐슬파크(38) | 30억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 래미안 리더스원 | 30억 3,000만 | 47.9% | 8건 |
| 서초동 | 래미안서초스위트 | 30억 2,000만 | 44.7% | 1건 |
| 방배동 | 방배신삼호 | 30억 | 28.3% | 1건 |
| 반포동 | 반포미도2차아파트 | 27억 7,500만 | 26.4% | 2건 |
| 잠원동 | 중앙하이츠 | 27억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배아트자이 | 26억 9,500만 | 40.9% | 2건 |
| 서초동 | 현대슈퍼빌 | 26억 8,000만 | 57.8% | 3건 |
| 방배동 | 서리풀e편한세상 | 26억 6,100만 | 47.4% | 1건 |
| 잠원동 | 신반포16 | 26억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배2차e-편한세상 | 25억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배우성 | 25억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배현대멤피스2 | 25억 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배디오슈페리움Ⅰ | 24억 8,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | APELBAUM | 24억 8,000만 | - | 1건 |
| 신원동 | 힐스테이트서초젠트리스 | 24억 | - | 1건 |
| 방배동 | 멤피스빌 | 24억 | - | 1건 |
| 방배동 | 임광 | 24억 | 34.2% | 3건 |
| 방배동 | 방배1차현대홈타운 | 23억 2,000만 | 40.7% | 2건 |
| 방배동 | 파세지아타 | 23억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초센트럴IPARK | 23억 | 52.2% | 1건 |
| 서초동 | 우성아파트 | 22억 9,250만 | 36.6% | 2건 |
| 방배동 | 삼호1동~3동 | 22억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 현대아파트 | 22억 | 30.5% | 1건 |
| 반포동 | 골드넷멤버스빌리지 | 22억 | - | 1건 |
| 서초동 | 경남아너스빌201동 | 21억 5,000만 | 48.8% | 1건 |
| 서초동 | 월드메르디앙(오페라) | 21억 5,000만 | - | 2건 |
| 방배동 | 방배아트e-편한세상106 | 21억 5,000만 | - | 1건 |
| 우면동 | 서초호반써밋 | 21억 4,000만 | 49.1% | 1건 |
| 방배동 | 방배3차현대홈타운 | 21억 3,500만 | 65.6% | 1건 |
| 서초동 | 서초자이 | 21억 3,250만 | - | 2건 |
| 잠원동 | 미주파스텔 | 21억 | - | 1건 |
| 반포동 | 그랜드빌(100-8) | 21억 | - | 1건 |
| 방배동 | 폴라씨엘로 | 21억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초한신 | 21억 | - | 1건 |
| 방배동 | 삼성래미안1 | 20억 5,000만 | 40.9% | 1건 |
| 방배동 | 방배신동아럭스빌 | 20억 | - | 1건 |
| 양재동 | 우성 | 20억 | 37.5% | 3건 |
| 신원동 | 서초포레스타5단지 | 20억 | 31.3% | 2건 |
| 서초동 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 현재 | 20억 | 52.5% | 1건 |
| 서초동 | 대성유니드 | 19억 8,000만 | 59.4% | 1건 |
| 반포동 | 엠브이아파트 | 19억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초한빛삼성 | 19억 3,950만 | 45.6% | 2건 |
| 내곡동 | 서초더샵포레 | 19억 1,500만 | 52.2% | 2건 |
| 서초동 | 서초현대타워아파트 | 19억 | - | 1건 |
| 우면동 | 대림 | 18억 9,500만 | 52.8% | 2건 |
| 우면동 | 서초힐스 | 18억 8,250만 | 41.0% | 2건 |
| 서초동 | 현대성우주상복합아파트 | 18억 1,250만 | - | 2건 |
| 방배동 | SK리더스뷰(파스텔시티) | 17억 3,500만 | 63.4% | 1건 |
| 방배동 | 서리풀프라젠아파트 | 16억 4,500만 | 52.9% | 1건 |
| 방배동 | 방배아트e-편한세상103 | 16억 | - | 1건 |
| 우면동 | 동고 | 16억 | 42.5% | 1건 |
| 서초동 | 서초현대 | 15억 9,000만 | 37.6% | 1건 |
| 서초동 | 서초4현대 | 15억 9,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 수광빌라트 | 15억 5,000만 | - | 1건 |
| 양재동 | 삼익양재빌라 | 15억 | - | 1건 |
| 우면동 | 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 15억 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초아트래디앙 | 14억 7,500만 | - | 1건 |
| 방배동 | 파라다이스(477-7) | 13억 7,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포두산힐스빌 | 13억 2,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | N-Suite(1513-2) | 13억 | - | 1건 |
| 서초동 | (1617-21) | 12억 7,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 반포서래빌 | 12억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초예성그린캐슬 | 12억 5,000만 | - | 1건 |
| 반포동 | 보아스힐(701-4) | 10억 6,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동프레스티지아파트 | 10억 3,000만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초쌍용플래티넘 | 9억 5,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 두산위브(1362) | 9억 2,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배임광3차 | 8억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 뉴캐슬 | 8억 5,000만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배아크로타워 | 8억 3,000만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초동삼성쉐르빌2 | 6억 1,000만 | 68.9% | 2건 |
| 우면동 | 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 6억 | - | 1건 |
| 잠원동 | 대우아이빌 | 6억 | 70.0% | 3건 |
| 양재동 | 신영체르니 | 5억 7,000만 | 70.2% | 3건 |
| 서초동 | 대림서초리시온 | 5억 1,500만 | 79.5% | 3건 |
| 서초동 | 래미안서초유니빌 | 4억 9,000만 | - | 4건 |
| 서초동 | 지에스타워 | 4억 2,600만 | 42.3% | 2건 |
| 방배동 | 한신트리플 | 4억 1,100만 | - | 2건 |
| 서초동 | 서초자연인아파트(102동) | 4억 | - | 1건 |
| 서초동 | 풍림아이원플러스 | 3억 6,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초이오빌 | 3억 550만 | - | 1건 |
| 서초동 | 밀라텔쉐르빌 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 방배동 | 방배대우디오빌 | 2억 6,500만 | - | 1건 |
| 서초동 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 1억 9,000만 | 86.8% | 1건 |
서초구 이웃 동네