부산광역시 금정구 남산동
남산동신화하니엘
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
2억 3,300만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
2억 3,300만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 24.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
2024
7건
▲3
2025
5건
▼2
2026
5건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
74㎡
집중 1건
약 22평
2억 3,300만
평당
1,059만
매매 거래
최근 21건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 74.43㎡ (23평) | 15층 | 2억 3,300만 | |
| 2026.03 | 74.43㎡ (23평) | 9층 | 2억 3,000만 | |
| 2026.03 | 74.43㎡ (23평) | 5층 | 2억 2,000만 | |
| 2026.03 | 56.64㎡ (17평) | 3층 | 1억 4,900만 | |
| 2026.01 | 74.43㎡ (23평) | 9층 | 1억 5,300만 | |
| 2025.07 | 74.43㎡ (23평) | 16층 | 2억 4,000만 | |
| 2025.07 | 56.64㎡ (17평) | 2층 | 1억 6,500만 | |
| 2025.06 | 74.43㎡ (23평) | 16층 | 2억 4,000만 | |
| 2025.05 | 84.86㎡ (26평) | 10층 | 2억 7,700만 |
▼3,300만
직전 3억 1,000만 (2024.08)
|
| 2025.04 | 74.43㎡ (23평) | 18층 | 2억 3,500만 |
▼300만
직전 2억 3,800만 (2024.02)
|
| 2024.10 | 56.64㎡ (17평) | 10층 | 1억 7,000만 |
▼500만
직전 1억 7,500만 (2024.07)
|
| 2024.08 | 84.86㎡ (26평) | 24층 | 3억 1,000만 |
▲신고가
직전 2억 8,000만 (2024.05)
직전최고 2억 8,400만 (2024.01)
|
| 2024.07 | 56.64㎡ (17평) | 17층 | 1억 7,500만 |
▼1,200만
직전 1억 8,700만 (2023.09)
|
| 2024.05 | 84.86㎡ (26평) | 3층 | 2억 8,000만 |
→
직전 2억 8,000만 (2024.04)
|
| 2024.04 | 84.86㎡ (26평) | 6층 | 2억 8,000만 |
▼400만
직전 2억 8,400만 (2024.01)
|
| 2024.02 | 74.43㎡ (23평) | 14층 | 2억 3,800만 |
▲신고가
직전최고 2억 3,500만 (2023.09)
|
| 2024.01 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 2억 8,400만 | |
| 2023.09 | 74.43㎡ (23평) | 22층 | 2억 3,500만 |
▲신고가
직전 1억 9,000만 (2023.06)
직전최고 2억 3,300만 (2023.04)
|
| 2023.09 | 56.64㎡ (17평) | 11층 | 1억 8,700만 | |
| 2023.06 | 74.43㎡ (23평) | 2층 | 1억 9,000만 |
▼4,300만
직전 2억 3,300만 (2023.04)
|
| 2023.04 | 74.43㎡ (23평) | 19층 | 2억 3,300만 |
▼ 13건 더 보기
전월세 거래
최근 10건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 전세 | 74.4㎡ (23평) | 17층 | 1억 6,000만 | 갱신 |
| 2024.05 | 월세 | 40.7㎡ (12평) | 18층 | 500만 / 25만 | 신규 |
| 2024.04 | 월세 | 56.6㎡ (17평) | 2층 | 300만 / 60만 | 신규 |
| 2024.03 | 전세 | 56.6㎡ (17평) | 24층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 74.4㎡ (23평) | 17층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2023.06 | 월세 | 56.6㎡ (17평) | 6층 | 1억 / 30만 | 신규 |
| 2023.06 | 월세 | 56.6㎡ (17평) | 6층 | 1억 / 30만 | 신규 |
| 2023.05 | 월세 | 74.4㎡ (23평) | 21층 | 1억 500만 / 40만 | 갱신 |
| 2023.05 | 월세 | 56.6㎡ (17평) | 15층 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2023.03 | 전세 | 56.6㎡ (17평) | 17층 | 1억 5,000만 | 신규 |
▼ 2건 더 보기
금정구 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 장전동 | 래미안장전 | 9억 1,000만 | 58.9% | 9건 |
| 구서동 | 구서동쌍용예가2단지 | 8억 6,500만 | 71.7% | 1건 |
| 구서동 | 구서SKVIEW1단지 | 6억 2,500만 | - | 3건 |
| 부곡동 | 삼한골든뷰에듀스테이션 | 6억 1,950만 | 72.6% | 2건 |
| 구서동 | 선경1 | 5억 9,800만 | 33.4% | 1건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5억 6,250만 | 67.5% | 8건 |
| 구서동 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 5억 3,400만 | 79.7% | 7건 |
| 장전동 | 금정산2차쌍용예가 | 5억 2,500만 | 72.4% | 2건 |
| 장전동 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 5억 1,000만 | 66.0% | 4건 |
| 부곡동 | 온천장역동원로얄듀크 | 5억 500만 | - | 1건 |
| 장전동 | 장전삼정그린코아더베스트 | 4억 9,850만 | 82.3% | 4건 |
| 부곡동 | 장전서희스타힐스 | 4억 9,650만 | 72.5% | 2건 |
| 장전동 | 금정산쌍용예가 | 4억 5,500만 | 71.6% | 2건 |
| 장전동 | 장전동금정산SKVIEW | 4억 5,000만 | - | 3건 |
| 부곡동 | 부곡동푸르지오 | 4억 4,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 구서역두산위브포세이돈 | 4억 1,500만 | - | 2건 |
| 부곡동 | 부곡롯데캐슬디아망 | 4억 500만 | 66.7% | 1건 |
| 장전동 | 벽산블루밍장전디자인시티1단지 | 4억 400만 | - | 3건 |
| 부곡동 | 동원로얄듀크 | 4억 | - | 1건 |
| 부곡동 | 부곡동대동다:숲 | 3억 9,500만 | - | 1건 |
| 구서동 | 선경3 | 3억 8,000만 | 65.8% | 1건 |
| 장전동 | 허브팰리스장전 | 3억 7,800만 | - | 1건 |
| 구서동 | 선경2 | 3억 7,300만 | 45.6% | 1건 |
| 청룡동 | 경동 | 3억 6,500만 | - | 2건 |
| 장전동 | 우남이채롬 | 3억 5,600만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 우신뉴타운 | 3억 5,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 경남한신 | 3억 4,750만 | - | 10건 |
| 구서동 | 구서백리명가에덴 | 3억 2,700만 | - | 1건 |
| 서동 | 트레비앙 | 3억 1,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 덕인센추리온 | 3억 | - | 1건 |
| 남산동 | 우남이채롬 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 구서동 | 남평N-CITY | 2억 6,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 반도맨션 | 2억 6,000만 | - | 1건 |
| 장전동 | 장전경보 | 2억 5,700만 | - | 2건 |
| 장전동 | 드림아트온 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 장전동 | 엘지금정 | 2억 5,000만 | 74.6% | 2건 |
| 부곡동 | 에스케이아파트 | 2억 4,895만 | - | 2건 |
| 남산동 | 수민위즈빌 | 2억 4,800만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 대우 | 2억 4,300만 | 46.6% | 3건 |
| 남산동 | 남산동신화하니엘 현재 | 2억 3,300만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 삼백크라시앙 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 삼성파크 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 태성캐슬 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 구서동 | 구서벽산메가트리움 | 2억 1,850만 | - | 1건 |
| 장전동 | 온천장해피투모로우 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 협진태양 | 2억 685만 | - | 1건 |
| 구서동 | 구서우성 | 2억 650만 | 82.3% | 2건 |
| 남산동 | 럭키남산 | 1억 9,000만 | - | 1건 |
| 남산동 | 남산누리마을 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 반도 | 1억 6,600만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 퀸즈더블유장전역 | 1억 5,450만 | - | 2건 |
| 구서동 | 금강부광 | 1억 5,350만 | 88.0% | 4건 |
| 부곡동 | 뉴그린1 | 1억 5,000만 | 86.7% | 3건 |
| 청룡동 | 해뜰채 | 1억 4,700만 | - | 1건 |
| 금사동 | 삼한사랑채 | 1억 3,800만 | - | 1건 |
| 서동 | 서동삼한-1 | 1억 3,700만 | - | 1건 |
| 남산동 | 석산7 | 1억 2,300만 | - | 1건 |
| 구서동 | 한진아파트 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 서동 | 서동아신 | 1억 1,600만 | - | 1건 |
| 남산동 | 삼성 | 1억 1,150만 | - | 2건 |
| 서동 | 서동현대 | 8,500만 | - | 1건 |
| 부곡동 | 부곡늘푸른아파트 | 7,650만 | - | 2건 |
| 구서동 | 삼한골든뷰 | 6,300만 | - | 1건 |
금정구 이웃 동네