인천광역시 중구 운남동

영종자이

2025년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
4억 5,000만 ▼전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가 6억 5,000만
전세
2억 8,883만 ▲전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율 71.8%
월세
보증금 3,000 / 115만
중간 월세 · 7건
전월 월세 125만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 19.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.8% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
34
2024
41
▲7
2025
28
● 현재
2026
11
▼17
면적별 시세 2025년 10월 기준 실거래 기준
101㎡ 집중 1건
약 31평
4억 2,000만
평당 1,354만
128㎡ 집중 1건
약 39평
4억 5,000만
평당 1,153만
168㎡ 집중 1건
약 51평
6억 5,000만
평당 1,274만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 167.87㎡ (51평) 7층 4억 9,000만 ▲2,000만
2026.04 167.87㎡ (51평) 12층 4억 7,000만 ▼3,000만
2026.03 101.77㎡ (31평) 19층 4억
2026.03 138.61㎡ (42평) 22층 4억 3,000만 ▼6,900만
2026.03 84.70㎡ (26평) 2층 3억 3,400만 ▲400만
2026.03 127.73㎡ (39평) 17층 3억 9,500만 ▼5,500만
2026.02 113.01㎡ (34평) 14층 4억 5,000만 ▼2,000만
2026.02 84.70㎡ (26평) 7층 3억 3,000만 ▼2,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 127.7㎡ (39평) 7층 2억 8,000만 갱신
2026.04 월세 138.6㎡ (42평) 6층 2,000 / 130만 신규
2026.04 전세 127.7㎡ (39평) 20층 3억 신규
2026.03 전세 127.7㎡ (39평) 15층 3억 5,000만 신규
2026.03 월세 167.9㎡ (51평) 16층 3,000 / 160만 신규
2026.03 전세 127.7㎡ (39평) 3층 2억 5,000만 신규
2026.03 전세 84.7㎡ (26평) 9층 2억 3,000만 신규
2026.03 전세 113.0㎡ (34평) 4층 3억 2,000만 신규
▼ 17건 더 보기
중구 인근 단지 비교 2025년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
중산동 영종하늘도시한라비발디 5억 2,000만 55.8% 1건
운남동 호반써밋스카이센트럴2차 5억 1,700만 - 1건
중산동 스카이시티자이 5억 500만 63.4% 4건
중산동 e편한세상영종국제도시센텀베뉴 4억 8,750만 63.6% 2건
중산동 호반써밋스카이센트럴 4억 6,000만 - 7건
운남동 영종자이 현재 4억 5,000만 71.8% 3건
중산동 영종하늘도시KCC스위첸 4억 4,900만 61.3% 6건
운남동 운서SKVIEWskycityⅡ 4억 3,700만 64.1% 4건
중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 4억 2,100만 64.1% 4건
운서동 풍림아이원8단지 4억 2,000만 - 2건
중산동 영종국제도시화성파크드림 4억 2,000만 69.6% 3건
운서동 영종어울림1차 4억 1,800만 62.2% 1건
운서동 풍림아이원1단지 4억 1,000만 - 1건
중산동 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 4억 950만 63.5% 4건
운서동 운서SKVIEWSkycity 4억 600만 69.0% 1건
중산동 영종힐스테이트 3억 8,050만 65.7% 6건
운남동 영종국제도시화성파크드림2차 3억 7,250만 72.5% 2건
중산동 하늘도시우미린2단지 3억 5,000만 64.6% 3건
운남동 영종센트럴푸르지오자이 3억 4,500만 70.0% 5건
중산동 인천영종동보노빌리티 3억 4,000만 58.8% 5건
운서동 영종2차금호베스트빌 3억 3,750만 75.6% 2건
운서동 금호베스트빌1단지 3억 1,500만 73.0% 1건
신흥동1가 경남아너스빌 3억 250만 - 2건
중산동 영종국제도시한신더휴스카이파크 2억 9,100만 72.2% 1건
중산동 하늘도시우미린1단지 2억 8,600만 64.7% 7건
중산동 인천영종한양수자인 2억 7,800만 69.9% 5건
신흥동3가 신흥아이파크 2억 7,000만 94.9% 5건
중산동 영종신명스카이뷰주얼리 2억 7,000만 70.0% 3건
운서동 영종주공스카이빌10단지 2억 5,500만 90.2% 5건
운서동 풍림아이원6-1단지 1억 9,800만 - 1건
운서동 주공스카이빌7단지 1억 9,750만 - 2건
운서동 풍림아이원2단지1차 1억 8,950만 81.8% 4건
신흥동1가 풍림 1억 7,500만 - 1건
운서동 주공스카이빌12단지 1억 4,131만 - 4건
인현동 뉴코아 1억 3,500만 - 1건
도원동 뉴월드 1억 2,000만 93.0% 1건
신흥동2가 삼익 1억 - 1건
중구 이웃 동네