인천광역시 중구 운남동
운서SKVIEWskycityⅡ
2025년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
4억 3,700만
중간가 · 4건 거래
이달 최고가
4억 6,500만
전세
2억 8,000만
▼전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율
64.1%
월세
보증금 3,000 / 122만
중간 월세 · 4건
전월 월세
130만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 4.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 10.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
27건
2024
21건
▼6
2025
40건
● 현재
2026
20건
▼20
면적별 시세
2025년 10월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 3건
약 26평
4억 4,400만
평당
1,707만
79㎡
1건
약 24평
4억 2,000만
평당
1,750만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 84.80㎡ (26평) | 5층 | 4억 2,200만 | ▼4,800만 |
| 2026.04 | 84.80㎡ (26평) | 15층 | 4억 7,000만 | ▲1,000만 |
| 2026.04 | 78.77㎡ (24평) | 8층 | 4억 300만 | ▲300만 |
| 2026.04 | 84.91㎡ (26평) | 7층 | 4억 5,900만 | ▲150만 |
| 2026.04 | 78.77㎡ (24평) | 7층 | 4억 | ▲1,500만 |
| 2026.03 | 78.77㎡ (24평) | 1층 | 3억 8,500만 | ▼3,500만 |
| 2026.03 | 84.91㎡ (26평) | 10층 | 4억 5,750만 | ▲1,050만 |
| 2026.03 | 70.57㎡ (21평) | 7층 | 4억 | ▼300만 |
| 2026.03 | 84.91㎡ (26평) | 11층 | 4억 4,700만 | ▲1,450만 |
| 2026.02 | 84.91㎡ (26평) | 6층 | 4억 3,250만 | ▼1,750만 |
| 2026.02 | 84.91㎡ (26평) | 5층 | 4억 5,000만 | ▼1,000만 |
| 2026.02 | 78.77㎡ (24평) | 8층 | 4억 2,000만 | ▲1,200만 |
| 2026.01 | 84.91㎡ (26평) | 18층 | 4억 6,000만 | ▼400만 |
| 2026.01 | 78.77㎡ (24평) | 3층 | 4억 800만 | ▲2,900만 |
| 2026.01 | 84.91㎡ (26평) | 13층 | 4억 6,400만 | ▲1,800만 |
| 2026.01 | 84.91㎡ (26평) | 15층 | 4억 4,600만 | ▼300만 |
| 2026.01 | 84.95㎡ (26평) | 4층 | 4억 2,000만 | ▼700만 |
| 2026.01 | 78.77㎡ (24평) | 2층 | 3억 7,900만 | ▼4,100만 |
| 2026.01 | 84.95㎡ (26평) | 13층 | 4억 2,700만 | ▲1,900만 |
| 2026.01 | 84.95㎡ (26평) | 5층 | 4억 800만 | ▲800만 |
| 2025.12 | 84.91㎡ (26평) | 7층 | 4억 4,900만 | ▼100만 |
| 2025.12 | 84.91㎡ (26평) | 16층 | 4억 5,000만 | ▲4,000만 |
| 2025.12 | 84.91㎡ (26평) | 5층 | 4억 1,000만 | ▼4,000만 |
| 2025.11 | 84.91㎡ (26평) | 9층 | 4억 5,000만 | ▲600만 |
| 2025.10 | 84.91㎡ (26평) | 14층 | 4억 4,400만 | ▼2,100만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 전세 | 78.7㎡ (24평) | 3층 | 3억 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 20층 | 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 3,000 / 135만 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 16층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 11층 | 2,000 / 135만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 11층 | 2,000 / 135만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 13층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 78.8㎡ (24평) | 8층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 70.6㎡ (21평) | 15층 | 2,000 / 125만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2026.01 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 19층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 19층 | 3,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 3,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 78.8㎡ (24평) | 5층 | 3,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 70.6㎡ (21평) | 14층 | 2,000 / 120만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 15층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 8층 | 0 / 150만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 3억 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
중구 인근 단지 비교
2025년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 중산동 | 영종하늘도시한라비발디 | 5억 2,000만 | 55.8% | 1건 |
| 운남동 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 5억 1,700만 | - | 1건 |
| 중산동 | 스카이시티자이 | 5억 500만 | 63.4% | 4건 |
| 중산동 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 4억 8,750만 | 63.6% | 2건 |
| 중산동 | 호반써밋스카이센트럴 | 4억 6,000만 | - | 7건 |
| 운남동 | 영종자이 | 4억 5,000만 | 71.8% | 3건 |
| 중산동 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 4억 4,900만 | 61.3% | 6건 |
| 운남동 | 운서SKVIEWskycityⅡ 현재 | 4억 3,700만 | 64.1% | 4건 |
| 중산동 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 4억 2,100만 | 64.1% | 4건 |
| 운서동 | 풍림아이원8단지 | 4억 2,000만 | - | 2건 |
| 중산동 | 영종국제도시화성파크드림 | 4억 2,000만 | 69.6% | 3건 |
| 운서동 | 영종어울림1차 | 4억 1,800만 | 62.2% | 1건 |
| 운서동 | 풍림아이원1단지 | 4억 1,000만 | - | 1건 |
| 중산동 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 | 4억 950만 | 63.5% | 4건 |
| 운서동 | 운서SKVIEWSkycity | 4억 600만 | 69.0% | 1건 |
| 중산동 | 영종힐스테이트 | 3억 8,050만 | 65.7% | 6건 |
| 운남동 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 3억 7,250만 | 72.5% | 2건 |
| 중산동 | 하늘도시우미린2단지 | 3억 5,000만 | 64.6% | 3건 |
| 운남동 | 영종센트럴푸르지오자이 | 3억 4,500만 | 70.0% | 5건 |
| 중산동 | 인천영종동보노빌리티 | 3억 4,000만 | 58.8% | 5건 |
| 운서동 | 영종2차금호베스트빌 | 3억 3,750만 | 75.6% | 2건 |
| 운서동 | 금호베스트빌1단지 | 3억 1,500만 | 73.0% | 1건 |
| 신흥동1가 | 경남아너스빌 | 3억 250만 | - | 2건 |
| 중산동 | 영종국제도시한신더휴스카이파크 | 2억 9,100만 | 72.2% | 1건 |
| 중산동 | 하늘도시우미린1단지 | 2억 8,600만 | 64.7% | 7건 |
| 중산동 | 인천영종한양수자인 | 2억 7,800만 | 69.9% | 5건 |
| 신흥동3가 | 신흥아이파크 | 2억 7,000만 | 94.9% | 5건 |
| 중산동 | 영종신명스카이뷰주얼리 | 2억 7,000만 | 70.0% | 3건 |
| 운서동 | 영종주공스카이빌10단지 | 2억 5,500만 | 90.2% | 5건 |
| 운서동 | 풍림아이원6-1단지 | 1억 9,800만 | - | 1건 |
| 운서동 | 주공스카이빌7단지 | 1억 9,750만 | - | 2건 |
| 운서동 | 풍림아이원2단지1차 | 1억 8,950만 | 81.8% | 4건 |
| 신흥동1가 | 풍림 | 1억 7,500만 | - | 1건 |
| 운서동 | 주공스카이빌12단지 | 1억 4,131만 | - | 4건 |
| 인현동 | 뉴코아 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 도원동 | 뉴월드 | 1억 2,000만 | 93.0% | 1건 |
| 신흥동2가 | 삼익 | 1억 | - | 1건 |
중구 이웃 동네