총 거래
40건
취소 제외
평균 거래가
2억 9,528만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 10.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +73.9%
· 중간가 30,791만
(전월 28,508만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
대형 115㎡~
중형 68%
중대형 8%
중소형 23%
대형 3%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.30 | 불로동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,168만 | 9층 | 2억 1,200만 | 1,168만 | ▲700만 (+3.4%) | 상승 | 27년 | |
| 2 | 03.28 |
월드
9건
|
불로동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,090만 | 17층 | 1억 9,700만 | 1,090만 | ▲100만 (+0.5%) | 상승 | 28년 |
| 3 | 03.28 |
동부
2건
|
불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 991만 | 10층 | 2억 5,500만 | 991만 | ▼3,000만 (-10.5%) | 하락 | 27년 |
| 4 | 03.28 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,361만 | 14층 | 3억 5,000만 | 1,361만 | ▲4,500만 (+14.8%) | 상승 | 19년 | |
| 5 | 03.27 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,186만 | 7층 | 3억 500만 | 1,186만 | ▼1,500만 (-4.7%) | 하락 | 19년 | |
| 6 | 03.27 | 불로동 | 114.1㎡ / 35평평당 1,158만 | 17층 | 4억 | 1,158만 | ▲2,200만 (+5.8%) | 신고가 | 19년 | |
| 7 | 03.26 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,225만 | 12층 | 3억 1,500만 | 1,225만 | ▼1,800만 (-5.4%) | 하락 | 19년 | |
| 8 | 03.26 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,264만 | 3층 | 3억 2,500만 | 1,264만 | ▲200만 (+0.6%) | 상승 | 19년 | |
| 9 | 03.26 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,244만 | 18층 | 3억 2,000만 | 1,244만 | ▼300만 (-0.9%) | 하락 | 19년 | |
| 10 | 03.25 | 불로동 | 114.1㎡ / 35평평당 1,095만 | 4층 | 3억 7,800만 | 1,095만 | → ±0 | 보합 | 19년 | |
| 11 | 03.24 |
퀸스타운(길훈)
5건
|
불로동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,101만 | 8층 | 1억 9,900만 | 1,101만 | ▼200만 (-1.0%) | 하락 | 27년 |
| 12 | 03.24 |
월드
9건
|
불로동 | 84.9㎡ / 26평평당 1,050만 | 16층 | 2억 7,000만 | 1,050만 | ▲1,300만 (+5.1%) | 상승 | 28년 |
| 13 | 03.23 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,295만 | 4층 | 3억 3,300만 | 1,295만 | ▲3,600만 (+12.1%) | 상승 | 19년 | |
| 14 | 03.22 |
퀸스타운(신명)
4건
|
불로동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,051만 | 2층 | 1억 9,000만 | 1,051만 | ▲1,500만 (+8.6%) | 상승 | 28년 |
| 15 | 03.22 |
월드
9건
|
불로동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,084만 | 18층 | 1억 9,600만 | 1,084만 | ▲900만 (+4.8%) | 상승 | 28년 |
| 16 | 03.21 | 불로동 | 74.9㎡ / 23평평당 1,910만 | 12층 | 4억 3,300만 | 1,910만 | ▼600만 (-1.4%) | 하락 | 4년 | |
| 17 | 03.21 | 불로동 | 84.7㎡ / 26평평당 1,814만 | 10층 | 4억 6,500만 | 1,814만 | ▲3,500만 (+8.1%) | 상승 | 4년 | |
| 18 | 03.21 | 불로동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,155만 | 13층 | 2억 9,700만 | 1,155만 | ▼800만 (-2.6%) | 하락 | 19년 | |
| 19 | 03.20 | 불로동 | 114.1㎡ / 35평평당 1,210만 | 10층 | 4억 1,800만 | 1,210만 | ▲4,300만 (+11.5%) | 신고가 | 19년 | |
| 20 | 03.20 |
퀸스타운(길훈)
5건
|
불로동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,112만 | 8층 | 2억 100만 | 1,112만 | ▲1,100만 (+5.8%) | 상승 | 27년 |
서구 이웃 동네 바로가기