광주광역시 북구 일곡동
현대2
2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 5,000만
▼전월비
중간가 · 3건 거래
이달 최고가
1억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,500 / 65만
중간 월세 · 2건
전월 월세
62만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.9% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 18.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 77.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
23건
2024
23건
2025
24건
● 현재
2026
13건
▼11
면적별 시세
2025년 4월 기준 실거래 기준
59㎡
집중 3건
약 18평
1억 5,000만
평당
833만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.76㎡ (18평) | 3층 | 1억 4,300만 | ▲300만 |
| 2026.03 | 59.76㎡ (18평) | 13층 | 1억 4,000만 | ▼500만 |
| 2026.02 | 59.36㎡ (18평) | 18층 | 1억 9,000만 | ▲3,650만 |
| 2026.02 | 59.76㎡ (18평) | 4층 | 1억 4,500만 | ▼1,300만 |
| 2026.02 | 59.36㎡ (18평) | 19층 | 1억 5,350만 | ▲1,350만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 2층 | 1억 4,000만 | ▼2,000만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 17층 | 1억 6,000만 | ▼1,800만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 1층 | 1억 7,800만 | ▲1,300만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 7층 | 1억 6,500만 | ▲500만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 11층 | 1억 6,000만 | ▲1,200만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 2층 | 1억 4,800만 | ▼1,200만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 10층 | 1억 6,000만 | ▲100만 |
| 2026.01 | 59.36㎡ (18평) | 12층 | 1억 5,900만 | ▼600만 |
| 2025.12 | 59.36㎡ (18평) | 15층 | 1억 6,500만 | ▲2,500만 |
| 2025.12 | 59.36㎡ (18평) | 9층 | 1억 4,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.11 | 59.76㎡ (18평) | 8층 | 1억 5,800만 | ▲2,800만 |
| 2025.10 | 59.36㎡ (18평) | 2층 | 1억 6,000만 | ▼250만 |
| 2025.10 | 59.76㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,000만 | ▼1,900만 |
| 2025.10 | 59.36㎡ (18평) | 11층 | 1억 6,250만 | ▲250만 |
| 2025.09 | 59.36㎡ (18평) | 10층 | 1억 6,000만 | ▼2,600만 |
| 2025.09 | 59.36㎡ (18평) | 4층 | 1억 4,200만 | ▼4,400만 |
| 2025.09 | 59.36㎡ (18평) | 8층 | 1억 8,600만 | ▲3,100만 |
| 2025.09 | 59.36㎡ (18평) | 15층 | 1억 5,500만 | ▼1,500만 |
| 2025.08 | 59.36㎡ (18평) | 13층 | 1억 7,000만 | ▲1,200만 |
| 2025.07 | 59.36㎡ (18평) | 15층 | 1억 5,800만 | ▲1,200만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 1억 4,400만 | 신규 |
| 2026.03 | 반전세 | 59.4㎡ (18평) | 13층 | 10,000 / 25만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 14층 | 1억 4,940만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 4층 | 1억 4,400만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 2층 | 1억 4,400만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 6층 | 1억 4,400만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 6층 | 2,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 16층 | 1,500 / 70만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 7층 | 4,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 1억 4,500만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 1층 | 1억 4,500만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 5층 | 2,800 / 80만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 8층 | 2,000 / 60만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 15층 | 1억 5,500만 | 갱신 |
| 2025.05 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 1억 4,300만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 4층 | 2,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 17층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.04 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 2,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 4층 | 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.03 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 16층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 14층 | 1,000 / 75만 | 신규 |
| 2025.02 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 9층 | 1,000 / 65만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 18층 | 1억 4,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
북구 인근 단지 비교
2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 임동 | S-클래스더제니스 | 6억 9,900만 | 71.5% | 1건 |
| 운암동 | 센트럴운암모아엘가트레뷰 | 6억 2,316만 | 64.2% | 1건 |
| 중흥동 | 제일풍경채센트럴파크1단지 | 5억 8,200만 | 59.4% | 3건 |
| 운암동 | 벽산블루밍메가씨티2단지 | 5억 6,300만 | - | 1건 |
| 우산동 | 무등산자이앤어울림1단지 | 5억 5,300만 | 51.5% | 15건 |
| 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움2단지 | 5억 2,000만 | 57.2% | 3건 |
| 각화동 | 더샵광주포레스트 | 5억 1,000만 | 63.7% | 1건 |
| 용봉동 | 쌍용예가 | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 신용동 | 첨단2지구중흥에스-클래스 | 4억 9,850만 | 72.2% | 4건 |
| 신용동 | 첨단자이1단지 | 4억 8,950만 | - | 6건 |
| 신용동 | 광주첨단2지구호반베르디움1단지 | 4억 8,350만 | - | 2건 |
| 풍향동 | 교대금호어울림 | 4억 7,300만 | 53.3% | 5건 |
| 연제동 | 힐스테이트연제 | 4억 5,000만 | 61.8% | 10건 |
| 오치동 | 한국아델리움 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 본촌동 | 힐스테이트본촌 | 4억 5,000만 | 66.7% | 3건 |
| 연제동 | 연제동고운하이플러스아파트 | 4억 4,500만 | - | 1건 |
| 운암동 | 벽산블루밍메가씨티1단지 | 4억 4,300만 | - | 5건 |
| 용두동 | 프라임시티서희스타힐스 | 4억 3,000만 | - | 1건 |
| 동림동 | 동림대광로제비앙 | 4억 2,600만 | - | 6건 |
| 신용동 | 힐스테이트신용더리버 | 4억 2,500만 | 89.4% | 2건 |
| 용두동 | 첨단진아리채 | 4억 2,250만 | 71.0% | 6건 |
| 유동 | 금남로대광로제비앙 | 4억 2,000만 | 66.7% | 1건 |
| 신용동 | 제일풍경채리버파크 | 4억 1,500만 | - | 7건 |
| 삼각동 | 일곡엘리체프라임 | 4억 1,000만 | 76.8% | 1건 |
| 임동 | 임동중흥에스클래스센텀파크 | 4억 700만 | 47.7% | 3건 |
| 각화동 | 각화센트럴파크서희스타힐스 | 4억 550만 | 62.4% | 6건 |
| 신용동 | 첨단자이2차 | 3억 9,750만 | - | 2건 |
| 본촌동 | 양산지구현진에버빌 | 3억 9,500만 | - | 2건 |
| 우산동 | 무등산자이앤어울림2단지 | 3억 9,200만 | - | 1건 |
| 삼각동 | 신일곡골드클래스 | 3억 8,500만 | 77.9% | 1건 |
| 각화동 | 힐스테이트각화 | 3억 8,100만 | 57.1% | 8건 |
| 동림동 | 운암산코오롱하늘채 | 3억 7,750만 | 71.5% | 8건 |
| 중흥동 | 중흥동영무예다음아파트 | 3억 7,000만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 용봉엘리체 | 3억 7,000만 | - | 1건 |
| 임동 | 한국아델리움 | 3억 5,300만 | - | 1건 |
| 연제동 | 연제대광로제비앙 | 3억 5,000만 | - | 3건 |
| 신용동 | 한양수자인리버뷰 | 3억 4,750만 | 77.7% | 6건 |
| 용봉동 | 용봉동금호어울림 | 3억 4,500만 | - | 1건 |
| 운암동 | 벽산블루밍메가씨티3단지 | 3억 4,000만 | - | 13건 |
| 양산동 | 지에스그린자이2차 | 3억 3,000만 | 66.7% | 2건 |
| 신용동 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 3억 3,000만 | 75.8% | 3건 |
| 용봉동 | 중흥S클래스 | 3억 2,750만 | - | 2건 |
| 각화동 | 휴먼파크서희스타힐스 | 3억 2,700만 | 78.8% | 5건 |
| 용두동 | 양산진아리채 | 3억 2,500만 | - | 1건 |
| 두암동 | 현대2 | 3억 2,400만 | 73.6% | 3건 |
| 연제동 | 연제동골드클래스 | 3억 2,000만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 동아2 | 3억 1,200만 | 93.0% | 1건 |
| 운암동 | 운암신성포레힐아파트 | 2억 9,600만 | - | 2건 |
| 문흥동 | 현대 | 2억 9,500만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 동아1 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 각화동 | 금호타운1 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 매곡동 | 대주피오레 | 2억 8,500만 | - | 1건 |
| 각화동 | 각화골드클래스 | 2억 8,200만 | 82.0% | 6건 |
| 매곡동 | 매곡대광로제비앙 | 2억 8,000만 | 89.3% | 2건 |
| 용두동 | 이안광주첨단아파트 | 2억 7,650만 | 72.8% | 4건 |
| 문흥동 | 라인동산 | 2억 7,600만 | - | 2건 |
| 운암동 | 운암동롯데캐슬2단지 | 2억 7,550만 | - | 4건 |
| 매곡동 | 대성베르힐 | 2억 7,350만 | - | 2건 |
| 신안동 | 신안한국아델리움 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 금호 | 2억 5,700만 | - | 3건 |
| 운암동 | 운암동롯데캐슬3단지 | 2억 5,675만 | 88.5% | 4건 |
| 운암동 | 유탑하늘세움 | 2억 5,250만 | - | 2건 |
| 우산동 | 현대 | 2억 4,150만 | 78.7% | 2건 |
| 문흥동 | 금호 | 2억 4,000만 | - | 3건 |
| 동림동 | 삼라마이다스 | 2억 3,500만 | - | 1건 |
| 매곡동 | 서광인텔파크 | 2억 3,300만 | - | 2건 |
| 동림동 | 동림동우방아이유쉘1차 | 2억 2,800만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 벽산 | 2억 2,600만 | - | 4건 |
| 운암동 | 우성 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 대주파크빌1차 | 2억 2,250만 | 94.4% | 2건 |
| 운암동 | 미라보3 | 2억 2,000만 | - | 1건 |
| 중흥동 | 프라임아너팰리스 | 2억 1,500만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 현대3 | 2억 1,450만 | - | 2건 |
| 연제동 | 한국아델리움 | 2억 1,250만 | 70.6% | 2건 |
| 동림동 | 동림푸른주공4 | 2억 500만 | - | 3건 |
| 운암동 | 현대 | 2억 200만 | - | 3건 |
| 각화동 | 글로벌 | 2억 | - | 2건 |
| 용봉동 | 휴먼시아 | 1억 9,650만 | - | 1건 |
| 운암동 | 중흥2 | 1억 9,600만 | 61.2% | 1건 |
| 삼각동 | 드림네스트삼각1차 | 1억 9,500만 | - | 1건 |
| 용두동 | 미래하이클래스 | 1억 9,100만 | 89.0% | 2건 |
| 운암동 | 삼호 | 1억 8,600만 | - | 1건 |
| 연제동 | 현대 | 1억 8,500만 | 64.9% | 3건 |
| 문흥동 | 명지맨션 | 1억 8,400만 | - | 2건 |
| 운암동 | 금호 | 1억 8,100만 | - | 3건 |
| 문흥동 | 모아맨션 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 두암동 | 무등파크3 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 매곡동 | 금호 | 1억 8,000만 | - | 3건 |
| 용봉동 | 모아미래도 | 1억 7,825만 | 67.0% | 2건 |
| 일곡동 | 대림1 | 1억 7,700만 | 93.2% | 1건 |
| 각화동 | 금호타운2 | 1억 7,500만 | - | 4건 |
| 동림동 | 삼익 | 1억 7,500만 | - | 3건 |
| 문흥동 | 해광 | 1억 7,300만 | - | 2건 |
| 동림동 | 삼호가든 | 1억 7,250만 | - | 2건 |
| 운암동 | 한국 | 1억 7,100만 | - | 1건 |
| 양산동 | 한국 | 1억 7,000만 | - | 1건 |
| 용두동 | 양산타운 | 1억 6,500만 | 78.8% | 1건 |
| 문흥동 | 중흥파크맨션1 | 1억 6,500만 | - | 1건 |
| 오치동 | 우성 | 1억 6,450만 | - | 2건 |
| 임동 | 임동리버파크 | 1억 6,250만 | 92.3% | 4건 |
| 일곡동 | 한일 | 1억 6,150만 | 84.8% | 2건 |
| 오치동 | 럭키 | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 두암동 | 무등파크맨션 | 1억 6,000만 | - | 3건 |
| 두암동 | 두암동현대1차 | 1억 5,700만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 현대1 | 1억 5,375만 | 90.4% | 2건 |
| 운암동 | 대주 | 1억 5,100만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 현대2 현재 | 1억 5,000만 | - | 3건 |
| 일곡동 | 호반일신 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 삼각동 | 삼익 | 1억 5,000만 | - | 1건 |
| 양산동 | 일신1차 | 1억 4,900만 | 73.8% | 1건 |
| 용봉동 | 금호 | 1억 4,750만 | - | 2건 |
| 동림동 | 동림푸른주공3 | 1억 4,500만 | - | 2건 |
| 문흥동 | 공간 | 1억 4,050만 | - | 4건 |
| 신용동 | 용두주공 | 1억 3,950만 | 93.2% | 8건 |
| 문흥동 | 중흥파크맨션3 | 1억 3,900만 | - | 1건 |
| 두암동 | 미라보4 | 1억 3,500만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 라인 | 1억 3,500만 | 86.3% | 5건 |
| 삼각동 | 삼각동그린타운 | 1억 3,400만 | - | 3건 |
| 용봉동 | 유창허니문맨션 | 1억 3,250만 | - | 2건 |
| 양산동 | 일신2차 | 1억 3,000만 | - | 5건 |
| 두암동 | 양서맨션 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 현대 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 각화동 | 해광파크맨션 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 중흥파크맨션2 | 1억 2,325만 | - | 5건 |
| 문흥동 | 일신 | 1억 2,250만 | 91.8% | 2건 |
| 양산동 | 청암프로스빌 | 1억 2,150만 | 77.4% | 1건 |
| 문흥동 | 광명 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 문흥상록 | 1억 2,000만 | 100.0% | 7건 |
| 운암동 | 동일 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 양산동 | 금광 | 1억 1,950만 | - | 2건 |
| 용봉동 | 삼성 | 1억 1,750만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 주공 | 1억 1,500만 | 87.0% | 3건 |
| 삼각동 | 모아호반 | 1억 1,150만 | 98.7% | 4건 |
| 삼각동 | 우미 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 문흥동대주3 | 1억 1,000만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 호반 | 1억 900만 | 82.6% | 1건 |
| 문흥동 | 주공1 | 1억 850만 | 80.2% | 1건 |
| 운암동 | 일신2 | 1억 800만 | 90.3% | 2건 |
| 문흥동 | 우미 | 1억 600만 | - | 1건 |
| 운암동 | 운암프라자 | 1억 600만 | - | 3건 |
| 연제동 | 광명2차 | 1억 600만 | 94.3% | 1건 |
| 두암동 | 라인동산 | 1억 500만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 청솔 | 1억 300만 | 89.8% | 3건 |
| 오치동 | 대웅 | 1억 75만 | - | 2건 |
| 연제동 | 새한A | 1억 | - | 2건 |
| 매곡동 | 호반2 | 1억 | 94.5% | 3건 |
| 두암동 | 목화 | 1억 | - | 1건 |
| 동림동 | 우미2 | 9,800만 | 94.9% | 3건 |
| 두암동 | 무등파크2 | 9,800만 | - | 3건 |
| 오치동 | 공간 | 9,700만 | - | 2건 |
| 두암동 | 백조 | 9,700만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 대화 | 9,500만 | - | 3건 |
| 용봉동 | 한신 | 9,400만 | - | 1건 |
| 일곡동 | 청솔4차 | 9,175만 | 98.1% | 8건 |
| 일곡동 | 청솔2차 | 9,000만 | - | 1건 |
| 신안동 | 중흥파크맨션 | 8,850만 | - | 1건 |
| 매곡동 | 공간빌리지 | 8,800만 | 76.1% | 1건 |
| 동림동 | 유일가든 | 8,600만 | - | 1건 |
| 오치동 | 주공 | 8,600만 | 75.6% | 7건 |
| 두암동 | 부영 | 8,500만 | - | 3건 |
| 두암동 | 광신(6,7동) | 8,500만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 문흥제일파크 | 8,300만 | - | 4건 |
| 두암동 | 율곡타운(주공1) | 8,300만 | 87.4% | 3건 |
| 운암동 | 우미1 | 8,000만 | - | 5건 |
| 양산동 | 우미 | 8,000만 | - | 1건 |
| 각화동 | 무등파크1 | 7,950만 | 88.1% | 1건 |
| 두암동 | 동산훼미리 | 7,500만 | - | 1건 |
| 두암동 | 두암 | 7,500만 | - | 1건 |
| 두암동 | 신흥 | 7,400만 | - | 1건 |
| 매곡동 | AM-City | 7,100만 | - | 1건 |
| 양산동 | 호반 | 7,050만 | - | 4건 |
| 양산동 | 동남맨션3 | 7,000만 | - | 1건 |
| 용봉동 | 고운맨션 | 7,000만 | - | 1건 |
| 두암동 | 주공3 | 6,650만 | - | 4건 |
| 오치동 | 대화아파트 | 6,600만 | - | 1건 |
| 연제동 | 광명 | 6,250만 | - | 1건 |
| 문흥동 | 대주1 | 5,200만 | - | 1건 |
| 두암동 | 반석힐라아파트 | 4,800만 | - | 2건 |
| 오치동 | 중도다이아빌 | 4,500만 | - | 1건 |
| 삼각동 | 삼각동혁신타운 | 3,900만 | - | 1건 |
| 임동 | 임동다이아빌 | 3,650만 | - | 1건 |
북구 이웃 동네