경기도 부천시 소사구
주공뜨란채
2026년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
5억 2,700만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
5억 2,700만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.4% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
56건
2024
32건
▼24
2025
32건
2026
11건
● 현재
면적별 시세
2026년 5월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
5억 2,700만
평당
2,026만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 84.85㎡ (26평) | 17층 | 5억 2,700만 | ▼1,500만 |
| 2026.04 | 84.85㎡ (26평) | 7층 | 5억 4,200만 | ▼500만 |
| 2026.03 | 84.85㎡ (26평) | 17층 | 5억 4,700만 | ▲3,200만 |
| 2026.03 | 84.85㎡ (26평) | 17층 | 5억 3,200만 | ▲2,200만 |
| 2026.03 | 84.85㎡ (26평) | 10층 | 5억 1,500만 | ▲500만 |
| 2026.03 | 75.13㎡ (23평) | 7층 | 5억 2,900만 | ▲신고가 |
| 2026.03 | 84.85㎡ (26평) | 6층 | 5억 1,000만 | ▼2,800만 |
| 2026.03 | 84.85㎡ (26평) | 16층 | 5억 3,800만 | ▲8,800만 |
| 2026.02 | 84.85㎡ (26평) | 2층 | 4억 5,000만 | ▼9,500만 |
| 2026.01 | 84.85㎡ (26평) | 16층 | 5억 4,500만 | ▼2,000만 |
| 2026.01 | 84.85㎡ (26평) | 13층 | 5억 6,500만 | ▲500만 |
| 2025.12 | 84.85㎡ (26평) | 20층 | 5억 6,000만 | ▲3,700만 |
| 2025.12 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 5억 2,300만 | ▼1,200만 |
| 2025.12 | 84.85㎡ (26평) | 15층 | 5억 3,500만 | → |
| 2025.11 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 5억 3,500만 | ▲2,500만 |
| 2025.11 | 84.85㎡ (26평) | 18층 | 5억 1,000만 | ▼6,000만 |
| 2025.11 | 75.54㎡ (23평) | 19층 | 5억 4,600만 | ▲신고가 |
| 2025.10 | 84.85㎡ (26평) | 15층 | 5억 7,000만 | ▲3,800만 |
| 2025.09 | 84.85㎡ (26평) | 17층 | 5억 3,200만 | ▼800만 |
| 2025.09 | 75.54㎡ (23평) | 13층 | 4억 7,500만 | ▲800만 |
| 2025.09 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 5억 4,000만 | → |
| 2025.09 | 84.85㎡ (26평) | 15층 | 5억 4,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.08 | 84.85㎡ (26평) | 8층 | 5억 6,000만 | ▲1.5억 |
| 2025.08 | 84.85㎡ (26평) | 13층 | 4억 950만 | ▼1.0억 |
| 2025.08 | 84.85㎡ (26평) | 4층 | 5억 1,000만 | ▼2,500만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 20층 | 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 4,500만 | 갱신 |
| 2026.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 4억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 6층 | 10,000 / 110만 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 17,000 / 50만 | 갱신 |
| 2026.02 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 13층 | 4,000 / 130만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 12층 | 10,000 / 100만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 75.1㎡ (23평) | 15층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 75.1㎡ (23평) | 15층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 75.1㎡ (23평) | 12층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 75.5㎡ (23평) | 16층 | 3억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 3억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 2층 | 5,000 / 130만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 16층 | 8,000 / 140만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 5,000 / 130만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 84.9㎡ (26평) | 4층 | 5,000 / 130만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 14층 | 3억 4,500만 | 갱신 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 16층 | 4억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.11 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 4,500 / 130만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 11층 | 4,500 / 130만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 17층 | 4억 2,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 7층 | 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 9층 | 3억 5,000만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
부천시 인근 단지 비교
2026년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 옥길동 | 부천옥길자이 | 7억 4,000만 | - | 1건 |
| 범박동 | 일루미스테이트 | 7억 2,850만 | 71.0% | 2건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트5단지 | 6억 9,500만 | - | 1건 |
| 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 6억 8,900만 | - | 2건 |
| 옥길동 | 옥길브리즈힐 | 6억 5,250만 | - | 2건 |
| 옥길동 | 옥길센트리뷰 | 5억 9,800만 | - | 1건 |
| 송내동 | 송내e-편한세상 | 5억 8,500만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 소새울KCC스위첸 | 5억 7,500만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 이안시그니처역곡 | 5억 7,400만 | - | 1건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트4단지 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 범박동 | 범박파밀리에포레스트 | 5억 5,000만 | 81.8% | 1건 |
| 소사본동 | 주공뜨란채 현재 | 5억 2,700만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 소사에스케이뷰 | 5억 500만 | - | 1건 |
| 송내동 | 뉴서울 | 4억 4,700만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 양우파크타운(내안愛) | 4억 4,700만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 트윈파크 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 클레버 | 3억 5,500만 | - | 1건 |
| 괴안동 | DH벨트라움(161-24번지) | 3억 4,000만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 성지 | 3억 1,500만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 주공 | 2억 8,300만 | 84.8% | 1건 |
| 괴안동 | 조양휴캐슬 | 2억 7,900만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 성우 | 1억 5,400만 | - | 1건 |
부천시 이웃 동네
◀
▶