경기도 화성시 만세구 남양읍 신남리
기산베스트빌
2026년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
3억 200만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
3억 200만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 13.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 11.1% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
15건
2024
12건
▼3
2025
6건
▼6
2026
3건
● 현재
면적별 시세
2026년 4월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
3억 200만
평당
1,161만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 2억 6,500만 | |
| 2026.04 | 84.99㎡ (26평) | 3층 | 3억 200만 | |
| 2026.02 | 84.99㎡ (26평) | 9층 | 2억 7,500만 | |
| 2025.09 | 84.99㎡ (26평) | 1층 | 2억 7,400만 | |
| 2025.09 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 3억 1,000만 | |
| 2025.04 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만 |
▼1,500만
직전 3억 500만 (2025.04)
|
| 2025.04 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 3억 500만 |
▲1,500만
직전 2억 9,000만 (2025.03)
|
| 2025.03 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 2억 9,000만 |
▼1,400만
직전 3억 400만 (2025.03)
|
| 2025.03 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 3억 400만 |
▲2,400만
직전 2억 8,000만 (2024.12)
|
| 2024.12 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 2억 8,000만 |
▼2,000만
직전 3억 (2024.10)
|
| 2024.10 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 |
▲500만
직전 2억 9,500만 (2024.10)
|
| 2024.10 | 84.99㎡ (26평) | 10층 | 2억 9,500만 |
▼1,100만
직전 3억 600만 (2024.09)
|
| 2024.09 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 3억 600만 |
▲신고가
직전 2억 9,500만 (2024.08)
직전최고 3억 500만 (2024.04)
|
| 2024.08 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 2억 9,500만 |
▲3,500만
직전 2억 6,000만 (2024.06)
|
| 2024.06 | 84.99㎡ (26평) | 12층 | 2억 6,000만 |
▼2,700만
직전 2억 8,700만 (2024.05)
|
| 2024.05 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 2억 8,700만 |
▼1,300만
직전 3억 (2024.04)
|
| 2024.04 | 84.99㎡ (26평) | 7층 | 3억 |
▼500만
직전 3억 500만 (2024.04)
|
| 2024.04 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 3억 500만 |
▲신고가
직전최고 3억 (2024.01)
|
| 2024.01 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 3억 |
▲1,000만
직전 2억 9,000만 (2024.01)
|
| 2024.01 | 84.99㎡ (26평) | 8층 | 2억 9,000만 |
→
직전 2억 9,000만 (2024.01)
|
| 2024.01 | 84.99㎡ (26평) | 6층 | 2억 9,000만 |
▲2,000만
직전 2억 7,000만 (2023.10)
|
| 2023.10 | 84.99㎡ (26평) | 2층 | 2억 9,000만 |
▼900만
직전 2억 9,900만 (2023.09)
|
| 2023.10 | 84.99㎡ (26평) | 1층 | 2억 7,000만 |
▼2,900만
직전 2억 9,900만 (2023.09)
|
| 2023.09 | 84.99㎡ (26평) | 11층 | 2억 9,900만 |
▲3,900만
직전 2억 6,000만 (2023.09)
|
| 2023.09 | 84.99㎡ (26평) | 4층 | 2억 6,000만 |
▼4,000만
직전 3억 (2023.09)
|
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 1,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.02 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 2억 | 신규 |
| 2026.02 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 11층 | 2,000만 / 85만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 2억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,500만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 10층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 1억 4,800만 | 갱신 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 9,000만 | 갱신 |
| 2025.04 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 1,000만 / 75만 | 신규 |
| 2025.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 1억 4,700만 | 갱신 |
| 2025.04 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 1,500만 / 70만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 1억 9,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 9층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 12층 | 1억 8,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
화성시 인근 단지 비교
2026년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 새솔동 | 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 | 6억 3,500만 | 55.9% | 2건 |
| 남양읍 | 남양아이파크 | 5억 8,000만 | 70.6% | 3건 |
| 새솔동 | 송산그린시티6차NOBLELAND스타빌리지 | 5억 6,250만 | 56.9% | 2건 |
| 새솔동 | 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 | 5억 5,925만 | - | 4건 |
| 새솔동 | 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 | 5억 5,300만 | 58.9% | 3건 |
| 향남읍 | 신영지웰 | 5억 4,668만 | 69.5% | 2건 |
| 새솔동 | 금강펜테리움센트럴파크송산 | 5억 4,350만 | - | 2건 |
| 새솔동 | 송산그린시티5차NOBLELAND리버파크 | 5억 4,000만 | - | 1건 |
| 향남읍 | 한일베라체 | 5억 2,850만 | 79.5% | 2건 |
| 새솔동 | 송산그린시티요진와이시티 | 5억 1,000만 | 71.6% | 2건 |
| 새솔동 | 세영리첼에듀파크 | 5억 1,000만 | - | 1건 |
| 새솔동 | 더펠리체휴먼빌 | 5억 900만 | 60.9% | 5건 |
| 새솔동 | 송산신도시대방노블랜드리버스위트2차 | 5억 500만 | 65.4% | 1건 |
| 향남읍 | 한양수자인디에스티지 | 4억 9,500만 | 64.7% | 1건 |
| 새솔동 | 송산그린시티반도유보라아이비파크 | 4억 9,400만 | 64.3% | 4건 |
| 새솔동 | 모아미래도에듀포레 | 4억 9,000만 | 65.3% | 3건 |
| 남양읍 | 화성남양시티프라디움3차아파트 | 4억 2,750만 | - | 2건 |
| 향남읍 | 서봉마을모아엘가 | 4억 2,400만 | 73.1% | 6건 |
| 남양읍 | 화성남양시티프라디움4차 | 4억 2,300만 | - | 2건 |
| 남양읍 | 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 4억 100만 | 64.8% | 3건 |
| 남양읍 | 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 3억 9,850만 | 63.6% | 8건 |
| 남양읍 | 시티프라디움1차아파트 | 3억 9,700만 | 73.1% | 3건 |
| 남양읍 | 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 | 3억 9,550만 | - | 2건 |
| 남양읍 | 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 | 3억 8,450만 | 66.3% | 4건 |
| 남양읍 | 동광뷰엘 | 3억 8,300만 | 82.3% | 1건 |
| 남양읍 | 남양뉴타운양우내안애1차 | 3억 8,000만 | 79.0% | 3건 |
| 남양읍 | e편한세상남양뉴타운 | 3억 8,000만 | 71.1% | 3건 |
| 향남읍 | 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 | 3억 7,000만 | 52.1% | 1건 |
| 향남읍 | 향남시범넓은마을향남지웰2차 | 3억 6,700만 | - | 2건 |
| 향남읍 | 살구꽃마을대방노블랜드 | 3억 6,000만 | 83.3% | 1건 |
| 남양읍 | 양우내안애2차에듀타운아파트 | 3억 5,250만 | 90.8% | 2건 |
| 향남읍 | 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 | 3억 5,000만 | 77.1% | 3건 |
| 남양읍 | 남양우림필유아파트 | 3억 4,000만 | 79.4% | 1건 |
| 남양읍 | 시티프라디움2차아파트 | 3억 3,900만 | - | 3건 |
| 향남읍 | 향남살구꽃마을화성파크드림 | 3억 3,750만 | 80.0% | 1건 |
| 향남읍 | 향남시범살구꽃마을풍림아이원 | 3억 2,000만 | 78.1% | 1건 |
| 향남읍 | 화성향남시범복사꽃마을한국아델리 | 3억 1,250만 | 89.6% | 2건 |
| 남양읍 | 기산베스트빌 현재 | 3억 200만 | - | 1건 |
| 우정읍 | 화성조암한라비발디 | 3억 | - | 1건 |
| 향남읍 | 장짐마을신성발안2차미소지움A | 2억 6,000만 | - | 3건 |
| 향남읍 | 우림필유 | 2억 6,000만 | 73.1% | 6건 |
| 향남읍 | 장짐마을신성발안미소지움 | 2억 4,750만 | - | 1건 |
| 남양읍 | 대광파인밸리 | 2억 4,000만 | - | 5건 |
| 향남읍 | 가림C동 | 2억 600만 | - | 1건 |
| 송산면 | 포도마을코스코밸리 | 2억 500만 | 78.3% | 2건 |
| 향남읍 | 발안마을주공 | 1억 9,950만 | 80.2% | 2건 |
| 남양읍 | 푸르뫼금강에스쁘아 | 1억 9,000만 | - | 1건 |
| 남양읍 | 남양우림 | 1억 5,120만 | 99.2% | 5건 |
| 팔탄면 | 진우 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 장안면 | 산호 | 1억 2,900만 | - | 3건 |
| 우정읍 | 금광포란재 | 1억 2,500만 | - | 1건 |
| 장안면 | 진명101동 | 6,300만 | - | 1건 |
남양읍 이웃 동네