전라남도 나주시 대호동
현대
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
8,500만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
8,500만
전세
8,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
94.1%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 38.0% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
11건
● 현재
2024
9건
▼2
2025
18건
▲9
2026
6건
▼12
면적별 시세
2023년 2월 기준 실거래 기준
59㎡
집중 1건
약 18평
8,500만
평당
472만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 59.40㎡ (18평) | 10층 | 9,300만 | ▲1,000만 |
| 2026.03 | 84.86㎡ (26평) | 4층 | 1억 2,500만 | ▼300만 |
| 2026.03 | 84.86㎡ (26평) | 12층 | 1억 2,800만 | ▲100만 |
| 2026.02 | 59.40㎡ (18평) | 10층 | 8,300만 | ▲1,800만 |
| 2026.02 | 84.86㎡ (26평) | 10층 | 1억 2,700만 | ▼2,000만 |
| 2026.02 | 59.40㎡ (18평) | 13층 | 6,500만 | ▼1,600만 |
| 2025.10 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 1억 4,700만 | ▲1,700만 |
| 2025.10 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 8,100만 | ▲100만 |
| 2025.10 | 59.40㎡ (18평) | 6층 | 8,000만 | → |
| 2025.10 | 59.40㎡ (18평) | 16층 | 8,000만 | ▼500만 |
| 2025.09 | 84.86㎡ (26평) | 6층 | 1억 3,000만 | ▲1,200만 |
| 2025.08 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 8,500만 | ▲1,500만 |
| 2025.07 | 84.86㎡ (26평) | 7층 | 1억 1,800만 | ▼1,450만 |
| 2025.07 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 7,000만 | ▼900만 |
| 2025.04 | 84.86㎡ (26평) | 13층 | 1억 3,250만 | ▲3,250만 |
| 2025.04 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 1억 | ▼3,000만 |
| 2025.04 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 1억 3,000만 | ▲5,000만 |
| 2025.04 | 84.86㎡ (26평) | 17층 | 8,000만 | ▼2,400만 |
| 2025.03 | 59.40㎡ (18평) | 17층 | 7,900만 | ▲1,610만 |
| 2025.02 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 6,290만 | ▼2,760만 |
| 2025.01 | 59.40㎡ (18평) | 16층 | 9,050만 | ▲550만 |
| 2025.01 | 59.40㎡ (18평) | 5층 | 8,500만 | ▲400만 |
| 2025.01 | 59.40㎡ (18평) | 9층 | 8,100만 | ▲700만 |
| 2025.01 | 84.86㎡ (26평) | 2층 | 1억 400만 | ▼2,600만 |
| 2024.12 | 84.86㎡ (26평) | 10층 | 1억 3,000만 | ▲1,100만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 17건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 9층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2026.01 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.10 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 6층 | 1,500 / 21만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 40만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 15층 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.02 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 14층 | 1억 500만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 14층 | 1,000 / 35만 | 신규 |
| 2024.12 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 3,000 / 25만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 1층 | 7,500만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 84.9㎡ (26평) | 10층 | 8,000만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 84.9㎡ (26평) | 5층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 40만 | 갱신 |
| 2024.07 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 3층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2023.05 | 월세 | 59.4㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 40만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 59.4㎡ (18평) | 16층 | 8,000만 | 신규 |
▼ 9건 더 보기
나주시 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 빛가람동 | 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 | 4억 8,500만 | 55.7% | 3건 |
| 빛가람동 | 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 3억 6,000만 | 52.8% | 3건 |
| 빛가람동 | 이노시티애시앙1단지 | 3억 2,400만 | 58.6% | 4건 |
| 빛가람동 | 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 3억 1,750만 | 59.8% | 2건 |
| 빛가람동 | 대광로제비앙 | 2억 9,965만 | 63.4% | 8건 |
| 석전리 | 빛가람코오롱하늘채 | 2억 9,500만 | 57.2% | 19건 |
| 빛가람동 | 빛가람우미린 | 2억 6,500만 | 56.6% | 9건 |
| 빛가람동 | 빛가람이지더원 | 2억 5,000만 | 68.0% | 1건 |
| 동사리 | 양우내안애리버시티 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 빛가람동 | 루멘하임 | 2억 2,600만 | 62.0% | 7건 |
| 빛가람동 | 에듀캐슬아파트 | 2억 2,000만 | 59.1% | 2건 |
| 빛가람동 | 센트럴레이크 | 2억 1,900만 | 66.2% | 1건 |
| 동사리 | 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 2억 1,450만 | 59.5% | 2건 |
| 송월동 | 달빛마을세움트리 | 2억 1,000만 | 76.2% | 1건 |
| 송월동 | 양우내안애센텀시티아파트 | 2억 | 65.0% | 1건 |
| 동사리 | 에스티엑스칸.중우하나린 | 1억 5,600만 | 64.9% | 5건 |
| 대호동 | 대방노블랜드1차 | 1억 4,500만 | 60.7% | 3건 |
| 동사리 | 남평강변도시유성그린파크 | 9,050만 | 44.2% | 1건 |
| 대호동 | 현대 현재 | 8,500만 | 94.1% | 1건 |
| 교원리 | 팔마코이스 | 7,850만 | - | 2건 |
| 대교리 | 새봄 | 7,400만 | - | 1건 |
| 송월동 | 송월주공 | 7,050만 | 85.1% | 6건 |
| 이창동 | 나주사랑가 | 6,400만 | - | 1건 |
| 성북동 | 성북주공 | 5,000만 | - | 1건 |
| 용산동 | 용산2단지주공 | 5,000만 | 60.0% | 4건 |
| 대호동 | 호반 | 4,380만 | 92.5% | 3건 |
나주시 이웃 동네
◀
▶