서울특별시 광진구 구의동
아크로리버
2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
11억 7,500만
▲전월비
중간 보증금 · 2건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 17.4% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 15.8% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
1건
2024
6건
▲5
2025
3건
● 현재
매매 거래
최근 10건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 132.03㎡ (40평) | 10층 | 18억 5,000만 | ▼1.5억 |
| 2025.08 | 132.03㎡ (40평) | 20층 | 20억 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 150.64㎡ (46평) | 25층 | 22억 4,000만 | ▲신고가 |
| 2024.12 | 132.03㎡ (40평) | 9층 | 15억 8,000만 | ▼3,000만 |
| 2024.11 | 150.64㎡ (46평) | 9층 | 17억 | ▼4.6억 |
| 2024.08 | 164.72㎡ (50평) | 16층 | 21억 7,000만 | |
| 2024.07 | 132.03㎡ (40평) | 14층 | 16억 1,000만 | ▼3,500만 |
| 2024.07 | 150.64㎡ (46평) | 21층 | 21억 6,000만 | ▲신고가 |
| 2024.03 | 132.03㎡ (40평) | 10층 | 16억 4,500만 | |
| 2023.09 | 150.64㎡ (46평) | 25층 | 18억 4,000만 |
▼ 2건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 164.7㎡ (50평) | 10층 | 11억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.03 | 전세 | 164.7㎡ (50평) | 26층 | 13억 6,500만 | 갱신 |
| 2025.12 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 10층 | 11억 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 164.7㎡ (50평) | 9층 | 15억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 164.7㎡ (50평) | 6층 | 12억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 9층 | 11억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 6층 | 10억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 9층 | 10억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.10 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 20층 | 12억 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 22층 | 12억 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 30층 | 12억 | 갱신 |
| 2025.06 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 24층 | 10억 5,000만 | 신규 |
| 2025.04 | 반전세 | 150.6㎡ (46평) | 13층 | 20,000 / 420만 | 신규 |
| 2025.03 | 반전세 | 150.6㎡ (46평) | 28층 | 84,500 / 50만 | 갱신 |
| 2025.03 | 반전세 | 150.6㎡ (46평) | 28층 | 84,500 / 50만 | 갱신 |
| 2025.01 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 9층 | 8억 9,250만 | 갱신 |
| 2025.01 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 7층 | 9억 5,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 7층 | 9억 5,000만 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 27층 | 10억 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 11층 | 10억 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 150.6㎡ (46평) | 17층 | 10억 | 신규 |
| 2024.10 | 반전세 | 150.6㎡ (46평) | 14층 | 70,000 / 180만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 17층 | 10억 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 132.0㎡ (40평) | 16층 | 10억 | 신규 |
| 2024.05 | 반전세 | 132.0㎡ (40평) | 24층 | 80,000 / 55만 | 갱신 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 광장동 | 현대5 | 22억 | 34.1% | 1건 |
| 구의동 | 구의현대2단지 | 21억 4,500만 | 35.4% | 2건 |
| 광장동 | 현대8(801동,802동) | 21억 | 38.1% | 1건 |
| 자양동 | 이튼타워리버2차 | 20억 | 42.0% | 1건 |
| 구의동 | e편한세상광진그랜드파크 | 19억 4,500만 | 51.3% | 1건 |
| 광장동 | 광나루현대 | 17억 6,500만 | 36.8% | 1건 |
| 자양동 | 자양2현대 | 16억 9,000만 | 47.3% | 1건 |
| 자양동 | 래미안프리미어팰리스 | 16억 8,000만 | 48.2% | 1건 |
| 자양동 | 자양호반써밋 | 16억 2,000만 | 39.2% | 1건 |
| 자양동 | 자양삼성 | 15억 | 35.6% | 1건 |
| 자양동 | 우성1 | 13억 1,700만 | 33.0% | 1건 |
| 자양동 | 한라아파트 | 13억 | 38.0% | 1건 |
| 광장동 | 워커힐푸르지오 | 12억 5,000만 | 52.0% | 1건 |
| 광장동 | 광장르엣지29 | 12억 1,360만 | - | 1건 |
| 구의동 | 래미안파크스위트 | 11억 9,000만 | 77.7% | 1건 |
| 자양동 | 자양동현대 | 11억 | 60.0% | 1건 |
| 광장동 | 워커힐현대빌 | 10억 3,750만 | - | 2건 |
| 자양동 | 구의현대홈시티 | 10억 | 70.0% | 1건 |
| 구의동 | 구의동현진에버빌 | 9억 8,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 구의자이르네 | 9억 5,000만 | 74.5% | 3건 |
| 구의동 | 광진파크프라이빗 | 8억 1,000만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 에스케이 | 7억 8,500만 | - | 1건 |
| 구의동 | 주성힐스톤 | 7억 5,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 스타파크 | 7억 4,900만 | - | 1건 |
| 자양동 | 스카이빌1차 | 7억 3,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 퓨전빌 | 7억 3,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 스타파크아파트 | 6억 8,000만 | - | 1건 |
| 중곡동 | 웰빙 | 6억 8,000만 | - | 1건 |
| 구의동 | 광진파크하우스 | 6억 | 58.3% | 1건 |
| 구의동 | 현대팰리스 | 4억 4,831만 | - | 1건 |
| 화양동 | 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 2억 2,300만 | 76.7% | 1건 |
| 화양동 | 씨즈건대힐스 | 1억 6,400만 | - | 1건 |
광진구 이웃 동네