서울특별시 광진구 광장동
워커힐
2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
9억
▼전월비
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.7% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 31.3% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
9건
● 현재
2024
11건
▲2
2025
31건
▲20
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 226.45㎡ (69평) | 6층 | 36억 | ▲2,000만 |
| 2025.10 | 196.00㎡ (59평) | 5층 | 39억 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 166.91㎡ (50평) | 10층 | 33억 | ▲신고가 |
| 2025.09 | 166.91㎡ (50평) | 9층 | 32억 7,000만 | ▲신고가 |
| 2025.08 | 226.45㎡ (69평) | 3층 | 35억 8,000만 | ▼7,000만 |
| 2025.07 | 162.41㎡ (49평) | 2층 | 30억 | ▲신고가 |
| 2025.07 | 162.41㎡ (49평) | 10층 | 28억 5,000만 | → |
| 2025.06 | 162.41㎡ (49평) | 5층 | 28억 5,000만 | ▲7,000만 |
| 2025.06 | 166.91㎡ (50평) | 4층 | 30억 | → |
| 2025.06 | 162.41㎡ (49평) | 2층 | 27억 8,000만 | ▲6,000만 |
| 2025.06 | 226.45㎡ (69평) | 11층 | 36억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 162.41㎡ (49평) | 5층 | 27억 2,000만 | ▲5,000만 |
| 2025.05 | 162.41㎡ (49평) | 8층 | 26억 7,000만 | ▼7,000만 |
| 2025.05 | 162.41㎡ (49평) | 5층 | 27억 4,000만 | ▼1.1억 |
| 2025.05 | 226.45㎡ (69평) | 7층 | 35억 | ▲2,500만 |
| 2025.04 | 226.45㎡ (69평) | 8층 | 34억 7,500만 | ▲4.3억 |
| 2025.04 | 196.00㎡ (59평) | 9층 | 31억 5,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.04 | 162.41㎡ (49평) | 10층 | 28억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.04 | 226.45㎡ (69평) | 3층 | 30억 5,000만 | ▼4.5억 |
| 2025.04 | 196.00㎡ (59평) | 11층 | 31억 7,000만 | ▲3.8억 |
| 2025.03 | 226.45㎡ (69평) | 3층 | 35억 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 226.44㎡ (68평) | 10층 | 33억 5,000만 | ▲신고가 |
| 2025.03 | 226.45㎡ (69평) | 2층 | 29억 6,000만 | ▼4.6억 |
| 2025.02 | 166.91㎡ (50평) | 11층 | 30억 | ▲신고가 |
| 2025.02 | 162.41㎡ (49평) | 5층 | 25억 | ▼6,000만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 196.0㎡ (59평) | 3층 | 50,000 / 200만 | 신규 |
| 2026.04 | 반전세 | 162.4㎡ (49평) | 12층 | 5,000 / 350만 | 신규 |
| 2026.03 | 전세 | 196.0㎡ (59평) | 5층 | 10억 | 신규 |
| 2026.02 | 반전세 | 196.0㎡ (59평) | 9층 | 10,000 / 360만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 4층 | 12억 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 10층 | 11억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01 | 전세 | 162.4㎡ (49평) | 5층 | 9억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 196.0㎡ (59평) | 6층 | 10억 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 162.4㎡ (49평) | 4층 | 50,000 / 200만 | 신규 |
| 2025.12 | 반전세 | 162.4㎡ (49평) | 4층 | 50,000 / 200만 | 신규 |
| 2025.12 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 4층 | 10억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 162.4㎡ (49평) | 10층 | 8억 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 162.4㎡ (49평) | 10층 | 8억 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 166.9㎡ (50평) | 2층 | 30,000 / 240만 | 신규 |
| 2025.11 | 전세 | 196.0㎡ (59평) | 7층 | 10억 4,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 162.4㎡ (49평) | 10층 | 20,000 / 350만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 196.0㎡ (59평) | 2층 | 80,000 / 100만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 196.0㎡ (59평) | 2층 | 30,000 / 300만 | 신규 |
| 2025.11 | 반전세 | 162.4㎡ (49평) | 5층 | 10,000 / 370만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 196.0㎡ (59평) | 11층 | 10억 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 226.5㎡ (69평) | 1층 | 40,000 / 250만 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 3층 | 9억 | 신규 |
| 2025.09 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 11층 | 10억 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 166.9㎡ (50평) | 11층 | 30,000 / 270만 | 신규 |
| 2025.08 | 전세 | 226.5㎡ (69평) | 3층 | 9억 1,000만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
광진구 인근 단지 비교
2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 광진하우스토리한강 | 21억 8,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 광진트라팰리스 | 21억 | 47.6% | 1건 |
| 광장동 | 광장힐스테이트 | 17억 7,500만 | - | 1건 |
| 자양동 | 이튼타워리버5차 | 16억 5,000만 | 60.6% | 1건 |
| 광장동 | 현대파크빌 | 13억 8,000만 | 45.7% | 3건 |
| 자양동 | 자양8차현대홈타운 | 13억 5,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 한화꿈에그린 | 13억 5,000만 | - | 1건 |
| 자양동 | 현대3 | 13억 4,500만 | 40.9% | 1건 |
| 구의동 | 구의현대2단지 | 13억 | 43.5% | 3건 |
| 자양동 | 한솔리베르 | 12억 1,000만 | 40.1% | 1건 |
| 자양동 | 래미안프리미어팰리스 | 12억 | - | 1건 |
| 자양동 | 우성3 | 11억 7,000만 | 50.4% | 1건 |
| 광장동 | 광장현대9단지 | 11억 6,000만 | 45.7% | 1건 |
| 구의동 | 세양 | 11억 5,000만 | - | 2건 |
| 광장동 | 현대3 | 10억 5,000만 | 44.7% | 3건 |
| 자양동 | 테라팰리스건대2차 | 10억 5,000만 | - | 1건 |
| 광장동 | 금호베스트빌 | 10억 5,000만 | - | 3건 |
| 구의동 | 현대프라임 | 10억 1,600만 | 44.3% | 2건 |
| 자양동 | 구의현대홈시티 | 9억 5,000만 | 61.1% | 1건 |
| 광장동 | 현대5 | 9억 3,500만 | 42.8% | 2건 |
| 자양동 | 우성2 | 9억 3,250만 | 41.1% | 2건 |
| 자양동 | 한강극동 | 9억 3,000만 | - | 2건 |
| 광장동 | 청구 | 8억 8,500만 | 45.2% | 3건 |
| 자양동 | 자양현대6 | 8억 7,000만 | - | 1건 |
| 화양동 | 화양현대 | 7억 5,000만 | 56.7% | 1건 |
| 자양동 | 경남아너스빌 | 7억 | - | 1건 |
| 구의동 | 스타파크 | 7억 | - | 1건 |
| 화양동 | 광진코지웰 | 1억 5,750만 | 90.8% | 4건 |
광진구 이웃 동네
◀
▶