부산광역시 서구 서대신동2가
자유
2024년 6월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 7,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이
매매 기준
2024
3건
● 현재
매매 거래
최근 3건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 84.22㎡ (25평) | 11층 | 1억 9,700만 | ▲신고가 |
| 2024.04 | 84.22㎡ (25평) | 4층 | 1억 6,500만 | |
| 2024.01 | 56.37㎡ (17평) | 4층 | 1억 |
전월세 거래
최근 2건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 반전세 | 84.2㎡ (25평) | 8층 | 5,000 / 100만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 84.2㎡ (25평) | 11층 | 1억 7,000만 | 갱신 |
서구 인근 단지 비교
2024년 6월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 암남동 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 7억 8,500만 | 52.1% | 7건 |
| 서대신동3가 | 대신롯데캐슬 | 6억 2,000만 | 56.0% | 1건 |
| 서대신동1가 | 대신푸르지오1차 | 5억 7,250만 | 54.6% | 12건 |
| 서대신동2가 | 대신해모로센트럴아파트 | 5억 6,300만 | 65.7% | 1건 |
| 토성동1가 | 토성동경동리인타워 | 5억 4,900만 | 64.7% | 4건 |
| 암남동 | 송도풍림아이원 | 5억 3,000만 | 47.2% | 1건 |
| 서대신동3가 | 대신더샵 | 5억 1,800만 | - | 1건 |
| 서대신동2가 | 대신푸르지오2차 | 5억 1,500만 | 64.8% | 11건 |
| 동대신동1가 | 동대신역비스타동원아파트 | 4억 6,000만 | 71.4% | 2건 |
| 암남동 | 비스타동원더비치테라스 | 4억 3,750만 | - | 2건 |
| 동대신동3가 | 브라운스톤하이포레 | 4억 1,600만 | 63.3% | 6건 |
| 토성동1가 | 봄여름가을겨울 | 4억 1,500만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 협성르네상스 | 4억 1,150만 | 75.3% | 2건 |
| 서대신동3가 | 대신공원한신휴플러스 | 4억 500만 | 44.4% | 2건 |
| 암남동 | 송도서린엘마르 | 3억 4,500만 | 95.7% | 1건 |
| 남부민동 | 충무대로봄여름가을겨울 | 3억 1,500만 | - | 1건 |
| 남부민동 | 민송베른시티 | 2억 8,300만 | - | 1건 |
| 동대신동1가 | 미소지음6차 | 2억 7,200만 | - | 1건 |
| 토성동1가 | 토성동봄여름가을겨울 | 2억 5,800만 | - | 1건 |
| 부민동1가 | 부민부백자연애 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 암남동 | 송도태경시티빌 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 백리휴먼빌리지 | 2억 3,600만 | - | 1건 |
| 서대신동1가 | 대신타워펠리스 | 2억 3,000만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 대림e편한세상 | 2억 2,700만 | - | 1건 |
| 서대신동2가 | 경남비 | 2억 2,500만 | - | 1건 |
| 부민동3가 | 부민e편한세상 | 2억 1,300만 | - | 1건 |
| 서대신동3가 | 서대신부백자연애 | 2억 1,000만 | - | 1건 |
| 암남동 | 송도동일스위트 | 2억 800만 | - | 1건 |
| 남부민동 | 마린포시즌2차 | 2억 750만 | - | 2건 |
| 서대신동3가 | 남성한빛가든 | 2억 300만 | - | 1건 |
| 동대신동3가 | 문화 | 1억 9,900만 | - | 1건 |
| 암남동 | 송도현대 | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 토성동5가 | 대신빌라 | 1억 2,800만 | - | 1건 |
| 동대신동2가 | 영산 | 1억 900만 | - | 1건 |
| 암남동 | 그린비치맨션 | 9,700만 | - | 1건 |
| 토성동5가 | 아크로폴리스 | 7,500만 | - | 1건 |
| 토성동2가 | 문화 | 6,000만 | - | 1건 |
서구 이웃 동네