부산광역시 영도구 동삼동

봉황주택

2025년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 3,000 / 50만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2024
2
매매 거래 최근 2건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2024.08 84.15㎡ (25평) 3층 1억 8,500만
2024.04 59.85㎡ (18평) 5층 1억
전월세 거래 최근 3건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 월세 84.2㎡ (25평) 3층 3,000 / 50만 신규
2025.03 월세 84.2㎡ (25평) 3층 3,000 / 50만 신규
2025.01 월세 84.2㎡ (25평) 5층 3,000 / 25만 신규
영도구 인근 단지 비교 2025년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
봉래동4가 영도센트럴에일린의뜰 3억 9,500만 62.8% 5건
영선동2가 동부산아이존빌 3억 9,000만 - 1건
남항동1가 더킹페로스아파트 3억 7,500만 72.0% 1건
봉래동2가 미광마린타워 3억 2,375만 - 2건
청학동 영도신도브래뉴 3억 1,000만 80.7% 1건
청학동 청학우성스마트시티뷰 3억 1,000만 77.4% 2건
동삼동 롯데캐슬블루오션 2억 8,100만 - 1건
영선동4가 반도보라 2억 8,000만 - 1건
동삼동 반도보라비치타운 2억 6,000만 - 1건
동삼동 영도일동미라주브라이튼(1단지) 2억 4,950만 - 1건
봉래동1가 대교타운 2억 4,800만 - 1건
대교동1가 로웰타워 2억 4,500만 - 1건
동삼동 벽산비치 2억 4,500만 - 2건
남항동1가 뉴스카이 2억 4,000만 - 1건
동삼동 국제마마뉴비치타운 2억 1,000만 - 1건
영선동2가 힐링파크 1억 9,000만 - 2건
동삼동 동삼동한진로즈힐 1억 9,000만 - 1건
동삼동 비룡벨로스텔라 1억 7,900만 - 1건
청학동 한라비치 1억 7,000만 - 3건
동삼동 한나라빌6동7동 1억 7,000만 - 1건
남항동1가 한울시너스 1억 6,600만 - 1건
청학동 신영도롯데낙천대 1억 6,350만 87.9% 4건
봉래동3가 수근에이스타운 1억 6,300만 - 2건
동삼동 골드클래스 1억 4,000만 - 1건
봉래동2가 동진 1억 1,000만 - 1건
동삼동 절영아파트(215동-217동) 1억 750만 88.4% 2건
청학동 미주비치 1억 700만 - 1건
동삼동 삼창파크맨션1동 1억 500만 - 1건
동삼동 동삼동삼창그린타운(679-1) 9,850만 - 2건
동삼동 동삼그린힐 9,750만 78.5% 4건
청학동 영광마린타워 9,500만 - 1건
동삼동 절영아파트(208동-214동) 9,400만 95.7% 1건
봉래동5가 한진중공업사원 9,275만 91.6% 2건
동삼동 동삼절영3 9,000만 77.8% 2건
동삼동 삼창파크타운1동2동 7,500만 - 1건
영도구 이웃 동네