부산광역시 수영구 망미동

망미

2025년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
7,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 30.5% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 26.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
1
2025
1
● 현재
2026
1
매매 거래 최근 3건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.02 52.89㎡ (16평) 5층 6,950만
2025.02 59.50㎡ (18평) 2층 9,000만
2023.11 56.20㎡ (17평) 1층 1억
전월세 거래 최근 7건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.08 월세 56.2㎡ (17평) 4층 1,000 / 50만 신규
2025.04 전세 56.2㎡ (17평) 5층 7,000만 갱신
2024.09 전세 59.5㎡ (18평) 4층 9,500만 신규
2023.12 전세 56.2㎡ (17평) 1층 8,000만 신규
2023.10 월세 56.2㎡ (17평) 1층 1,000 / 40만 신규
2023.05 전세 56.2㎡ (17평) 5층 8,000만 신규
2023.01 전세 59.5㎡ (18평) 2층 1억 신규
수영구 인근 단지 비교 2025년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
민락동 테넌바움294 12억 7,000만 - 2건
남천동 남천자이 12억 3,400만 32.7% 4건
남천동 코오롱하늘채골든비치 12억 40.6% 6건
광안동 쌍용예가디오션 11억 1,000만 51.4% 2건
남천동 남천금호어울림더비치 10억 1,250만 61.7% 2건
남천동 더샵남천프레스티지 9억 8,000만 59.1% 7건
남천동 삼익비치 9억 2,500만 10.7% 10건
남천동 엑슬루타워 8억 3,500만 75.5% 2건
광안동 광안동에스케이뷰 8억 - 1건
광안동 광안자이 8억 52.8% 9건
민락동 센텀비스타동원 7억 9,800만 40.5% 7건
광안동 광안더샵 7억 8,805만 - 2건
민락동 e편한세상오션테라스1단지 7억 7,000만 - 2건
민락동 센텀비스타동원2차 7억 1,500만 52.7% 2건
민락동 수영만아이파크 7억 - 1건
민락동 부산더샵센텀포레 7억 48.6% 5건
민락동 롯데캐슬자이언트 6억 7,000만 41.8% 1건
남천동 뉴비치 6억 6,400만 29.2% 8건
민락동 e편한세상오션테라스2단지 6억 6,150만 60.5% 2건
수영동 현대 6억 3,250만 29.9% 4건
민락동 e편한세상광안비치 5억 9,000만 59.3% 1건
남천동 화목타운 5억 5,000만 49.1% 1건
민락동 센텀비치푸르지오 5억 3,400만 52.4% 4건
망미동 더샵파크리치 5억 3,300만 58.2% 1건
남천동 남천우성스마트시티뷰 5억 3,000만 75.5% 1건
망미동 수영SKVIEW1단지 4억 6,750만 59.6% 12건
민락동 광안리슈빌DS 4억 2,200만 80.6% 1건
광안동 문화빌라 4억 2,000만 - 1건
광안동 태평양하이츠 4억 700만 - 1건
민락동 민락동센텀메르빌 4억 250만 68.8% 2건
민락동 광안KCC스위첸하버뷰 4억 - 1건
망미동 이편한세상3차 3억 8,200만 78.5% 2건
광안동 더클래스센텀 3억 6,000만 - 1건
광안동 광안동일스위트 3억 6,000만 - 1건
남천동 라움팰리스타워 3억 5,500만 70.4% 1건
광안동 상아 3억 5,250만 68.1% 1건
망미동 복음 3억 3,700만 - 1건
남천동 정원센텀뷰남천 3억 2,811만 - 1건
남천동 남천세원수아파트 3억 1,500만 - 1건
망미동 삼성 3억 900만 75.1% 2건
민락동 미진타워빌 2억 9,000만 - 1건
광안동 비치-그린아파트 2억 6,850만 72.0% 4건
수영동 에코하임 2억 6,800만 - 1건
광안동 에이스로얄팰리스 2억 6,000만 - 1건
광안동 광안협성엠파이어Ⅱ 2억 5,800만 - 1건
광안동 승우맨션(나동) 2억 4,800만 - 1건
광안동 광안예서더불어 2억 4,800만 - 2건
광안동 광원 2억 4,200만 78.5% 1건
민락동 진흥목화 2억 4,000만 - 1건
남천동 남천블루비치 2억 3,300만 73.0% 1건
광안동 광안부백자연애아파트 2억 1,300만 - 1건
광안동 지성캐슬 1억 9,000만 - 1건
광안동 금보빌라타운 1억 9,000만 - 1건
망미동 로얄베스토피아 1억 6,000만 - 1건
남천동 남천알파타워 1억 5,800만 - 1건
망미동 국화 1억 5,300만 - 1건
민락동 민락동신화하니엘그린시티공동주택 1억 4,600만 - 2건
광안동 광안마티나 1억 4,000만 - 1건
광안동 에이스센텀스카이뷰 9,000만 - 1건
광안동 유림주상복합 6,900만 - 1건
남천동 마리나프리텔 4,900만 - 1건
수영구 이웃 동네