인천광역시 연수구 연수동

대동

2024년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 4,300만 ▼전월비
중간가 · 2건 거래
이달 최고가 2억 6,600만
전세
1억 9,960만 ▲전월비
중간 보증금 · 5건
전세가율 78.0%
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 29.8% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 5.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 8.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
19
2024
27
● 현재
2025
35
▲8
2026
18
▼17
면적별 시세 2024년 2월 기준 실거래 기준
52㎡ 집중 2건
약 16평
2억 4,300만
평당 1,518만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 52.14㎡ (16평) 11층 2억 9,500만 ▲신고가
2026.04 52.14㎡ (16평) 5층 2억 8,400만 ▼400만
2026.04 52.14㎡ (16평) 11층 2억 8,800만 ▲500만
2026.04 52.14㎡ (16평) 11층 2억 8,300만 ▲150만
2026.04 75.12㎡ (23평) 11층 3억 7,250만 ▼5,750만
2026.03 75.12㎡ (23평) 10층 4억 3,000만 ▲신고가
2026.03 75.12㎡ (23평) 6층 3억 8,200만 ▲200만
2026.03 52.14㎡ (16평) 9층 2억 8,150만 ▼1,150만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 전세 52.1㎡ (16평) 9층 2억 갱신
2026.04 전세 75.1㎡ (23평) 15층 2억 4,500만 갱신
2026.04 전세 75.1㎡ (23평) 15층 2억 4,500만 갱신
2026.04 월세 75.1㎡ (23평) 1층 2,000 / 105만 신규
2026.04 전세 75.1㎡ (23평) 8층 2억 5,000만 신규
2026.03 전세 52.1㎡ (16평) 2층 2억 신규
2026.03 전세 52.1㎡ (16평) 5층 1억 8,900만 갱신
2026.03 전세 75.1㎡ (23평) 7층 2억 6,250만 갱신
▼ 17건 더 보기
연수구 인근 단지 비교 2024년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
송도동 디에트르송도시그니처뷰 22억 5,000만 22.2% 1건
송도동 송도더샵하버뷰(D15) 15억 9,000만 42.8% 1건
송도동 더샵송도프라임뷰25BL 12억 48.8% 1건
송도동 송도센트럴파크푸르지오 12억 - 1건
송도동 더샵센트럴파크1 11억 38.2% 1건
송도동 송도자이하버뷰1단지 10억 9,000만 39.5% 1건
송도동 송도더샵그린애비뉴8단지 10억 500만 60.7% 2건
송도동 송도더샵퍼스트파크F15BL 9억 9,800만 42.1% 1건
송도동 더샵퍼스트월드 9억 5,000만 63.2% 7건
송도동 송도더샵하버뷰(D14) 9억 5,000만 69.5% 3건
송도동 송도자이하버뷰2단지 8억 9,000만 - 1건
송도동 더샵엑스포10단지 8억 8,000만 - 1건
송도동 더샵엑스포9단지 8억 7,000만 66.7% 1건
송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 8억 4,000만 52.9% 4건
송도동 송도더샵파크애비뉴 8억 3,950만 42.3% 2건
송도동 송도더샵마스터뷰22BL 8억 1,900만 42.7% 2건
송도동 더샵그린스퀘어 8억 51.6% 5건
송도동 송도더샵그린애비뉴7단지 7억 9,000만 65.8% 1건
송도동 송도웰카운티4단지 7억 9,000만 88.6% 1건
송도동 롯데캐슬캠퍼스타운 7억 7,000만 51.8% 3건
송도동 더샵그린워크1차 7억 6,700만 60.9% 5건
송도동 송도에듀포레푸르지오 7억 6,000만 48.7% 2건
송도동 글로벌캠퍼스푸르지오 7억 6,000만 59.7% 6건
송도동 송도푸르지오월드마크1단지 7억 5,500만 - 1건
송도동 더샵그린워크2차 7억 5,000만 60.0% 1건
송도동 송도코오롱더프라우1단지 7억 5,000만 - 1건
송도동 송도SKVIEW 7억 4,000만 44.6% 7건
송도동 힐스테이트레이크송도1차 7억 1,650만 41.9% 2건
송도동 더샵송도마리나베이 7억 1,000만 49.3% 8건
송도동 송도웰카운티3단지 6억 9,500만 - 2건
송도동 송도더샵센트럴시티 6억 8,000만 54.2% 11건
송도동 송도글로벌파크베르디움 6억 7,500만 60.7% 3건
송도동 랜드마크시티센트럴더샵 6억 6,900만 52.0% 8건
송도동 힐스테이트레이크송도2차 6억 6,000만 47.7% 1건
송도동 호반써밋송도 6억 5,000만 - 1건
송도동 송도오션파크베르디움 6억 3,500만 47.2% 13건
송도동 베르디움더퍼스트 6억 1,500만 60.8% 4건
송도동 송도아메리칸타운아이파크 6억 1,500만 74.8% 1건
송도동 송도캐슬&해모로 6억 1,000만 55.1% 3건
송도동 송도금호어울림 5억 9,500만 58.8% 1건
송도동 송도풍림아이원1단지 5억 8,000만 58.0% 3건
송도동 송도풍림아이원2단지 5억 7,400만 63.6% 2건
송도동 송도더샵퍼스트파크F14BL 5억 6,000만 74.8% 1건
송도동 e편한세상송도 5억 5,500만 45.1% 12건
송도동 송도풍림아이원3단지 5억 5,000만 63.2% 1건
송도동 송도풍림아이원4단지 5억 5,000만 63.6% 1건
송도동 송도한진해모로 5억 5,000만 - 1건
선학동 한화포레나인천연수 5억 2,300만 - 1건
송도동 송도웰카운티1단지 5억 1,100만 75.8% 1건
송도동 성지리벨루스 5억 450만 69.4% 2건
동춘동 송도파크자이 5억 69.0% 3건
연수동 우성1 4억 6,000만 59.0% 3건
동춘동 송도파크레인동일하이빌 4억 6,000만 65.2% 2건
동춘동 현대1 4억 5,000만 57.8% 2건
동춘동 대림 4억 5,000만 62.2% 1건
동춘동 연수서해그랑블1단지 4억 3,800만 66.2% 7건
청학동 삼용 4억 2,000만 - 1건
선학동 금호타운 4억 1,900만 - 1건
동춘동 연수대우.삼환 4억 1,800만 74.2% 8건
동춘동 한양2 3억 8,750만 52.3% 2건
동춘동 서해그랑블포레스트 3억 8,500만 - 1건
청학동 성호 3억 7,900만 63.3% 3건
청학동 현대 3억 7,500만 64.0% 1건
동춘동 래미안 3억 7,000만 - 1건
동춘동 한양1 3억 6,350만 85.3% 2건
청학동 하나타운1 3억 4,900만 68.8% 2건
연수동 우성2 3억 4,900만 65.9% 8건
청학동 서해 3억 4,300만 - 3건
동춘동 건영 3억 4,250만 62.8% 6건
동춘동 조흥 3억 4,200만 - 1건
연수동 경남 3억 4,000만 64.7% 3건
동춘동 무지개마을 3억 3,450만 72.4% 2건
연수동 효정 3억 3,350만 - 2건
연수동 풍림1 3억 2,000만 75.0% 3건
동춘동 풍림2 3억 1,500만 62.8% 2건
선학동 뉴서울 3억 1,350만 - 4건
선학동 희영무지개2 3억 1,000만 - 1건
옥련동 럭키송도 3억 750만 63.4% 2건
옥련동 영남송도 3억 400만 - 3건
연수동 동남 2억 9,500만 71.2% 1건
동춘동 아주 2억 9,000만 69.0% 1건
옥련동 우성 2억 9,000만 73.1% 5건
옥련동 삼성 2억 8,900만 79.6% 1건
연수동 영남 2억 8,330만 79.4% 4건
동춘동 연수서해그랑블5단지 2억 8,060만 - 1건
선학동 아주 2억 7,900만 68.1% 2건
연수동 우주 2억 7,750만 - 2건
옥련동 현대4 2억 7,500만 77.6% 5건
옥련동 현대1 2억 7,500만 61.8% 1건
옥련동 원흥 2억 6,500만 - 1건
옥련동 한국 2억 6,500만 84.9% 1건
동춘동 대동 2억 6,000만 82.7% 1건
동춘동 동춘마을 2억 5,700만 77.8% 5건
옥련동 현대2차아파트 2억 5,500만 68.6% 3건
선학동 대동 2억 5,300만 87.0% 2건
연수동 유천 2억 5,000만 92.0% 3건
연수동 대동 현재 2억 4,300만 78.0% 2건
옥련동 현대3 2억 4,000만 77.1% 1건
연수동 세경 2억 2,000만 67.1% 3건
동춘동 동남 2억 1,900만 74.2% 7건
청학동 시대 2억 1,600만 57.9% 4건
연수동 솔밭마을아파트 2억 1,450만 69.9% 2건
옥련동 서해 2억 1,250만 82.4% 2건
청학동 용담마을 2억 1,000만 61.9% 1건
옥련동 백산2 2억 85.0% 1건
동춘동 대림3 2억 70.0% 3건
연수동 문남마을 1억 9,500만 - 1건
연수동 주공3 1억 7,600만 73.9% 1건
연수동 연수주공2차 1억 7,600만 77.3% 4건
옥련동 풍림 1억 7,500만 - 2건
옥련동 백산 1억 7,000만 89.7% 1건
연수동 성일 1억 6,000만 93.8% 3건
청학동 청학국민 1억 3,800만 70.3% 1건
옥련동 아주1 1억 3,100만 76.4% 3건
청학동 동남 1억 3,100만 - 1건
연수동 승기마을,연수1차시영 1억 2,500만 80.0% 4건
연수구 이웃 동네