인천광역시 서구 가좌동

현대

2026년 3월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
2억 2,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
보증금 3,000 / 80만
중간 월세 · 1건
전월 월세 -
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
10
2024
12
▲2
2025
12
2026
4
● 현재
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 84.98㎡ (26평) 8층 2억 6,500만 ▲1,700만
2026.02 84.98㎡ (26평) 8층 2억 4,800만 ▲300만
2026.02 84.98㎡ (26평) 6층 2억 4,500만 ▲1,500만
2026.01 84.98㎡ (26평) 3층 2억 3,000만 ▼3,200만
2025.11 84.98㎡ (26평) 13층 2억 6,200만 ▲2,200만
2025.09 84.98㎡ (26평) 11층 2억 4,000만 ▲500만
2025.08 84.98㎡ (26평) 6층 2억 3,500만 ▲500만
2025.08 84.98㎡ (26평) 13층 2억 3,000만 ▼2,300만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.03 전세 85.0㎡ (26평) 9층 2억 2,000만 신규
2026.03 월세 85.0㎡ (26평) 9층 3,000 / 80만 신규
2026.01 전세 85.0㎡ (26평) 13층 7,000만 신규
2025.10 전세 85.0㎡ (26평) 14층 1억 9,000만 신규
2025.09 전세 85.0㎡ (26평) 3층 1억 7,500만 신규
2025.03 전세 85.0㎡ (26평) 9층 1억 7,500만 신규
2025.02 전세 85.0㎡ (26평) 12층 1억 7,000만 신규
2024.12 전세 85.0㎡ (26평) 8층 2억 2,000만 신규
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교 2026년 3월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
청라동 청라한화꿈에그린 9억 7,000만 43.3% 3건
청라동 청라린스트라우스 8억 6,300만 - 1건
청라동 청라롯데캐슬 8억 5,000만 58.2% 3건
청라동 청라더샵레이크파크 8억 3,800만 59.7% 1건
불로동 신검단중앙역우미린클래스원 8억 2,000만 - 1건
청라동 청라센트럴에일린의뜰 7억 8,600만 56.2% 10건
청라동 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 7억 8,450만 48.2% 2건
청라동 청라호수공원한신더휴 7억 4,100만 54.0% 3건
청라동 청라제일풍경채2차에듀앤파크 7억 3,000만 57.5% 4건
원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 7억 2,500만 59.7% 13건
가정동 루원시티SKLeaders'VIEW 7억 1,225만 55.4% 6건
원당동 우미린더시그니처 7억 700만 56.6% 5건
청라동 NPART 6억 9,500만 - 1건
청라동 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 6억 9,500만 - 1건
원당동 검단 금호어울림 센트럴 6억 9,300만 54.8% 9건
청라동 청라자이 6억 8,750만 55.3% 2건
청라동 인천청라시티프라디움 6억 8,500만 - 1건
청라동 청라제일풍경채 6억 7,500만 59.3% 5건
당하동 파라곤센트럴파크 6억 7,300만 58.0% 5건
청라동 청라SKVIEW 6억 6,800만 58.4% 1건
원당동 호반써밋1차 6억 6,800만 55.0% 12건
원당동 검단신도시디에트르더힐 6억 5,000만 59.0% 7건
청라동 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 6억 5,000만 52.0% 3건
청라동 청라29블럭호반베르디움 6억 4,700만 57.2% 6건
청라동 청라한라비발디 6억 3,300만 63.2% 3건
가정동 루원시티프라디움 6억 3,250만 56.4% 2건
청라동 청라골드클래스커낼웨이 6억 3,000만 68.3% 3건
당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 6억 3,000만 59.5% 11건
가정동 루원린스트라우스더린시티 6억 2,600만 - 3건
청라동 호반베르디움(116-6) 6억 2,000만 56.2% 1건
청라동 청라 엑슬루타워 6억 2,000만 62.5% 5건
청라동 청라한양수자인 6억 1,650만 56.8% 2건
청라동 청라반도유보라 6억 1,500만 52.9% 1건
가정동 루원시티대성베르힐더센트로 6억 1,250만 - 2건
청라동 청라모아미래도 6억 1,000만 49.2% 3건
청라동 청라지구중흥S-CLASS1단지 6억 250만 66.4% 2건
원당동 검단신도시예미지트리플에듀 6억 61.0% 9건
불로동 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 5억 9,975만 - 1건
가정동 루원호반베르디움더센트럴 5억 9,600만 58.7% 3건
당하동 유승한내들 에듀파크 5억 9,150만 57.6% 6건
백석동 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 5억 9,000만 56.5% 2건
원당동 검단신도시파라곤보타닉파크 5억 9,000만 64.4% 3건
당하동 호반써밋프라임뷰 5억 8,800만 57.0% 3건
당하동 검단신도시디에트르더펠리체 5억 8,500만 58.9% 8건
신현동 루원시티 대성베르힐 5억 8,300만 62.1% 15건
백석동 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 5억 8,000만 61.3% 2건
원당동 검단신도시모아엘가그랑데 5억 7,800만 60.0% 9건
당하동 검단신도시모아미래도엘리트파크 5억 7,700만 58.5% 1건
청라동 호반베르디움 5억 7,000만 61.4% 3건
청라동 청라메이루즈 커낼파크뷰 5억 7,000만 55.3% 1건
원당동 우미린더헤리티지 5억 6,800만 - 4건
청라동 청라우미린 5억 6,500만 - 1건
가정동 루원시티2차SKLeaders`VIEW 5억 6,000만 - 1건
가정동 포레나루원시티 5억 5,750만 - 2건
청라동 힐데스하임 5억 4,800만 54.7% 9건
당하동 e편한세상검단어반센트로 5억 4,500만 - 1건
원당동 검단신도시대방디에트르리버파크 5억 4,250만 51.5% 6건
가정동 루원제일풍경채 5억 4,000만 63.9% 5건
당하동 예미지더시그너스 5억 3,250만 56.8% 2건
원당동 검단신도시로제비앙라포레 5억 3,000만 64.2% 3건
당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 5억 2,500만 62.9% 8건
당하동 검단신도시대성베르힐라프리미어 5억 2,350만 63.5% 4건
청라동 청라엘에이치 5억 1,800만 67.6% 1건
불로동 힐스테이트검단포레스트 5억 1,800만 - 3건
당하동 아라역금강펜테리움더시글로2차 5억 1,500만 79.6% 1건
청라동 청라웰카운티1차 5억 500만 65.4% 1건
신현동 루원e-편한세상하늘채아파트 5억 66.7% 5건
가정동 엘에이치웨스턴블루힐 4억 9,900만 - 3건
당하동 우미린파크뷰1단지 4억 7,400만 - 7건
가정동 루원더퍼스트 4억 7,250만 63.0% 2건
검암동 서해그랑블 4억 7,000만 66.0% 1건
당하동 우미린파크뷰2단지 4억 7,000만 64.9% 3건
당하동 검단SKVIEW 4억 6,250만 73.5% 4건
가좌동 가재울역트루엘에코시티 4억 5,850만 74.0% 4건
청라동 호반베르디움앤영무예다음 4억 5,250만 65.2% 8건
가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 4억 4,000만 66.4% 7건
경서동 북청라하우스토리 4억 3,900만 61.5% 1건
경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 4억 2,500만 58.8% 3건
불로동 검단대광로제비앙센트럴포레 4억 1,650만 64.2% 6건
당하동 당하푸르지오 4억 900만 63.8% 3건
석남동 서인천월드메르디앙 4억 750만 75.0% 2건
신현동 루원시티루에블리 4억 700만 - 1건
가좌동 한신휴플러스 4억 400만 48.5% 4건
마전동 영남탑스빌 4억 100만 - 2건
마전동 검단 양우내안애 퍼스트힐 3억 9,750만 75.9% 6건
왕길동 검단자이2단지 3억 9,200만 - 2건
검암동 풍림아이원2차 3억 9,100만 76.7% 1건
금곡동 검단우방아이유쉘 3억 8,500만 76.4% 3건
석남동 금호어울림 3억 8,000만 64.7% 3건
당하동 당하풍림아이원1차 3억 7,800만 71.4% 1건
왕길동 드림파크어울림1단지 3억 7,000만 73.0% 1건
왕길동 검단자이1단지 3억 6,500만 - 2건
왕길동 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 3억 6,200만 61.2% 3건
검암동 삼보해피하임3 3억 6,000만 67.8% 3건
당하동 당하KCC스위첸 3억 5,200만 79.6% 5건
불로동 삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) 3억 5,000만 51.9% 1건
오류동 검단힐스테이트3차2단지 3억 5,000만 - 2건
당하동 대주파크빌 3억 4,900만 - 1건
원당동 원당LG자이(원당지구69BL1L) 3억 4,750만 71.1% 6건
검암동 신명스카이뷰2 3억 4,500만 76.8% 1건
마전동 검단2차우방아이유쉘 3억 3,950만 - 2건
마전동 검단힐스테이트 3억 3,800만 - 1건
왕길동 드림파크어울림2단지 3억 3,500만 83.6% 1건
마전동 당하3차풍림아이원 3억 3,500만 72.4% 3건
마전동 당하2차풍림아이원 3억 3,000만 - 1건
마전동 검단1차대주피오레 3억 2,500만 80.0% 4건
마전동 검단아이파크 3억 2,000만 - 1건
왕길동 신명스카이뷰드림 3억 2,000만 84.7% 2건
검암동 검암4차신명스카이뷰 3억 1,700만 - 1건
오류동 검단오류역우방아이유쉘 3억 1,000만 - 3건
심곡동 광명 3억 150만 - 2건
당하동 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 2억 9,800만 77.2% 4건
당하동 원당풍림아이원 2억 9,750만 63.4% 8건
마전동 검단우림필유 2억 9,700만 - 1건
가좌동 라일실크빌 2억 9,350만 - 1건
당하동 금호어울림1차 2억 9,000만 99.3% 1건
당하동 원당동문굿모닝힐 2억 9,000만 82.8% 2건
마전동 동아 2억 6,900만 86.0% 12건
당하동 신안실크벨리 2억 6,900만 78.7% 6건
마전동 이지미래지향 2억 6,800만 - 1건
심곡동 극동늘푸른 2억 6,500만 79.4% 7건
경서동 태평샹베르1차 2억 6,400만 - 1건
경서동 우정에쉐르 2억 6,250만 - 2건
가정동 한국 2억 6,000만 - 5건
마전동 이지2차미래지향2단지 2억 6,000만 - 1건
당하동 태평 2억 5,150만 75.6% 2건
마전동 현대 2억 5,000만 79.8% 1건
가좌동 범양파크 2억 5,000만 - 3건
불로동 불로e-편한세상 2억 5,000만 90.2% 3건
마전동 인천마전대주파크빌 2억 4,900만 82.1% 3건
연희동 우성 2억 4,750만 - 2건
불로동 퀸스타운(신명) 2억 4,750만 81.6% 2건
석남동 바롬채아파트 2억 4,500만 - 1건
왕길동 검단풍림아이원 2억 4,500만 - 1건
가좌동 진주3 2억 3,750만 - 2건
불로동 퀸스타운(길훈) 2억 3,150만 56.2% 2건
연희동 한국3 2억 3,000만 - 1건
불로동 동부 2억 2,710만 - 1건
심곡동 동남 2억 2,700만 85.9% 2건
심곡동 대동 2억 2,025만 86.2% 2건
마전동 대원레스피아2차 2억 2,000만 - 1건
불로동 퀸스타운(동성) 2억 1,750만 83.3% 4건
석남동 광덕 2억 1,500만 - 2건
불로동 월드 2억 1,300만 74.8% 7건
석남동 보광네오센스 2억 800만 - 1건
마전동 마전1차풍림아이원아파트 2억 500만 - 1건
석남동 대명 2억 500만 - 2건
가좌동 대미안 2억 - 1건
가정동 하나2 1억 9,300만 80.2% 3건
가좌동 유영아파트 1억 9,200만 78.1% 1건
석남동 남양101동 1억 9,000만 - 1건
마전동 영진 1억 8,125만 - 2건
석남동 태화 1억 8,000만 - 1건
석남동 신동아 1억 7,500만 - 1건
심곡동 삼용타워 1억 7,500만 - 1건
마전동 하나 1억 7,500만 100.0% 1건
신현동 효성 1억 7,500만 91.4% 1건
마전동 이지프라자 1억 7,000만 - 1건
마전동 은혜 1억 7,000만 - 1건
석남동 해드림2차 1억 6,800만 - 1건
석남동 덕산 1억 6,500만 - 1건
가좌동 세우 1억 6,100만 - 1건
왕길동 원흥 1억 5,500만 - 1건
가정동 뉴서울(284-401) 1억 5,000만 82.8% 3건
가정동 하나1 1억 5,000만 - 1건
마전동 목화 1억 4,800만 60.8% 3건
석남동 효정 1억 4,000만 67.9% 2건
석남동 씨엠팰리스 1억 3,800만 - 1건
가좌동 쌍마 1억 3,800만 - 1건
가정동 한성 1억 3,500만 - 2건
가정동 동우1 1억 3,000만 - 1건
가정동 진흥2 1억 2,385만 - 2건
마전동 서해 1억 2,300만 - 1건
가좌동 신명2 1억 1,650만 60.1% 2건
가좌동 인향 1억 1,500만 - 1건
가좌동 상아 1억 1,500만 - 1건
마전동 장미 1억 600만 80.2% 2건
석남동 현광 1억 500만 - 1건
가정동 동우2 1억 - 1건
가정동 인향 1억 - 1건
석남동 동진4 9,400만 - 1건
석남동 동남 8,500만 - 3건
연희동 중앙 7,300만 - 1건
서구 이웃 동네