인천광역시 서구 청라동

NPART

2023년 2월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
2억 9,000만 ▼전월비
중간 보증금 · 3건
전세가율 -
월세
보증금 5,000 / 130만
중간 월세 · 1건
전월 월세 140만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 7.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 16.7% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
6
● 현재
2024
11
▲5
2025
6
▼5
2026
1
▼5
매매 거래 최근 24건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 117.90㎡ (36평) 4층 6억 9,500만 ▼1.1억
2025.11 117.95㎡ (36평) 2층 6억 3,000만 ▼1.2억
2025.11 117.90㎡ (36평) 10층 8억 500만 ▲신고가
2025.08 117.95㎡ (36평) 14층 7억 5,000만 ▼2,000만
2025.07 117.94㎡ (36평) 4층 6억 4,500만 ▼2,500만
2025.02 117.90㎡ (36평) 5층 7억 1,500만 ▼3,000만
2025.02 117.90㎡ (36평) 6층 7억 4,500만 ▲신고가
2024.11 118.17㎡ (36평) 8층 7억 2,500만 ▲신고가
▼ 16건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.04 반전세 117.9㎡ (36평) 2층 5,000 / 150만 신규
2026.04 전세 118.0㎡ (36평) 11층 4억 5,000만 신규
2026.03 반전세 117.9㎡ (36평) 7층 5,000 / 180만 신규
2026.03 월세 117.9㎡ (36평) 12층 2,000 / 100만 신규
2026.02 전세 118.0㎡ (36평) 1층 4억 1,000만 신규
2025.12 반전세 117.9㎡ (36평) 1층 5,000 / 170만 신규
2025.12 전세 118.0㎡ (36평) 4층 4억 3,000만 신규
2025.11 전세 117.9㎡ (36평) 9층 4억 갱신
▼ 17건 더 보기
서구 인근 단지 비교 2023년 2월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
청라동 대우푸르지오 9억 2,500만 41.1% 2건
경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 8억 2,000만 36.6% 1건
청라동 청라롯데캐슬 7억 7,000만 46.8% 3건
청라동 청라한화꿈에그린 6억 8,000만 48.5% 3건
청라동 청라린스트라우스 6억 6,250만 60.4% 2건
청라동 청라센트럴에일린의뜰 6억 6,000만 50.0% 3건
청라동 청라자이 6억 5,500만 53.4% 3건
가정동 루원시티SKLeaders'VIEW 6억 4,000만 50.0% 5건
청라동 청라한양수자인 6억 3,650만 48.7% 4건
청라동 청라한라비발디 6억 3,000만 47.6% 3건
청라동 청라호수공원한신더휴 6억 2,000만 48.4% 5건
청라동 한일베라체 6억 1,500만 58.6% 2건
청라동 청라 엑슬루타워 6억 1,250만 52.2% 2건
청라동 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 6억 1,000만 43.5% 11건
청라동 청라제일풍경채 6억 750만 49.4% 4건
청라동 청라디이스트 5억 9,000만 42.4% 5건
청라동 청라제일풍경채2차에듀앤파크 5억 8,000만 55.2% 10건
청라동 청라골드클래스커낼웨이 5억 7,800만 51.9% 1건
청라동 청라동양엔파트 5억 5,900만 51.0% 2건
원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 5억 5,500만 61.3% 4건
가정동 루원시티프라디움 5억 5,500만 46.0% 10건
청라동 청라반도유보라2.0 5억 5,000만 46.4% 3건
청라동 청라29블럭호반베르디움 5억 3,750만 48.4% 4건
청라동 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 5억 3,500만 46.7% 11건
청라동 청라모아미래도 5억 1,500만 46.6% 4건
청라동 호반베르디움 5억 1,000만 50.0% 4건
가정동 루원호반베르디움더센트럴 5억 250만 48.3% 12건
신현동 루원시티 대성베르힐 5억 50.8% 9건
청라동 호반베르디움(116-6) 4억 9,500만 50.5% 8건
청라동 청라우미린 4억 8,800만 51.2% 1건
청라동 청라힐스테이트 4억 8,500만 61.9% 2건
청라동 청라웰카운티 2차 4억 8,200만 62.2% 2건
가정동 루원시티2차SKLeaders`VIEW 4억 7,655만 50.4% 2건
당하동 파라곤센트럴파크 4억 7,500만 59.0% 4건
가정동 루원제일풍경채 4억 7,000만 48.9% 11건
청라동 청라메이루즈 커낼파크뷰 4억 6,750만 53.5% 2건
원당동 우미린더헤리티지 4억 5,630만 63.4% 3건
원당동 검단신도시디에트르더힐 4억 5,000만 63.3% 2건
당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 4억 5,000만 55.6% 2건
당하동 검단신도시대성베르힐라프리미어 4억 4,570만 50.4% 10건
원당동 호반써밋1차 4억 4,500만 65.2% 3건
당하동 호반써밋프라임뷰 4억 4,000만 68.0% 3건
원당동 검단신도시예미지트리플에듀 4억 3,750만 62.3% 14건
당하동 검단힐스테이트4차 4억 3,250만 62.4% 2건
당하동 검단신안인스빌어반퍼스트 4억 3,000만 51.4% 5건
원당동 검단신도시파라곤보타닉파크 4억 2,750만 - 2건
청라동 힐데스하임 4억 2,700만 51.5% 11건
청라동 청라웰카운티1차 4억 2,500만 56.5% 3건
당하동 검단신도시모아미래도엘리트파크 4억 2,100만 59.4% 3건
청라동 서해그랑블 4억 1,750만 53.9% 4건
마전동 영남탑스빌 4억 1,700만 52.8% 1건
원당동 검단신도시로제비앙라포레 4억 1,500만 48.2% 7건
신현동 루원e-편한세상하늘채아파트 4억 1,300만 53.3% 21건
검암동 서해그랑블 4억 1,250만 58.2% 4건
청라동 청라엘에이치 4억 850만 58.8% 2건
당하동 검단SKVIEW 4억 650만 60.3% 4건
왕길동 검단자이1단지 4억 500만 60.0% 2건
당하동 검단힐스테이트6차 4억 450만 66.8% 2건
신현동 루원시티센트럴타운 3억 9,400만 55.0% 6건
금곡동 검단우방아이유쉘 3억 8,900만 65.6% 2건
검암동 신명스카이뷰3차 3억 8,750만 57.8% 4건
가정동 루원더퍼스트 3억 8,250만 53.6% 6건
당하동 검단힐스테이트5차 3억 7,800만 63.5% 1건
왕길동 검단자이2단지 3억 7,500만 56.0% 1건
가정동 엘에이치웨스턴블루힐 3억 7,450만 51.7% 4건
청라동 호반베르디움앤영무예다음 3억 6,950만 50.7% 6건
원당동 검단신도시대방디에트르리버파크 3억 6,950만 57.8% 4건
가좌동 한신휴플러스 3억 5,500만 58.8% 6건
검암동 신명스카이뷰1 3억 5,000만 57.1% 2건
불로동 불로금호어울림(불로지구39BL) 3억 4,500만 49.3% 1건
당하동 당하KCC스위첸 3억 3,700만 59.4% 7건
검암동 풍림아이원2차 3억 3,500만 67.2% 2건
석남동 금호어울림 3억 3,500만 68.4% 4건
원당동 원당LG자이(원당지구69BL1L) 3억 3,000만 60.6% 5건
오류동 오류풍림아이원 3억 3,000만 75.8% 1건
마전동 검단 양우내안애 퍼스트힐 3억 3,000만 - 2건
당하동 당하푸르지오 3억 3,000만 57.6% 3건
왕길동 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 3억 2,500만 43.4% 8건
가좌동 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 3억 2,250만 64.0% 14건
마전동 검단힐스테이트 3억 2,000만 68.8% 1건
마전동 당하3차풍림아이원 3억 2,000만 68.8% 3건
왕길동 신명스카이뷰드림 3억 2,000만 - 1건
불로동 삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) 3억 1,800만 - 1건
왕길동 드림파크어울림1단지 3억 1,000만 59.6% 5건
경서동 북청라하우스토리 3억 1,000만 80.7% 1건
검암동 삼보해피하임4 3억 700만 74.9% 1건
마전동 검단2차우방아이유쉘 3억 400만 83.6% 5건
경서동 가이아샹베르2차 3억 400만 62.5% 1건
석남동 중앙2 3억 - 1건
당하동 원당풍림아이원 3억 56.7% 2건
마전동 검단1차대주피오레 3억 73.3% 3건
검암동 풍림아이원3차 3억 78.2% 3건
석남동 우림필유 3억 - 1건
당하동 대주파크빌 2억 9,350만 - 2건
마전동 검단우림필유 2억 9,250만 69.6% 2건
공촌동 경남 2억 9,000만 - 1건
석남동 석남동경남아너스빌 2억 9,000만 - 1건
당하동 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 2억 9,000만 60.2% 7건
가좌동 신현대 2억 8,500만 87.7% 1건
원당동 대림e편한세상(원당지구78BL1L) 2억 8,500만 64.5% 4건
마전동 당하2차풍림아이원 2억 8,050만 64.9% 2건
당하동 원당동문굿모닝힐 2억 8,050만 - 2건
오류동 검단오류역우방아이유쉘 2억 7,500만 80.0% 1건
왕길동 동남디아망 2억 7,000만 78.2% 1건
당하동 신안실크벨리 2억 6,000만 73.7% 4건
가좌동 진주2 2억 6,000만 54.6% 2건
신현동 금강아미움 2억 6,000만 - 1건
가정동 한국 2억 5,600만 - 3건
당하동 당하풍림아이원1차 2억 5,500만 - 1건
검암동 삼보해피하임3 2억 5,400만 - 1건
경서동 태평샹베르1차 2억 5,000만 - 1건
마전동 마전금호어울림 2억 5,000만 - 1건
마전동 이지미래지향 2억 4,900만 - 1건
마전동 영진 2억 4,500만 - 1건
마전동 마전3차풍림아이원 2억 4,400만 - 1건
당하동 태평 2억 4,225만 65.4% 2건
연희동 태영 2억 4,150만 - 4건
마전동 동아 2억 4,000만 80.5% 2건
가좌동 현대3 2억 3,500만 - 1건
심곡동 극동늘푸른 2억 3,500만 74.5% 5건
마전동 마전4차풍림아이원 2억 3,500만 - 1건
마전동 마전1차풍림아이원아파트 2억 3,300만 - 1건
불로동 월드 2억 3,200만 76.4% 6건
마전동 마전2차풍림아이원 2억 3,000만 - 2건
마전동 대원레스피아2차 2억 3,000만 - 1건
불로동 동부 2억 3,000만 - 1건
가정동 예뜰채 2억 1,500만 69.8% 1건
마전동 현대 2억 1,500만 73.9% 2건
심곡동 한국2 2억 1,300만 - 1건
금곡동 동남 2억 1,000만 52.0% 4건
불로동 퀸스타운(동성) 2억 1,000만 - 3건
공촌동 광명 2억 700만 - 1건
심곡동 대동 2억 450만 81.6% 2건
가정동 뉴서울(284-401) 2억 50.0% 1건
심곡동 삼성 2억 - 1건
마전동 대원레스피아1차 1억 9,500만 - 1건
가좌동 한샘 1억 9,000만 - 1건
마전동 유호B단지(B1,B2동) 1억 9,000만 - 1건
가좌동 진주3 1억 8,800만 90.4% 1건
가정동 하나3 1억 8,200만 - 1건
석남동 신동아 1억 8,000만 - 1건
왕길동 원흥 1억 8,000만 - 1건
가좌동 하나 1억 7,500만 62.9% 1건
석남동 해드림2차 1억 7,200만 - 1건
마전동 한일 1억 7,000만 - 1건
불로동 퀸스타운(신명) 1억 7,000만 - 1건
가좌동 이화 1억 6,500만 - 1건
석남동 동우 1억 6,000만 - 1건
석남동 효정(489) 1억 6,000만 25.0% 1건
가좌동 쌍마 1억 5,800만 - 1건
가좌동 진흥 1억 5,400만 44.2% 1건
가좌동 동남 1억 5,350만 - 2건
가좌동 삼영 1억 5,000만 46.7% 2건
석남동 동진 1억 5,000만 - 1건
가정동 하나2 1억 5,000만 80.0% 1건
석남동 금성 1억 4,500만 - 1건
신현동 동진 1억 4,000만 78.6% 1건
석남동 동남 1억 3,750만 69.1% 2건
석남동 효성 1억 3,500만 - 1건
가좌동 동진 1억 3,300만 - 1건
가좌동 진주1 1억 3,150만 83.7% 4건
가정동 동우2 1억 3,000만 46.2% 1건
가정동 한성 1억 2,500만 48.0% 1건
가좌동 신인향 1억 2,400만 - 1건
마전동 목화 1억 2,200만 82.0% 1건
마전동 장미 1억 1,400만 61.4% 1건
가정동 진흥2 9,000만 70.0% 1건
당하동 동인스카이빌 8,750만 62.9% 2건
가좌동 공작 8,000만 - 1건
연희동 중앙 6,400만 - 1건
서구 이웃 동네