광주광역시 동구 산수동

라도스하임

2025년 7월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
2억 5,000만 ▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 2억 5,000만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 25.9% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 40.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
3
2024
6
▲3
2025
11
● 현재
2026
1
▼10
면적별 시세 2025년 7월 기준 실거래 기준
85㎡ 집중 1건
약 26평
2억 5,000만
평당 961만
매매 거래 최근 21건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.03 84.96㎡ (26평) 11층 2억 6,900만 ▲400만
2025.12 84.92㎡ (26평) 11층 2억 6,000만 ▼800만
2025.12 84.92㎡ (26평) 8층 2억 4,900만 ▼1,900만
2025.10 84.92㎡ (26평) 11층 2억 6,800만 ▲3,800만
2025.10 84.92㎡ (26평) 2층 2억 3,000만 ▼4,000만
2025.10 84.96㎡ (26평) 15층 2억 6,500만 ▼1,000만
2025.09 84.92㎡ (26평) 11층 2억 7,000만 ▲2,000만
2025.07 84.92㎡ (26평) 3층 2억 5,000만 ▼700만
▼ 13건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.02 전세 84.7㎡ (26평) 13층 2억 갱신
2025.05 전세 84.9㎡ (26평) 10층 2억 2,000만 신규
2025.04 반전세 85.0㎡ (26평) 13층 5,000 / 60만 갱신
2025.02 월세 84.9㎡ (26평) 14층 2,000 / 100만 신규
2025.01 전세 85.0㎡ (26평) 6층 2억 7,000만 신규
2024.09 전세 84.9㎡ (26평) 12층 2억 갱신
2024.05 반전세 84.9㎡ (26평) 5층 6,000 / 60만 신규
2024.04 월세 84.9㎡ (26평) 5층 2,000 / 80만 신규
▼ 17건 더 보기
동구 인근 단지 비교 2025년 7월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
학동 무등산아이파크 5억 8,700만 57.1% 9건
용산동 무등산골드클래스2차 5억 5,800만 - 1건
계림동 두산위브 5억 2,000만 - 1건
계림동 계림아이파크에스케이뷰 5억 950만 82.4% 12건
계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 4억 4,700만 64.4% 8건
용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 4억 4,700만 55.9% 3건
계림동 그랜드센트럴 4억 3,700만 67.5% 17건
소태동 e편한세상무등산 4억 3,250만 - 2건
산수동 무등산그린웰로제비앙 4억 3,100만 68.2% 3건
용산동 용산지구모아엘가에듀파크 4억 2,600만 65.7% 2건
계림동 두산위브2차 3억 9,050만 44.5% 4건
지산동 지산휴먼시아 3억 9,000만 69.2% 1건
소태동 무등산골드클래스 3억 8,250만 - 2건
운림동 무등스위트빌라 3억 7,000만 - 1건
산수동 무등산광신프로그레스 3억 5,000만 - 1건
학동 무등산리버파크 3억 2,300만 80.5% 3건
학동 학1마을 2억 9,250만 - 2건
지산동 삼성 2억 9,000만 - 1건
산수동 금호두암타운 2억 6,450만 52.9% 2건
산수동 라도스하임 현재 2억 5,000만 - 1건
학동 삼익세라믹 2억 4,000만 85.3% 3건
충장로5가 로머스파크헤리티지 2억 3,800만 84.0% 2건
학동 학동남해오네뜨 2억 3,000만 - 1건
계림동 금호 2억 2,300만 - 1건
월남동 월남호반베르디움2차 2억 2,200만 78.8% 5건
운림동 라인1차 1억 9,960만 - 1건
소태동 모아미래도 1억 8,400만 - 2건
용산동 다보애주상복합APT 1억 8,000만 - 1건
학동 아남 1억 6,750만 - 2건
학동 무등파크 1억 5,700만 - 1건
학동 현대 1억 5,300만 - 1건
계림동 아름진 1억 4,700만 - 1건
용산동 동산타워 1억 4,000만 - 1건
산수동 동산로얄 1억 2,000만 - 2건
소태동 수정맨션 1억 1,500만 - 1건
소태동 대주빌라 1억 1,000만 - 1건
소태동 진아하이빌1차 7,800만 79.5% 1건
계림동 SG빌리지 6,550만 - 2건
금남로5가 AM-City하이클래스 4,600만 - 1건
동구 이웃 동네