광주광역시 동구 소태동
대아1차
2023년 4월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 7,400만
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 7,400만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 하락 · 전고점 대비 48.7% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
4건
● 현재
2024
7건
▲3
2025
5건
▼2
면적별 시세
2023년 4월 기준 실거래 기준
85㎡
집중 1건
약 26평
1억 7,400만
평당
669만
매매 거래
최근 16건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 1억 3,500만 | ▼900만 |
| 2025.04 | 84.98㎡ (26평) | 8층 | 1억 4,400만 | ▲900만 |
| 2025.02 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 1억 3,500만 | ▼1,000만 |
| 2025.02 | 84.98㎡ (26평) | 4층 | 1억 4,500만 | ▲500만 |
| 2025.01 | 134.90㎡ (41평) | 6층 | 2억 3,800만 | ▲2,800만 |
| 2024.12 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 1억 4,000만 | ▲500만 |
| 2024.12 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 1억 3,500만 | ▼1,500만 |
| 2024.07 | 134.90㎡ (41평) | 9층 | 2억 1,000만 | ▲2,000만 |
| 2024.05 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 1억 5,000만 | ▲200만 |
| 2024.05 | 134.90㎡ (41평) | 1층 | 1억 9,000만 | ▼8,200만 |
| 2024.05 | 84.98㎡ (26평) | 10층 | 1억 4,800만 | ▼200만 |
| 2024.04 | 84.98㎡ (26평) | 18층 | 1억 5,000만 | ▼2,800만 |
| 2023.11 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 1억 7,800만 | ▼200만 |
| 2023.10 | 134.90㎡ (41평) | 8층 | 2억 7,200만 | |
| 2023.06 | 84.98㎡ (26평) | 7층 | 1억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2023.04 | 84.98㎡ (26평) | 12층 | 1억 7,400만 |
▼ 8건 더 보기
전월세 거래
최근 0건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|
동구 인근 단지 비교
2023년 4월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 계림동 | 계림아이파크에스케이뷰 | 6억 7,500만 | 44.4% | 4건 |
| 학동 | 무등산아이파크 | 5억 8,000만 | 60.8% | 6건 |
| 학동 | 금호베스트빌 | 5억 6,000만 | - | 1건 |
| 소태동 | e편한세상무등산 | 5억 500만 | 58.6% | 2건 |
| 계림동 | 두산위브3차(두산위브더파크) | 5억 | 59.9% | 7건 |
| 용산동 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 4억 9,500만 | 55.1% | 5건 |
| 계림동 | 그랜드센트럴 | 4억 8,400만 | 54.6% | 20건 |
| 용산동 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 4억 6,800만 | 51.3% | 3건 |
| 산수동 | 무등산그린웰로제비앙 | 4억 4,000만 | 56.8% | 5건 |
| 소태동 | 무등산골드클래스 | 3억 9,250만 | 65.0% | 2건 |
| 계림동 | 두산위브2차 | 3억 7,000만 | 62.3% | 4건 |
| 학동 | 무등산리버파크 | 3억 3,500만 | 68.7% | 1건 |
| 학동 | 학동남해오네뜨 | 3억 3,200만 | - | 1건 |
| 계림동 | 두산위브 | 3억 1,800만 | - | 1건 |
| 산수동 | 금호두암타운 | 2억 9,500만 | 61.0% | 2건 |
| 운림동 | 보라빌라 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 운림동 | 라인1차 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 월남동 | 월남호반베르디움2차 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 학동 | 학1마을 | 2억 2,800만 | - | 1건 |
| 학동 | 현대 | 2억 2,250만 | - | 2건 |
| 소태동 | 모아미래도 | 2억 2,250만 | - | 2건 |
| 학동 | 아남 | 2억 1,500만 | - | 2건 |
| 운림동 | 무등파크맨션1차 | 2억 100만 | - | 2건 |
| 산수동 | 두암그린파크 | 2억 | 80.0% | 1건 |
| 학동 | 무등파크 | 2억 | 85.0% | 1건 |
| 지산동 | 삼성 | 1억 8,700만 | - | 1건 |
| 용산동 | 다보애주상복합APT | 1억 7,900만 | 83.8% | 1건 |
| 소태동 | 대아1차 현재 | 1억 7,400만 | - | 1건 |
| 운림동 | 무등파크맨션2차 | 1억 7,200만 | - | 1건 |
| 운림동 | 무등스위트맨션 | 1억 6,300만 | - | 1건 |
| 계림동 | 아름진 | 1억 4,500만 | - | 1건 |
| 소태동 | 신흥맨션 | 1억 2,700만 | - | 1건 |
| 용산동 | 호반맨션 | 8,850만 | - | 2건 |
| 소태동 | 백조맨션 | 8,500만 | - | 1건 |
동구 이웃 동네
◀
▶