광주광역시 북구 동림동

삼익

2025년 5월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
1억 4,750만 ▼전월비
중간가 · 6건 거래
이달 최고가 3억 2,200만
전세
1억 8,000만
중간 보증금 · 2건
전세가율 60.8%
월세
보증금 3,000 / 48만
중간 월세 · 2건
전월 월세 45만원
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 53.3% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 61.4% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
64
2024
65
▲1
2025
58
● 현재
2026
16
▼42
면적별 시세 2025년 5월 기준 실거래 기준
53㎡ 집중 3건
약 16평
9,400만
평당 587만
127㎡ 2건
약 38평
2억 9,600만
평당 778만
85㎡ 1건
약 26평
2억
평당 769만
매매 거래 최근 25건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.04 59.97㎡ (18평) 13층 1억 1,500만 ▼300만
2026.04 59.97㎡ (18평) 4층 9,850만 ▼1,950만
2026.04 52.89㎡ (16평) 18층 1억 ▲1,100만
2026.03 126.96㎡ (38평) 3층 2억 2,000만 ▼5,300만
2026.03 84.87㎡ (26평) 12층 1억 5,700만 ▼2,550만
2026.02 59.97㎡ (18평) 5층 1억 1,800만 ▼200만
2026.02 59.97㎡ (18평) 20층 1억 2,000만 ▲1,000만
2026.02 59.97㎡ (18평) 1층 1억 1,000만 ▲1,000만
▼ 17건 더 보기
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 월세 60.0㎡ (18평) 11층 2,000 / 45만 신규
2026.04 월세 84.9㎡ (26평) 13층 3,000 / 50만 신규
2026.04 전세 52.9㎡ (16평) 13층 8,500만 신규
2026.03 월세 52.9㎡ (16평) 7층 500 / 45만 신규
2026.03 월세 60.0㎡ (18평) 2층 1,000 / 50만 신규
2026.02 전세 60.0㎡ (18평) 3층 1억 1,000만 신규
2026.02 전세 84.9㎡ (26평) 3층 1억 6,000만 신규
2026.02 월세 60.0㎡ (18평) 9층 2,000 / 55만 갱신
▼ 17건 더 보기
북구 인근 단지 비교 2025년 5월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
우산동 무등산자이앤어울림1단지 6억 4,250만 49.7% 8건
중흥동 제일풍경채센트럴파크1단지 5억 6,500만 59.5% 3건
임동 S-클래스더제니스 5억 4,250만 68.2% 2건
운암동 센트럴운암모아엘가트레뷰 5억 2,578만 60.9% 2건
각화동 더샵광주포레스트 5억 2,000만 67.3% 1건
신용동 광주첨단2지구호반베르디움2단지 5억 1,800만 - 3건
임동 임동중흥에스클래스센텀파크 5억 50만 - 2건
신용동 첨단자이1단지 4억 9,350만 74.9% 2건
신용동 광주첨단2지구호반베르디움1단지 4억 8,500만 68.0% 3건
용봉동 쌍용예가 4억 7,750만 - 4건
오치동 한국아델리움 4억 7,500만 69.5% 2건
운암동 벽산블루밍메가씨티1단지 4억 6,250만 - 4건
유동 금남로대광로제비앙 4억 5,750만 59.0% 2건
신용동 제일풍경채리버파크 4억 5,700만 - 2건
본촌동 힐스테이트본촌 4억 5,000만 60.0% 1건
운암동 중외공원모아미래도 4억 4,750만 63.7% 4건
중흥동 제일풍경채센트럴파크2단지 4억 3,850만 58.1% 2건
연제동 힐스테이트연제 4억 3,000만 69.8% 7건
용두동 첨단진아리채 4억 2,750만 - 4건
동림동 동림대광로제비앙 4억 2,500만 70.6% 1건
본촌동 양산지구현진에버빌 4억 2,000만 77.2% 3건
용두동 첨단용두산이고운아파트 4억 1,000만 - 2건
동림동 운암산코오롱하늘채 4억 1,000만 - 5건
신용동 첨단자이2차 4억 800만 - 3건
용두동 프라임시티서희스타힐스 4억 750만 - 2건
삼각동 신일곡골드클래스 4억 500만 - 1건
용봉동 용봉동아델리움인비엔날레 4억 100만 73.3% 8건
운암동 운암동롯데캐슬2단지 4억 - 1건
운암동 운암2차남양휴튼 4억 72.5% 1건
각화동 힐스테이트각화 3억 9,850만 67.8% 2건
삼각동 일곡엘리체프라임 3억 9,500만 76.0% 1건
신용동 힐스테이트신용더리버 3억 9,000만 94.9% 1건
연제동 연제대광로제비앙 3억 9,000만 84.6% 1건
동림동 광신프로그레스 3억 8,100만 - 2건
우산동 무등산자이앤어울림2단지 3억 7,525만 82.6% 4건
각화동 휴먼파크서희스타힐스 3억 7,300만 56.3% 6건
신용동 한양수자인리버뷰 3억 7,000만 - 7건
중흥동 중흥동영무예다음아파트 3억 6,500만 68.5% 1건
연제동 연제동고운하이플러스아파트 3억 6,000만 69.4% 1건
각화동 각화센트럴파크서희스타힐스 3억 5,250만 71.6% 4건
운암동 운암동롯데캐슬3단지 3억 5,000만 - 1건
용봉동 용봉엘리체 3억 4,750만 - 2건
양산동 지에스그린자이1차 3억 4,300만 - 1건
용두동 우방아이유쉘아파트 3억 4,050만 - 2건
양산동 지에스그린자이2차 3억 2,600만 - 4건
일곡동 동아2 3억 2,000만 82.8% 1건
운암동 운암동롯데캐슬1단지 3억 1,500만 79.4% 1건
문흥동 금호 3억 1,300만 - 3건
두암동 현대2 3억 1,000만 - 1건
일곡동 동아1 3억 300만 - 1건
임동 한국아델리움 3억 - 1건
각화동 각화골드클래스 2억 9,800만 73.0% 4건
각화동 각화센트럴파크3차 2억 9,500만 67.8% 1건
매곡동 매곡대광로제비앙 2억 8,500만 - 4건
운암동 운암신성포레힐아파트 2억 8,350만 - 2건
운암동 유탑하늘세움 2억 8,000만 - 1건
용봉동 한화꿈에그린 2억 7,500만 - 1건
운암동 벽산블루밍메가씨티3단지 2억 7,450만 78.8% 6건
연제동 연제동골드클래스 2억 7,200만 - 1건
연제동 대주피오레 2억 7,000만 - 3건
용봉동 현대3 2억 6,800만 - 1건
용봉동 휴먼시아 2억 6,750만 82.2% 1건
용두동 이안광주첨단아파트 2억 6,400만 76.1% 3건
일곡동 금호 2억 6,000만 - 1건
우산동 현대 2억 5,500만 86.3% 2건
두암동 모아미래도 2억 5,500만 - 3건
매곡동 서광인텔파크 2억 5,300만 - 3건
용봉동 용봉3차대주파크빌 2억 5,300만 - 1건
양산동 양산동고운하이플러스 2억 5,000만 - 1건
매곡동 대주피오레 2억 5,000만 - 1건
양산동 영무예다음 2억 5,000만 - 1건
문흥동 현대2 2억 4,900만 - 1건
운암동 나산건강 2억 4,500만 - 5건
일곡동 벽산 2억 4,000만 - 3건
신용동 광주첨단2지구사랑으로부영 2억 3,900만 92.1% 10건
본촌동 부영사랑으로 2억 3,650만 84.6% 4건
중흥동 프라임아너팰리스 2억 3,500만 - 1건
연제동 한국아델리움 2억 3,000만 73.9% 1건
용봉동 모아미래도 2억 2,900만 - 3건
일곡동 현대3 2억 2,700만 - 1건
동림동 동림푸른주공4 2억 2,000만 - 1건
동림동 동림동우방아이유쉘1차 2억 2,000만 - 1건
운암동 센텀플로라에듀 2억 1,250만 - 2건
임동 임동2차국제미소래아파트 2억 500만 - 1건
각화동 글로벌 2억 500만 - 5건
운암동 금호 2억 200만 - 4건
연제동 현대 1억 9,750만 - 2건
삼각동 우미 1억 9,500만 - 1건
매곡동 삼익 1억 9,500만 71.8% 1건
운암동 중흥1 1억 9,400만 - 1건
운암동 현대 1억 9,200만 - 3건
각화동 금호타운1 1억 9,000만 36.8% 1건
삼각동 드림네스트삼각1차 1억 8,550만 - 2건
용봉동 금호 1억 8,400만 - 2건
일곡동 대림1 1억 8,200만 64.8% 3건
문흥동 중흥파크맨션1 1억 8,200만 - 1건
매곡동 금호 1억 8,000만 - 1건
문흥동 명지맨션 1억 7,200만 - 1건
문흥동 해광 1억 7,150만 - 2건
오치동 우성 1억 7,000만 - 1건
문흥동 우성 1억 7,000만 - 1건
동림동 삼호가든 1억 6,500만 - 3건
삼각동 삼각동그린타운 1억 6,300만 95.6% 3건
운암동 삼호 1억 6,250만 - 2건
운암동 대주 1억 6,200만 - 1건
용봉동 성산 1억 6,000만 - 1건
양산동 일신2차 1억 5,900만 - 3건
양산동 일신1차 1억 5,900만 75.5% 1건
용봉동 호반 1억 5,650만 - 2건
일곡동 현대1 1억 5,500만 89.7% 5건
일곡동 한일 1억 5,500만 96.8% 3건
일곡동 현대2 1억 5,100만 94.7% 2건
매곡동 아남 1억 5,000만 - 1건
일곡동 호반일신 1억 5,000만 - 3건
풍향동 교대금호어울림 1억 5,000만 - 1건
동림동 삼익 현재 1억 4,750만 60.8% 6건
삼각동 삼익 1억 4,750만 - 2건
운암동 한국 1억 4,650만 70.3% 2건
신용동 용두주공 1억 4,650만 - 10건
문흥동 라인 1억 4,550만 82.5% 6건
임동 임동리버파크 1억 4,550만 - 2건
용봉동 현대 1억 4,000만 - 1건
용봉동 중흥 1억 4,000만 92.9% 3건
용두동 양산타운 1억 4,000만 - 4건
두암동 미라보4 1억 3,700만 79.3% 2건
신안동 신안다이아빌 1억 3,700만 - 1건
용봉동 삼성 1억 3,650만 - 6건
신안동 남양파크 1억 3,500만 - 1건
문흥동 중흥파크맨션2 1억 3,450만 83.3% 4건
동림동 동림푸른주공3 1억 3,000만 100.0% 6건
문흥동 광명 1억 2,900만 - 4건
일곡동 대우 1억 2,300만 - 2건
문흥동 공간 1억 2,200만 - 1건
매곡동 매곡동해광샹그릴라 1억 2,000만 - 1건
운암동 동일 1억 2,000만 - 1건
문흥동 주공1 1억 2,000만 66.7% 1건
오치동 혁신타운2 1억 2,000만 - 1건
문흥동 중흥파크맨션3 1억 2,000만 - 3건
문흥동 일신 1억 1,550만 - 2건
문흥동 문흥상록 1억 1,550만 - 5건
일곡동 청솔3차 1억 1,500만 73.9% 3건
양산동 청암프로스빌 1억 1,250만 - 2건
운암동 우성 1억 1,000만 - 1건
문흥동 우미 1억 900만 82.6% 3건
매곡동 호반 1억 800만 - 3건
매곡동 호반2 1억 750만 88.4% 2건
오치동 금호타운 1억 600만 - 1건
두암동 라인동산 1억 500만 100.0% 3건
일곡동 청솔 1억 400만 - 3건
우산동 무진 1억 100만 - 1건
운암동 일신2 1억 50만 96.5% 8건
오치동 공간 1억 - 1건
일곡동 청솔4차 1억 68.0% 3건
운암동 세명맨션 9,500만 - 1건
동림동 유일가든 9,500만 - 1건
문흥동 주공 9,350만 - 2건
연제동 새한A 9,300만 - 1건
연제동 광명2차 9,300만 - 1건
일곡동 청솔2차 9,225만 96.5% 6건
두암동 율곡타운(주공1) 9,200만 - 3건
양산동 호반 9,000만 - 3건
양산동 호반리젠시빌 8,900만 - 3건
문흥동 대주2 8,550만 91.2% 2건
신안동 중흥파크맨션 8,250만 - 1건
매곡동 부림1 8,200만 - 1건
문흥동 문흥제일파크 8,150만 - 4건
두암동 부영 8,100만 - 4건
문흥동 대주1 8,050만 - 2건
연제동 광명 7,525만 - 2건
오치동 명진명가 7,500만 - 1건
두암동 주공3 7,000만 - 4건
오치동 주공 7,000만 85.7% 7건
매곡동 대화 6,900만 - 1건
삼각동 호반 6,500만 - 1건
매곡동 부림2 6,500만 - 1건
두암동 반석힐라아파트 4,900만 - 2건
삼각동 삼각동혁신타운 4,700만 - 1건
북구 이웃 동네