경기도 수원시 팔달구

동은

2023년 9월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
3억
중간가 · 1건 거래
이달 최고가 3억
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
연간 거래량 추이 매매 기준
2023
2
● 현재
면적별 시세 2023년 9월 기준 실거래 기준
74㎡ 집중 1건
약 22평
3억
평당 1,363만
매매 거래 최근 2건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2023.09 73.93㎡ (22평) 6층 3억 ▲신고가
2023.06 73.93㎡ (22평) 2층 2억 8,000만
전월세 거래 최근 0건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
수원시 인근 단지 비교 2023년 9월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
매교동 매교역푸르지오SKVIEW 8억 8,000만 - 1건
화서동 수원화서역동문굿모닝힐 8억 2,000만 57.9% 2건
고등동 수원역푸르지오자이 7억 6,700만 46.0% 11건
화서동 꽃뫼양지마을현대 7억 4,000만 - 1건
우만동 현대 6억 8,500만 19.0% 1건
화서동 한진현대아파트 6억 4,000만 51.6% 2건
화서동 꽃뫼마을코오롱 5억 9,000만 55.1% 2건
우만동 월드메르디앙 5억 8,000만 51.7% 3건
화서동 화서역블루밍푸른숲 5억 6,000만 51.2% 2건
화서동 화서주공4단지 5억 5,000만 41.8% 3건
인계동 래미안노블클래스1단지 5억 5,000만 61.4% 5건
화서동 화서한신더휴 5억 3,000만 56.6% 1건
인계동 인계파밀리에 5억 2,200만 57.5% 1건
화서동 꽃뫼버들마을진흥 5억 2,200만 51.7% 2건
우만동 우만주공2단지 5억 2,000만 30.4% 5건
인계동 수원인계푸르지오 5억 250만 75.6% 2건
매산로2가 대한대우 4억 9,500만 48.5% 1건
우만동 동수원신도브래뉴 4억 7,500만 - 1건
우만동 선경 4억 4,000만 56.8% 1건
우만동 우만주공1단지 4억 3,500만 25.9% 3건
화서동 화서주공5단지 4억 3,200만 44.9% 1건
우만동 신성미소지움 4억 2,800만 60.8% 1건
화서동 꽃뫼마을신동아 4억 2,000만 53.8% 1건
인계동 인계극동스타클래스아파트 4억 1,700만 24.0% 1건
인계동 수원시청역선경센트럴파크 4억 1,000만 - 1건
인계동 삼성 3억 9,900만 - 1건
인계동 인계한양수자인 3억 9,500만 - 1건
화서동 성원쌍떼빌 3억 9,500만 65.9% 3건
우만동 풍림 3억 8,650만 23.3% 1건
인계동 선경1 3억 8,250만 67.8% 2건
우만동 우만동삼성래미안 3억 6,900만 61.5% 2건
화서동 영광 3억 4,800만 60.3% 3건
우만동 신미주 3억 4,200만 38.6% 1건
인계동 선경2 3억 3,000만 - 1건
고등동 동은 현재 3억 - 1건
우만동 삼익세라믹 2억 9,850만 - 2건
우만동 우만주공4단지 2억 7,500만 50.9% 9건
화서동 화서맨션나동 2억 6,750만 - 1건
인계동 CJ아파트101동 2억 4,700만 68.8% 1건
인계동 신반포수원(한신) 2억 8만 42.8% 26건
인계동 다림늘푸른아파트 1억 8,000만 - 1건
지동 여울 1억 4,000만 - 1건
화서동 칠성 1억 3,500만 88.9% 1건
화서동 익주 1억 2,800만 - 1건
우만동 수원광교양우내안애애플아파트 8,000만 - 1건
인계동 인계미루아파트 6,125만 - 2건
수원시 이웃 동네