경기도 부천시 소사구
대성
2023년 10월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 2,000만
→
중간 보증금 · 1건
전세가율
-
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 25.0% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 32.7% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2024
1건
2025
1건
매매 거래
최근 2건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 41.76㎡ (13평) | 1층 | 1억 8,000만 | ▲신고가 |
| 2024.12 | 41.76㎡ (13평) | 3층 | 1억 5,000만 |
전월세 거래
최근 12건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | 반전세 | 41.8㎡ (13평) | 2층 | 5,000 / 37만 | 신규 |
| 2025.06 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 5층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2025.03 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 4층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2025.01 | 반전세 | 41.8㎡ (13평) | 3층 | 6,000 / 40만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 5층 | 1억 2,000만 | 갱신 |
| 2024.07 | 반전세 | 41.8㎡ (13평) | 2층 | 6,500 / 20만 | 신규 |
| 2024.07 | 반전세 | 41.8㎡ (13평) | 2층 | 6,500 / 20만 | 신규 |
| 2024.01 | 전세 | 54.4㎡ (16평) | 3층 | 1억 6,000만 | 신규 |
| 2023.10 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 2층 | 1억 2,000만 | 신규 |
| 2023.08 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 4층 | 1억 3,500만 | 신규 |
| 2023.06 | 전세 | 41.8㎡ (13평) | 5층 | 1억 2,000만 | 갱신 |
| 2023.01 | 월세 | 54.4㎡ (16평) | 4층 | 2,000 / 55만 | 신규 |
▼ 4건 더 보기
부천시 인근 단지 비교
2023년 10월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 괴안동 | 이편한세상온수역 | 8억 4,750만 | 62.5% | 2건 |
| 옥길동 | 옥길호반베르디움 | 8억 1,450만 | 65.2% | 4건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트5단지 | 7억 5,000만 | - | 3건 |
| 송내동 | 래미안어반비스타 | 7억 2,000만 | 51.1% | 4건 |
| 옥길동 | 옥길브리즈힐 | 6억 250만 | 62.2% | 4건 |
| 송내동 | 중동역푸르지오2차 | 6억 | - | 3건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트4단지 | 5억 9,050만 | 66.0% | 4건 |
| 옥길동 | 옥길센트리뷰 | 5억 7,250만 | 68.2% | 4건 |
| 송내동 | 뉴서울 | 5억 6,250만 | 62.0% | 2건 |
| 소사본동 | 소사에스케이뷰 | 5억 5,800만 | 62.7% | 3건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트1단지 | 5억 4,250만 | 67.7% | 2건 |
| 소사본동 | 에스케이미래로 | 5억 4,150만 | - | 2건 |
| 괴안동 | 아이원캐슬 | 5억 2,400만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 주공뜨란채 | 5억 1,450만 | 65.1% | 6건 |
| 소사본동 | 삼성 | 5억 1,000만 | 86.8% | 3건 |
| 옥길동 | 옥길데시앙 | 5억 750만 | - | 2건 |
| 송내동 | 메이채아파트 | 5억 600만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 두산 | 5억 | 66.0% | 1건 |
| 송내동 | 푸르지오 | 4억 9,500만 | - | 1건 |
| 송내동 | 푸른빌 | 4억 5,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 우성 | 4억 5,000만 | 70.6% | 5건 |
| 범박동 | 부천범박힐스테이트 6단지 | 4억 2,900만 | 76.9% | 3건 |
| 심곡본동 | 더스테이 | 4억 2,250만 | - | 4건 |
| 소사본동 | 풍림 | 4억 2,000만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 에코파인 | 4억 2,000만 | 61.9% | 1건 |
| 소사본동 | 주공 | 4억 800만 | 61.3% | 3건 |
| 괴안동 | 태송팰리채 | 3억 7,300만 | - | 1건 |
| 송내동 | 뜨란채주공 | 3억 5,550만 | 84.4% | 2건 |
| 송내동 | 건우1 | 3억 4,700만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 삼익세라믹 | 3억 4,500만 | 68.2% | 3건 |
| 소사본동 | 한울펠리스B | 3억 3,700만 | - | 1건 |
| 심곡본동 | 보강센트럴빌201동 | 3억 3,500만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 현대5차 | 3억 2,200만 | - | 1건 |
| 심곡본동 | 부천극동 | 3억 850만 | 58.4% | 3건 |
| 소사본동 | 한신 | 2억 9,550만 | 74.5% | 3건 |
| 괴안동 | 염광 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 삼익3 | 2억 9,000만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 대현청실 | 2억 8,000만 | - | 2건 |
| 괴안동 | 거산 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 대한 | 2억 7,200만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 조양휴캐슬 | 2억 7,000만 | 87.0% | 1건 |
| 소사본동 | 세영타워메카 | 2억 5,600만 | 85.6% | 1건 |
| 괴안동 | 복지 | 2억 1,250만 | 58.8% | 1건 |
| 괴안동 | 덕림현대 | 2억 600만 | - | 1건 |
| 송내동 | 삼익1 | 2억 350만 | 59.7% | 2건 |
| 괴안동 | 대현8차 | 1억 8,900만 | - | 1건 |
| 소사본동 | 소라아파트 | 1억 8,000만 | - | 1건 |
| 괴안동 | 한아름1차(가,나동) | 1억 6,000만 | - | 1건 |
| 송내동 | 성라 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
부천시 이웃 동네