경기도 고양시 덕양구

유일

2025년 11월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
1억 9,000만
중간 보증금 · 1건
전세가율 -
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
연간 거래량 추이 매매 기준
2024
1
2026
1
매매 거래 최근 2건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
2026.02 64.61㎡ (20평) 4층 3억
2024.03 72.62㎡ (22평) 5층 3억
전월세 거래 최근 12건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2025.12 전세 64.6㎡ (20평) 6층 1억 9,500만 갱신
2025.11 전세 59.6㎡ (18평) 5층 1억 9,000만 갱신
2025.03 전세 59.6㎡ (18평) 1층 2억 신규
2024.09 반전세 59.6㎡ (18평) 6층 16,500 / 30만 갱신
2024.05 전세 64.6㎡ (20평) 6층 2억 갱신
2023.10 전세 59.6㎡ (18평) 5층 1억 9,000만 신규
2023.09 전세 64.6㎡ (20평) 6층 1억 9,000만 신규
2023.08 전세 47.1㎡ (14평) 7층 8,100만 신규
▼ 4건 더 보기
고양시 인근 단지 비교 2025년 11월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
덕은동 DMC자이더리버 12억 5,000만 47.2% 8건
덕은동 DMC한강에일린의뜰 12억 57.5% 1건
덕은동 DMC한강삼정그린코아더베스트 11억 8,200만 51.6% 2건
덕은동 DMC디에트르한강 11억 7,500만 55.3% 2건
덕은동 DMC한강자이더헤리티지 11억 2,700만 53.2% 7건
덕은동 DMC자이더포레리버뷰 10억 8,000만 60.2% 1건
덕은동 DMC한강호반써밋 10억 5,000만 57.1% 2건
덕은동 DMC한강숲중흥S-CLASS 10억 2,750만 52.6% 2건
지축동 지축역센트럴푸르지오 9억 4,500만 61.1% 7건
향동동 DMC호반베르디움더포레4단지 9억 61.1% 7건
지축동 지축역북한산유보라 8억 8,400만 63.8% 4건
도내동 고양원흥동일스위트 8억 8,000만 56.3% 14건
삼송동 삼송2차아이파크 8억 5,750만 63.0% 12건
지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 8억 3,000만 66.3% 1건
지축동 지축역한림풀에버 8억 2,800만 63.0% 13건
화정동 은빛마을6단지 7억 9,850만 64.5% 4건
도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 7억 9,750만 56.9% 6건
향동동 DMC호반베르디움더포레3단지 7억 8,500만 75.8% 5건
향동동 DMC리슈빌더포레스트 7억 8,000만 64.1% 7건
동산동 창릉호반써밋 7억 7,650만 65.7% 4건
원흥동 삼송원흥역센트럴푸르지오 7억 7,000만 70.9% 3건
원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 7억 4,500만 69.4% 3건
행신동 무원마을(쌍용)5 7억 4,000만 - 1건
향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 7억 4,000만 63.5% 7건
삼송동 삼송스타클래스 7억 3,500만 67.4% 4건
화정동 별빛마을7단지 7억 3,000만 59.6% 5건
원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 7억 2,200만 66.5% 7건
도내동 도래울파크뷰 7억 1,900만 59.8% 7건
향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 7억 1,800만 61.3% 3건
삼송동 고양삼송동원로얄듀크 7억 250만 69.2% 4건
신원동 신원마을고양삼송아이파크 7억 57.1% 1건
토당동 대곡역두산위브1단지 6억 9,500만 67.1% 5건
행신동 서정마을5단지 6억 9,350만 63.8% 2건
신원동 신원마을5단지우림필유아파트 6억 7,750만 66.4% 2건
토당동 대곡역롯데캐슬엘클라씨 6억 6,900만 58.7% 6건
동산동 동산마을호반베르디움 6억 5,700만 67.1% 1건
지축동 지축나인포레 6억 5,000만 64.4% 13건
행신동 일신건영아파트(햇빛마을) 6억 3,000만 70.8% 1건
도내동 도래울센트럴더힐 6억 3,000만 50.8% 8건
삼송동 삼송역현대헤리엇 6억 2,900만 71.5% 6건
신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 6억 2,500만 67.2% 4건
신원동 삼송10단지동일스위트2차 6억 1,600만 64.9% 1건
도내동 도래울센트럴더포레 6억 1,450만 66.3% 2건
행신동 SK뷰1차 6억 1,250만 59.1% 2건
행신동 샘터마을(동신) 6억 1,250만 - 2건
신원동 신원마을1단지우남퍼스트빌 6억 1,250만 70.2% 4건
토당동 능곡현대홈타운2 6억 500만 66.0% 2건
신원동 삼송힐스테이트 6억 250만 71.4% 4건
성사동 원당대림e-편한세상 5억 9,500만 65.6% 1건
향동동 DMC두산위브더퍼스트 5억 9,350만 67.4% 14건
화정동 은빛삼익건설(5) 5억 9,250만 - 2건
행신동 무원마을(삼보) 5억 8,300만 72.9% 3건
도내동 도래울센트럴파크(CentralPark) 5억 8,300만 63.5% 5건
화정동 별빛마을9단지(기산) 5억 7,900만 - 2건
토당동 대림2 5억 7,900만 - 1건
행신동 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 5억 7,500만 - 1건
화정동 별빛마을(건영)10 5억 5,900만 73.4% 5건
행신동 행신2차에스케이뷰 5억 4,800만 63.0% 1건
행신동 햇빛마을 5억 4,800만 - 1건
성사동 삼성래미안 5억 4,500만 68.0% 3건
화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 5억 4,000만 70.0% 1건
화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 5억 4,000만 - 1건
화정동 은빛마을(신성)5 5억 4,000만 79.6% 1건
화정동 은빛삼익주택(5) 5억 3,500만 84.1% 1건
토당동 능곡현대홈타운1 5억 3,400만 - 2건
행신동 햇빛마을21단지 5억 3,300만 60.0% 1건
화정동 별빛마을9단지(901동에서906동) 5억 2,450만 78.2% 2건
화정동 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 5억 1,700만 74.2% 2건
행신동 무원마을(서광) 5억 1,000만 72.6% 1건
화정동 옥빛마을12단지 5억 72.0% 1건
행신동 무원마을(두산) 5억 78.0% 7건
행신동 햇빛주공(18-2) 4억 9,200만 63.0% 3건
토당동 토당동금강KCC 4억 9,000만 55.1% 3건
행신동 햇빛마을19 4억 9,000만 73.1% 1건
행신동 무원마을(라이프) 4억 8,500만 - 1건
행신동 소만마을(삼신) 4억 7,700만 - 1건
화정동 달빛마을(동부) 4억 7,600만 73.5% 2건
행신동 햇빛주공(18-1) 4억 7,200만 71.0% 3건
행신동 무원마을7단지 4억 4,600만 78.5% 2건
성사동 신원당(태영6) 4억 4,350만 81.9% 4건
화정동 달빛마을3단지 4억 2,900만 89.7% 3건
화정동 동도센트리움 4억 2,500만 64.2% 1건
행신동 무원마을1단지 4억 1,650만 76.8% 2건
화정동 달빛마을4단지 4억 1,200만 - 1건
주교동 루미아트 3억 7,500만 53.3% 1건
성사동 신원당(동문1) 3억 6,700만 83.1% 1건
화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 3억 6,600만 61.5% 2건
화정동 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 3억 6,500만 79.3% 4건
화정동 은빛마을11단지 3억 6,450만 61.7% 6건
행신동 햇빛주공23 3억 6,300만 70.3% 8건
행신동 무궁화 3억 6,000만 - 1건
행신동 소만마을(대명)7 3억 5,500만 76.1% 5건
화정동 옥빛마을(주공)15 3억 5,500만 77.5% 6건
관산동 더퍼스트프라임 3억 4,800만 - 1건
화정동 옥빛마을(주공)16(그린나래) 3억 4,200만 79.0% 3건
성사동 신원당(대명5) 3억 3,150만 65.5% 2건
화정동 옥빛마을14단지 3억 2,800만 - 1건
행신동 소만마을(성원)6 3억 1,750만 86.3% 4건
행신동 샘터마을2 3억 1,750만 72.8% 4건
행신동 소만마을3단지(늘푸른아파트) 3억 250만 79.3% 4건
행신동 햇빛마을주공20 2억 9,700만 80.8% 7건
고양동 푸른마을10단지 2억 9,500만 - 1건
화정동 달빛(라이프)2 2억 9,500만 62.3% 5건
성사동 미도아파트5차(3동,5동) 2억 9,350만 - 1건
주교동 삼혜그린뷰 2억 9,300만 - 1건
고양동 푸른마을6단지 2억 9,000만 86.2% 1건
토당동 별장 2억 9,000만 - 1건
고양동 푸른마을3단지 2억 8,500만 66.3% 1건
성사동 세현 2억 7,500만 - 1건
행신동 소만마을(풍림) 2억 7,300만 77.4% 4건
성사동 신원당(동신2) 2억 7,000만 66.1% 1건
고양동 현대1 2억 6,800만 - 1건
고양동 고양동우방유쉘아파트 2억 6,300만 - 1건
행신동 소만마을9단지 2억 6,100만 80.5% 4건
행신동 햇빛주공22 2억 5,950만 79.0% 4건
고양동 푸른마을5단지 2억 5,900만 95.5% 2건
화정동 달빛마을(부영)2 2억 5,500만 74.1% 6건
행신동 소만마을1단지 2억 5,300만 85.0% 4건
관산동 주공그린빌 2억 4,000만 50.0% 1건
성사동 신원당(태영9) 2억 3,200만 92.5% 5건
성사동 서안 2억 1,000만 - 1건
고양동 현대2 2억 800만 - 1건
고양동 윤창APT 1억 5,500만 79.4% 2건
주교동 거보플러스(A) 1억 4,000만 - 1건
주교동 고양원당줌시티 1억 2,800만 - 1건
고양시 이웃 동네