충청남도 논산시 화지동
조흥
2025년 7월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
1억 800만
▼전월비
중간가 · 1건 거래
이달 최고가
1억 800만
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
조회 기간 최고가
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 53.3% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 43.8% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
13건
2024
18건
▲5
2025
17건
● 현재
2026
5건
▼12
면적별 시세
2025년 7월 기준 실거래 기준
60㎡
집중 1건
약 18평
1억 800만
평당
600만
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 84.84㎡ (26평) | 15층 | 1억 8,700만 | ▲2,000만 |
| 2026.03 | 59.66㎡ (18평) | 5층 | 1억 4,300만 | ▲신고가 |
| 2026.02 | 84.84㎡ (26평) | 10층 | 1억 6,700만 | → |
| 2026.01 | 59.66㎡ (18평) | 1층 | 1억 500만 | ▼1,250만 |
| 2026.01 | 59.66㎡ (18평) | 4층 | 1억 1,750만 | ▼50만 |
| 2025.12 | 59.66㎡ (18평) | 6층 | 1억 1,800만 | ▼1,100만 |
| 2025.12 | 59.66㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,900만 | ▲1,900만 |
| 2025.11 | 59.66㎡ (18평) | 1층 | 1억 1,000만 | ▲200만 |
| 2025.09 | 84.84㎡ (26평) | 10층 | 1억 6,700만 | ▲1,800만 |
| 2025.09 | 84.84㎡ (26평) | 17층 | 1억 4,900만 | ▼1,100만 |
| 2025.07 | 59.66㎡ (18평) | 1층 | 1억 800만 | ▼2,800만 |
| 2025.06 | 84.84㎡ (26평) | 15층 | 1억 6,000만 | ▲500만 |
| 2025.05 | 84.84㎡ (26평) | 2층 | 1억 5,500만 | ▼1,500만 |
| 2025.05 | 84.84㎡ (26평) | 11층 | 1억 7,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.03 | 84.84㎡ (26평) | 6층 | 1억 6,000만 | ▼2,000만 |
| 2025.03 | 84.84㎡ (26평) | 4층 | 1억 8,000만 | ▲2,000만 |
| 2025.03 | 59.66㎡ (18평) | 13층 | 1억 3,600만 | ▲3,600만 |
| 2025.02 | 59.66㎡ (18평) | 4층 | 1억 | ▼3,000만 |
| 2025.02 | 59.66㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,000만 | ▲1,000만 |
| 2025.02 | 59.66㎡ (18평) | 2층 | 1억 2,000만 | → |
| 2025.02 | 59.66㎡ (18평) | 10층 | 1억 2,000만 | ▼1,100만 |
| 2025.01 | 84.84㎡ (26평) | 13층 | 1억 6,000만 | ▼1,600만 |
| 2024.12 | 84.84㎡ (26평) | 12층 | 1억 7,600만 | ▲900만 |
| 2024.12 | 59.66㎡ (18평) | 9층 | 1억 3,100만 | ▼900만 |
| 2024.12 | 59.66㎡ (18평) | 7층 | 1억 4,000만 | ▲신고가 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 24건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 1층 | 7,000만 | 신규 |
| 2025.12 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 4층 | 1,000 / 45만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 3층 | 1,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 3층 | 1,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.10 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 17층 | 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 2층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.05 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 12층 | 500 / 70만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 7층 | 1억 500만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 7층 | 1억 500만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2025.03 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 10층 | 1,000 / 55만 | 신규 |
| 2025.01 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 2,000 / 70만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 6층 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 6층 | 1억 4,000만 | 신규 |
| 2024.06 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 7,000만 | 신규 |
| 2024.05 | 월세 | 84.8㎡ (26평) | 8층 | 3,000 / 80만 | 신규 |
| 2024.04 | 전세 | 59.7㎡ (18평) | 9층 | 9,000만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 5층 | 2,000 / 50만 | 신규 |
| 2023.12 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 3층 | 2,000 / 60만 | 신규 |
| 2023.05 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 9층 | 800 / 56만 | 신규 |
| 2023.03 | 월세 | 59.7㎡ (18평) | 8층 | 1,000 / 50만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 7층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 3층 | 1억 3,000만 | 신규 |
| 2023.02 | 전세 | 84.8㎡ (26평) | 5층 | 1억 1,000만 | 신규 |
▼ 16건 더 보기
논산시 인근 단지 비교
2025년 7월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 내동 | 힐스테이트자이논산 | 4억 3,100만 | 75.4% | 2건 |
| 대교동 | 논산아이파크 | 4억 2,300만 | - | 1건 |
| 내동 | 논산제이파크1단지 | 2억 6,300만 | 79.9% | 1건 |
| 동산리 | 골든팰리스 | 2억 6,200만 | - | 1건 |
| 대교동 | 논산코아루 | 2억 4,750만 | 81.0% | 2건 |
| 내동 | 엘에이치논산내동1단지 | 2억 4,000만 | - | 1건 |
| 황산리 | 강경클래시움 | 2억 3,400만 | - | 2건 |
| 내동 | 논산제이파크2단지 | 2억 3,000만 | 82.6% | 2건 |
| 대교동 | 논산인터불고코아루 | 2억 2,000만 | 77.3% | 1건 |
| 내동 | 엘에이치리벤하임 | 1억 8,900만 | - | 4건 |
| 부창동 | 대림 | 1억 4,000만 | - | 4건 |
| 내동 | 아주 | 1억 2,650만 | 63.2% | 2건 |
| 강산동 | 부영 | 1억 2,150만 | 45.0% | 1건 |
| 동산리 | 기산 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 취암동 | 부국 | 1억 2,000만 | - | 1건 |
| 강산동 | 논산강산한신청솔 | 1억 1,700만 | - | 4건 |
| 화지동 | 조흥 현재 | 1억 800만 | - | 1건 |
| 내동 | 놀뫼타운 | 1억 450만 | 95.0% | 4건 |
| 황산리 | 보성리버맨션 | 1억 | - | 1건 |
| 반월동 | 풍경채 | 8,700만 | 23.0% | 1건 |
| 취암동 | 세중세미클래식 | 8,000만 | - | 2건 |
| 안심리 | 논산월야임대 | 6,000만 | - | 1건 |
| 산양리 | 금강빌리지아파트 | 5,060만 | - | 2건 |
| 안심리 | 뉴-현대 | 4,650만 | - | 1건 |
| 산양리 | 미주 | 3,700만 | - | 1건 |
| 홍교리 | 현대 | 3,500만 | - | 1건 |
| 부창동 | 홈테크 | 3,200만 | - | 1건 |
논산시 이웃 동네