전라남도 나주시 삼영동

부영

2023년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석

매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
3,781만
중간 보증금 · 15건
전세가율 -
월세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
집계된 데이터가 없습니다
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 조회 기간 최고가
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
최근 2개월 연속 상승 · 전고점 대비 5.6% 하락
매매 거래 최근 0건
거래월전용면적거래금액직전 거래 대비
전월세 거래 최근 25건
거래월유형전용면적보증금 / 월세계약
2026.05 전세 59.8㎡ (18평) 11층 4,785만 갱신
2026.04 전세 59.8㎡ (18평) 2층 4,785만 갱신
2026.04 전세 59.8㎡ (18평) 7층 4,785만 신규
2026.04 전세 49.7㎡ (15평) 3층 3,994만 갱신
2026.04 전세 59.8㎡ (18평) 9층 4,040만 갱신
2026.04 전세 59.8㎡ (18평) 10층 4,436만 신규
2026.04 전세 49.7㎡ (15평) 6층 4,002만 갱신
2026.04 전세 49.7㎡ (15평) 6층 4,002만 신규
▼ 17건 더 보기
나주시 인근 단지 비교 2023년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
단지명 매매 중간가 전세가율 거래
빛가람동 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 5억 50.0% 1건
빛가람동 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 3억 6,800만 58.4% 1건
빛가람동 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 3억 4,750만 57.6% 2건
빛가람동 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 3억 4,700만 56.2% 2건
빛가람동 이노시티애시앙1단지 3억 4,000만 61.8% 3건
석전리 빛가람코오롱하늘채 3억 50.6% 11건
빛가람동 대광로제비앙 3억 55.8% 3건
동사리 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 2억 7,900만 53.8% 3건
빛가람동 광주전남혁신도시영무예다음 2억 7,700만 57.8% 1건
빛가람동 센트럴레이크 2억 2,650만 61.8% 4건
빛가람동 루멘하임 2억 2,500만 62.2% 4건
빛가람동 빛가람우미린 2억 1,700만 69.1% 5건
동사리 양우내안애리버시티 2억 1,500만 79.1% 1건
송월동 나주힐데스하임아파트 1억 9,100만 73.3% 1건
빛가람동 에듀캐슬아파트 1억 8,000만 63.9% 1건
대호동 대방노블랜드1차 1억 7,850만 70.4% 2건
동사리 남평강변도시유성그린파크 9,700만 - 1건
죽림동 삼성 7,400만 - 2건
이창동 세원맨션 7,100만 - 1건
남평리 성원 6,000만 - 1건
송월동 송월주공 6,000만 83.3% 3건
성북동 성북주공 6,000만 - 1건
삼영동 대덕맨션 5,200만 96.2% 1건
대호동 호반 4,180만 95.7% 3건
나주시 이웃 동네