총 거래
20건
취소 제외
평균 거래가
4억 7,585만
전체 평균
신고가 거래
0건
전체 대비 0.0%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +33.3%
· 중간가 52,019만
(전월 55,080만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 40%
중형 60%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.29 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,404만 | 6층 | 3억 6,200만 | 2,404만 | ▼700만 (-1.9%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 2 | 06.19 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,450만 | 14층 | 3억 6,900만 | 2,450만 | ▲3,400만 (+10.1%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 3 | 06.17 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,225만 | 8층 | 3억 3,500만 | 2,225만 | ▼1,900만 (-5.4%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 4 | 06.15 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,351만 | 13층 | 3억 5,400만 | 2,351만 | ▲1,400만 (+4.1%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 5 | 06.07 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,258만 | 6층 | 3억 4,000만 | 2,258만 | ▼700만 (-2.0%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 6 | 06.06 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,304만 | 11층 | 3억 4,700만 | 2,304만 | ▲200만 (+0.6%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 7 | 06.01 | 도봉동 | 49.8㎡ / 15평평당 2,291만 | 5층 | 3억 4,500만 | 2,291만 | ▼1,500만 (-4.2%) | 하락 재건축연한 | 30년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
도봉구 이웃 동네 바로가기