총 거래
85건
취소 제외
평균 거래가
17억 3,098만
전체 평균
신고가 거래
32건
전체 대비 37.6%
취소 거래
12건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +30.8%
· 중간가 154,575만
(전월 152,216만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 85~115㎡
중소형 49%
중형 46%
소형 1%
중대형 4%
아파트별 거래 현황
1 / 2
상승
하락
보합/첫거래
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.29 | 아현동 | 43.3㎡ / 13평평당 8,900만 | 9층 | 11억 6,500만 | 8,900만 | ▲6,500만 (+5.9%) | 신고가 | 4년 | |
| 2 | 03.25 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,564만 | 8층 | 17억 3,500만 | 9,564만 | ▼4,500만 (-2.5%) | 하락 | 4년 | |
| 3 | 03.23 | 아현동 | 85.0㎡ / 26평평당 8,371만 | 24층 | 21억 5,200만 | 8,371만 | ▲1억 200만 (+5.0%) | 신고가 | 4년 | |
| 4 | 03.22 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,646만 | 16층 | 17억 5,000만 | 9,646만 | ▼5,000만 (-2.8%) | 하락 | 4년 | |
| 5 | 03.22 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,812만 | 14층 | 17억 8,000만 | 9,812만 | ▼2,000만 (-1.1%) | 하락 | 4년 | |
| 6 | 03.22 | 아현동 | 84.9㎡ / 26평평당 8,367만 | 12층 | 21억 5,000만 | 8,367만 | ▼3,000만 (-1.4%) | 하락 | 4년 | |
| 7 | 03.20 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,922만 | 11층 | 18억 | 9,922만 | ▲5,000만 (+2.9%) | 신고가 | 4년 | |
| 8 | 03.13 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,646만 | 9층 | 17억 5,000만 | 9,646만 | ▲1억 (+6.1%) | 상승 | 4년 | |
| 9 | 03.07 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,095만 | 2층 | 16억 5,000만 | 9,095만 | ▼1억 (-5.7%) | 하락 | 4년 | |
| 10 | 03.03 | 아현동 | 43.6㎡ / 13평평당 8,332만 | 9층 | 11억 | 8,332만 | ▲500만 (+0.5%) | 상승 | 4년 | |
| 11 | 03.03 | 아현동 | 43.3㎡ / 13평평당 8,403만 | 2층 | 11억 | 8,403만 | ▲1,300만 (+1.2%) | 상승 | 4년 | |
| 12 | 03.03 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,646만 | 7층 | 17억 5,000만 | 9,646만 | ▲1억 (+6.1%) | 상승 | 4년 | |
| 13 | 03.01 | 아현동 | 60.0㎡ / 18평평당 9,095만 | 7층 | 16억 5,000만 | 9,095만 | ▼1억 (-5.7%) | 하락 | 4년 | |
| 14 | 03.01 | 아현동 | 84.9㎡ / 26평평당 8,484만 | 23층 | 21억 8,000만 | 8,484만 | ▲1억 9,000만 (+9.5%) | 신고가 | 4년 | |
| 15 | 03.01 | 아현동 | 84.9㎡ / 26평평당 8,484만 | 23층 | 21억 8,000만 | 8,484만 | ▲1억 9,000만 (+9.5%) | 신고가 | 4년 |
총 15건 모두 표시되었습니다
마포구 이웃 동네 바로가기