전세 계약
15건
이번 달 신고분
평균 보증금
1억 7,793만
전체 평균
신규 계약
10건
전체 대비 66.7%
갱신 계약
0건
전체 대비 0.0%
최근 6개월 추이
전월 대비
+66.7%
· 중간 보증금 2억 1,033만
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
소형 27%
중소형 13%
중형 47%
대형 13%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.31 | 진월동 | 84.9624㎡ / 26평 | 2층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 12년 | |
| 2 | 05.31 |
호반
4건
|
진월동 | 32.16㎡ / 10평 | 10층 | 4,500만 | - | 갱신 | 27년 | |
| 3 | 05.27 | 진월동 | 52.02㎡ / 16평 | 15층 | 1억 4,200만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 28년 | |
| 4 | 05.27 |
호반
4건
|
진월동 | 32.16㎡ / 10평 | 2층 | 5,000만 | - | 신규 | 23.05~24.05 | 27년 |
| 5 | 05.26 | 진월동 | 84.9996㎡ / 26평 | 22층 | 2억 | - | 갱신 | 23.05~25.05 | 20년 | |
| 6 | 05.25 | 진월동 | 136.9536㎡ / 41평 | 16층 | 4억 3,000만 | - | 신규 | 23.07~25.07 | 21년 | |
| 7 | 05.18 | 진월동 | 84.9936㎡ / 26평 | 9층 | 2억 6,200만 | - | 갱신 | 23.05~24.05 | 18년 | |
| 8 | 05.18 |
호반
4건
|
진월동 | 32.16㎡ / 10평 | 5층 | 5,000만 | - | 갱신 | 27년 | |
| 9 | 05.15 | 진월동 | 59.76㎡ / 18평 | 5층 | 1억 2,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 29년 | |
| 10 | 05.13 | 진월동 | 84.8207㎡ / 26평 | 1층 | 2억 8,000만 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 15년 | |
| 11 | 05.09 | 진월동 | 64.8724㎡ / 20평 | 11층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 23.08~25.08 | 8년 | |
| 12 | 05.08 | 진월동 | 162.39㎡ / 49평 | 12층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 32년 | |
| 13 | 05.08 | 진월동 | 84.9495㎡ / 26평 | 5층 | 2억 | - | 신규 | 23.06~25.06 | 9년 | |
| 14 | 05.04 | 진월동 | 84.97㎡ / 26평 | 12층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 36년 | |
| 15 | 05.01 |
호반
4건
|
진월동 | 32.16㎡ / 10평 | 11층 | 5,000만 | - | 갱신 | 27년 |
남구 이웃 동네 바로가기