제주특별자치도 서귀포시 동홍동
동호아트리움
2023년 1월 기준 기준 · 매매·전세·월세 실거래 분석
매매
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
전세
데이터 없음
거래 데이터를 집계 중입니다
월세
보증금 1,500 / 125만
중간 월세 · 1건
전월 월세
-
매매
전세
월세
매매 중간가 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 22.1% 하락
전세 중간 보증금 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 7.4% 하락
월세 중간 임료 추이 (최근 24개월)
전고점 대비 31.5% 하락
연간 거래량 추이
매매 기준
2023
2건
● 현재
2024
44건
▲42
2025
12건
▼32
2026
1건
▼11
매매 거래
최근 25건
| 거래월 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 직전 거래 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 3억 3,500만 | ▲500만 |
| 2025.12 | 74.62㎡ (23평) | 9층 | 3억 4,000만 | → |
| 2025.11 | 74.93㎡ (23평) | 3층 | 3억 3,800만 | ▼1,000만 |
| 2025.09 | 84.97㎡ (26평) | 3층 | 3억 6,500만 | ▲2,100만 |
| 2025.09 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 3억 3,000만 | ▼1억 |
| 2025.08 | 84.96㎡ (26평) | 7층 | 4억 3,000만 | ▲신고가 |
| 2025.05 | 74.93㎡ (23평) | 7층 | 3억 4,800만 | ▲3,100만 |
| 2025.04 | 74.93㎡ (23평) | 4층 | 3억 1,700만 | ▲700만 |
| 2025.04 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 3억 4,500만 | ▼2,800만 |
| 2025.04 | 84.96㎡ (26평) | 8층 | 3억 7,300만 | ▲1,300만 |
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 3억 6,000만 | ▲1,400만 |
| 2025.03 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 3억 4,600만 | ▼2,400만 |
| 2025.02 | 84.96㎡ (26평) | 5층 | 3억 7,000만 | ▲700만 |
| 2024.12 | 84.96㎡ (26평) | 4층 | 3억 6,300만 | ▲1,300만 |
| 2024.11 | 74.93㎡ (23평) | 3층 | 3억 1,000만 | ▼1,500만 |
| 2024.11 | 84.97㎡ (26평) | 1층 | 3억 4,400만 | ▲5,900만 |
| 2024.10 | 74.62㎡ (23평) | 2층 | 3억 4,000만 | ▼300만 |
| 2024.10 | 74.62㎡ (23평) | 3층 | 3억 4,300만 | ▲2,800만 |
| 2024.09 | 84.96㎡ (26평) | 5층 | 3억 5,000만 | ▲500만 |
| 2024.09 | 84.96㎡ (26평) | 2층 | 3억 4,500만 | ▲8,389만 |
| 2024.09 | 74.93㎡ (23평) | 5층 | 3억 2,500만 | ▼300만 |
| 2024.09 | 74.93㎡ (23평) | 8층 | 3억 2,800만 | ▲4,800만 |
| 2024.08 | 84.96㎡ (26평) | 1층 | 2억 6,111만 | ▼1,930만 |
| 2024.08 | 74.93㎡ (23평) | 2층 | 2억 8,000만 | ▲3,300만 |
| 2024.08 | 84.97㎡ (26평) | 2층 | 2억 8,500만 | ▲1,410만 |
▼ 17건 더 보기
전월세 거래
최근 25건
| 거래월 | 유형 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11 | 월세 | 74.6㎡ (23평) | 7층 | 500 / 100만 | 신규 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 2층 | 1,000 / 117만 | 신규 |
| 2025.09 | 반전세 | 74.9㎡ (23평) | 2층 | 5,000 / 83만 | 신규 |
| 2025.07 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 1,000 / 146만 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2억 | 신규 |
| 2025.05 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 4층 | 2억 | 신규 |
| 2024.12 | 전세 | 74.9㎡ (23평) | 10층 | 2억 7,000만 | 신규 |
| 2024.11 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 8층 | 1,000 / 146만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 74.9㎡ (23평) | 6층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2024.11 | 전세 | 74.9㎡ (23평) | 6층 | 2억 3,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 5층 | 1,000 / 121만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 1층 | 1,000 / 108만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 85.0㎡ (26평) | 3층 | 2억 5,000만 | 신규 |
| 2024.10 | 월세 | 74.6㎡ (23평) | 7층 | 1,000 / 108만 | 신규 |
| 2024.10 | 전세 | 74.9㎡ (23평) | 8층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2024.09 | 월세 | 74.6㎡ (23평) | 2층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 74.9㎡ (23평) | 2층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 전세 | 74.6㎡ (23평) | 8층 | 2억 4,000만 | 신규 |
| 2024.08 | 월세 | 74.9㎡ (23평) | 6층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2024.07 | 전세 | 74.6㎡ (23평) | 3층 | 2억 2,000만 | 신규 |
| 2024.03 | 월세 | 74.9㎡ (23평) | 4층 | 1,000 / 108만 | 신규 |
| 2024.01 | 월세 | 74.6㎡ (23평) | 9층 | 1,000 / 100만 | 신규 |
| 2023.11 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 7층 | 1,000 / 133만 | 신규 |
| 2023.11 | 월세 | 85.0㎡ (26평) | 6층 | 1,000 / 130만 | 신규 |
▼ 17건 더 보기
서귀포시 인근 단지 비교
2023년 1월 기준 · 매매 중간가 기준
| 동 | 단지명 | 매매 중간가 | 전세가율 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 5억 9,500만 | 56.4% | 1건 |
| 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 5억 | 69.0% | 1건 |
| 강정동 | 서귀포강정골드클래스 | 4억 6,000만 | - | 1건 |
| 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 3억 8,500만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 지오빌Ⅱ-2차 | 3억 6,500만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 지오빌II | 3억 6,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동홍동센트레빌 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동홍위더스빌31차 | 3억 6,000만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 대림이편한세상 | 3억 5,800만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 캐슬휘닉스 | 3억 4,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 포스트동홍1차 | 3억 1,400만 | - | 1건 |
| 화순리 | 서귀포화순코아루푸르나임 | 3억 | - | 1건 |
| 서귀동 | 더힐누리안 | 2억 8,000만 | - | 1건 |
| 서귀동 | 루체빌 | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 중문동 | 상지타운(B동) | 2억 7,500만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 서홍예가 | 2억 7,000만 | - | 1건 |
| 표선리 | 에이원시티빌 | 2억 5,500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 금강라이프빌2차 | 2억 5,300만 | - | 1건 |
| 서홍동 | 프리미엄성보파크 | 2억 5,000만 | - | 1건 |
| 중문동 | 중문푸른마을 | 2억 4,150만 | 41.2% | 4건 |
| 동홍동 | 삼아 | 2억 500만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 주공2(동홍2) | 1억 8,500만 | 54.1% | 3건 |
| 동홍동 | 주공1 | 1억 8,500만 | - | 3건 |
| 동홍동 | 세기1(가나동) | 1억 6,900만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 동홍반석아르미 | 1억 6,900만 | - | 1건 |
| 남원리 | 남원에덴아파트 | 1억 3,000만 | - | 1건 |
| 하원동 | 서진 | 1억 1,950만 | - | 2건 |
| 강정동 | 다온빌 | 1억 1,000만 | 63.6% | 1건 |
| 서홍동 | 서홍반석타운 | 8,164만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 센트럴팰리스 | 7,100만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 남양맨숀(A동) | 7,000만 | - | 1건 |
| 동홍동 | 제이원타워 | 5,600만 | - | 1건 |
서귀포시 이웃 동네
◀
▶