총 거래
132건
취소 제외
중간 거래가
2억 6,500만
전체 중간값
신고가 거래
4건
전체 대비 3.0%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
대형 2%
중소형 27%
소형 13%
중형 58%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.31 | 동홍동 | 84.98㎡ / 26평평당 1,392만 | 5층 | 3억 5,800만 | 1,392만 | - | 첫거래 | 25년 | |
| 2 | 01.31 |
해밀마루
3건
|
외도일동 | 47.71㎡ / 14평평당 1,524만 | 8층 | 2억 2,000만 | 1,524만 | - | 첫거래 | 7년 |
| 3 | 01.31 | 도남동 | 53.89㎡ / 16평평당 1,288만 | 4층 | 2억 1,000만 | 1,288만 | - | 첫거래 재건축연한 | 34년 | |
| 4 | 01.31 | 한림읍 한림리 | 72.83㎡ / 22평평당 1,189만 | 6층 | 2억 6,200만 | 1,189만 | - | 첫거래 | 11년 | |
| 5 | 01.31 | 일도이동 | 84.53㎡ / 26평평당 1,720만 | 7층 | 4억 4,000만 | 1,720만 | - | 첫거래 | 4년 | |
| 6 | 01.31 | 연동 | 23.54㎡ / 7평평당 1,011만 | 11층 | 7,200만 | 1,011만 | - | 첫거래 | 15년 | |
| 7 | 01.31 | 도남동 | 44.28㎡ / 13평평당 970만 | 4층 | 1억 3,000만 | 970만 | - | 첫거래 재건축연한 | 36년 | |
| 8 | 01.31 | 연동 | 53.65㎡ / 16평평당 1,663만 | 14층 | 2억 7,000만 | 1,663만 | - | 첫거래 | 13년 | |
| 9 | 01.31 |
노형2차아이파크
2건
|
노형동 | 115.16㎡ / 35평평당 3,272만 | 6층 | 11억 4,000만 | 3,272만 |
▼2,000만 (-1.7%)
직전 11억 6,000만 (2023.01)
|
하락 | 12년 |
| 10 | 01.31 |
블루파크시티
2건
|
도두일동 | 49.21㎡ / 15평평당 2,620만 | 12층 | 3억 9,000만 | 2,620만 |
→ ±0
직전 3억 9,000만 (2023.01)
|
보합 | 8년 |
| 11 | 01.31 | 외도일동 | 141.95㎡ / 43평평당 1,082만 | 10층 | 4억 6,500만 | 1,082만 | - | 첫거래 | 13년 | |
| 12 | 01.30 | 강정동 | 27.68㎡ / 8평평당 1,313만 | 6층 | 1억 1,000만 | 1,313만 | - | 첫거래 | 10년 | |
| 13 | 01.30 | 서홍동 | 84.65㎡ / 26평평당 1,425만 | 5층 | 3억 6,500만 | 1,425만 | - | 첫거래 | 15년 | |
| 14 | 01.30 | 서귀동 | 76.18㎡ / 23평평당 1,193만 | 10층 | 2억 7,500만 | 1,193만 | - | 첫거래 | 11년 | |
| 15 | 01.30 | 일도이동 | 59.82㎡ / 18평평당 1,547만 | 6층 | 2억 8,000만 | 1,547만 | - | 첫거래 재건축연한 | 31년 | |
| 16 | 01.30 |
유나이티드
2건
|
노형동 | 42.75㎡ / 13평평당 1,353만 | 4층 | 1억 7,500만 | 1,353만 |
▲300만 (+1.7%)
직전최고 1억 7,200만 (2023.01)
|
신고가 재건축연한 | 42년 |
| 17 | 01.30 | 외도일동 | 59.93㎡ / 18평평당 1,489만 | 10층 | 2억 7,000만 | 1,489만 | - | 첫거래 | 26년 | |
| 18 | 01.30 | 이도이동 | 83.81㎡ / 25평평당 1,715만 | 4층 | 4억 3,500만 | 1,715만 | - | 첫거래 | 16년 | |
| 19 | 01.30 | 연동 | 84.41㎡ / 26평평당 1,096만 | 4층 | 2억 8,000만 | 1,096만 | - | 첫거래 | 22년 | |
| 20 | 01.29 | 외도일동 | 84.99㎡ / 26평평당 1,303만 | 9층 | 3억 3,500만 | 1,303만 | - | 첫거래 | 13년 |
제주특별자치도 이웃 동네 바로가기