서울특별시 성동구

금호동1가 매매 거래 내역

2025년 6월 기준 · 총 46건

총 거래
46건
취소 제외
평균 거래가
14억 9,465만
전체 평균
신고가 거래
17건
전체 대비 37.0%
취소 거래
3건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
13
01월
18
02월
35
03월
27
04월
23
05월
46
06월
전월 대비 거래량 +100.0% · 중간가 145,688만 (전월 129,000만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
18건 · 평당 7,136만
대형 115㎡~
1건 · 평당 6,832만
중형 60~85㎡
18건 · 평당 6,456만
중대형 85~115㎡
9건 · 평당 4,250만
중소형 39% 대형 2% 중형 39% 중대형 20%
아파트별 거래 현황
평당 5,401만 · 22건
평당 8,475만 · 14건
평당 5,356만 · 8건
평당 4,704만 · 2건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 06.29 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,015만 3층 10억 9,000만 6,015만 ▼6,000만 (-5.2%) 하락 25년
2 06.27 금호동1가 84.8㎡ / 26평평당 4,832만 2층 12억 4,000만 4,832만 ▼1억 (-7.5%) 하락 25년
3 06.27 금호동1가 84.8㎡ / 26평평당 5,737만 6층 14억 7,200만 5,737만 ▲1억 3,200만 (+9.9%) 신고가 25년
4 06.24 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 4,039만 4층 14억 4,039만 ▼5,000만 (-3.4%) 하락 25년
5 06.23 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 4,183만 14층 14억 5,000만 4,183만 ▲5,000만 (+3.6%) 상승 25년
6 06.22 금호동1가 84.8㎡ / 26평평당 5,222만 18층 13억 4,000만 5,222만 ▼9,000만 (-6.3%) 하락 25년
7 06.20 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 4,039만 6층 14억 4,039만 ▼1억 (-6.7%) 하락 25년
8 06.19 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,346만 4층 11억 5,000만 6,346만 ▲500만 (+0.4%) 상승 25년
9 06.18 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,319만 8층 11억 4,500만 6,319만 ▲2,500만 (+2.2%) 상승 25년
10 06.17 금호동1가 84.8㎡ / 26평평당 5,573만 4층 14억 3,000만 5,573만 ▲1억 3,000만 (+10.0%) 상승 25년
11 06.15 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 4,328만 20층 15억 4,328만 ▲1억 4,000만 (+10.3%) 상승 25년
12 06.14 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,236만 20층 11억 3,000만 6,236만 ▲2,000만 (+1.8%) 상승 25년
13 06.14 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,181만 18층 11억 2,000만 6,181만 ▲1,000만 (+0.9%) 상승 25년
14 06.13 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,125만 8층 11억 1,000만 6,125만 ▼2,000만 (-1.8%) 하락 25년
15 06.12 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 3,924만 3층 13억 6,000만 3,924만 ▼9,000만 (-6.2%) 하락 25년
16 06.07 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,567만 10층 11억 9,000만 6,567만 ▲9,000만 (+8.2%) 신고가 25년
17 06.07 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,236만 12층 11억 3,000만 6,236만 ▲3,000만 (+2.7%) 상승 25년
18 06.04 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,070만 18층 11억 6,070만 → ±0 보합 25년
19 06.04 금호동1가 114.6㎡ / 35평평당 4,183만 7층 14억 5,000만 4,183만 ▲1억 (+7.4%) 상승 25년
20 06.03 금호동1가 59.9㎡ / 18평평당 6,070만 18층 11억 6,070만 ▲1억 (+10.0%) 상승 25년
성동구 이웃 동네 바로가기
← 금호동1가 상세 리포트로 돌아가기