총 거래
276건
취소 제외
평균 거래가
8억 960만
전체 평균
신고가 거래
88건
전체 대비 31.9%
취소 거래
11건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +3.8%
· 중간가 71,466만
(전월 68,707만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중소형 43%
소형 4%
중형 47%
중대형 3%
대형 3%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.30 | 응암동 | 59.7㎡ / 18평평당 2,829만 | 6층 | 5억 1,100만 | 2,829만 | ▼2억 3,900만 (-31.9%) | 하락 | 4년 | |
| 2 | 07.26 | 응암동 | 60.0㎡ / 18평평당 4,188만 | 15층 | 7억 6,000만 | 4,188만 | ▲5,000만 (+7.0%) | 신고가 | 4년 | |
| 3 | 07.20 | 응암동 | 60.0㎡ / 18평평당 3,913만 | 2층 | 7억 1,000만 | 3,913만 | ▼4,000만 (-5.3%) | 하락 | 4년 | |
| 4 | 07.20 | 응암동 | 59.7㎡ / 18평평당 4,152만 | 8층 | 7억 5,000만 | 4,152만 | ▲4,000만 (+5.6%) | 신고가 | 4년 | |
| 5 | 07.20 | 응암동 | 59.9㎡ / 18평평당 4,362만 | 10층 | 7억 9,000만 | 4,362만 | ▲5,000만 (+6.8%) | 신고가 | 4년 | |
| 6 | 07.17 | 응암동 | 59.9㎡ / 18평평당 4,086만 | 14층 | 7억 4,000만 | 4,086만 | ▲2,500만 (+3.5%) | 신고가 | 4년 | |
| 7 | 07.16 | 응암동 | 84.7㎡ / 26평평당 3,386만 | 9층 | 8억 6,800만 | 3,386만 | ▲1,800만 (+2.1%) | 신고가 | 4년 | |
| 8 | 07.16 | 응암동 | 84.7㎡ / 26평평당 3,230만 | 1층 | 8억 2,800만 | 3,230만 | ▼2,200만 (-2.6%) | 하락 | 4년 |
총 8건 모두 표시되었습니다
서울특별시 이웃 동네 바로가기