서울특별시 구로구

개봉동 매매 거래 내역

2025년 6월 기준 · 총 85건

총 거래
85건
취소 제외
평균 거래가
7억 1,336만
전체 평균
신고가 거래
11건
전체 대비 12.9%
취소 거래
6건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
46
01월
46
02월
61
03월
35
04월
235
05월
85
06월
전월 대비 거래량 -63.8% · 중간가 58,232만 (전월 57,241만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
35건 · 평당 3,504만
중형 60~85㎡
40건 · 평당 2,965만
대형 115㎡~
3건 · 평당 2,557만
중대형 85~115㎡
7건 · 평당 2,508만
중소형 41% 중형 47% 대형 4% 중대형 8%
아파트별 거래 현황
1 / 3
평당 3,328만 · 25건
평당 3,479만 · 14건
평당 3,697만 · 10건
평당 2,703만 · 6건
평당 2,619만 · 6건
평당 3,185만 · 5건
평당 3,023만 · 4건
평당 2,142만 · 3건
평당 3,946만 · 2건
평당 2,632만 · 2건
평당 2,929만 · 1건
평당 2,458만 · 1건
평당 1,136만 · 1건
평당 2,825만 · 1건
평당 2,735만 · 1건
평당 1,791만 · 1건
평당 1,876만 · 1건
평당 2,305만 · 1건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 06.29 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,572만 22층 8억 9,500만 2,572만 ▼2,500만 (-2.7%) 하락 25년
2 06.29 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,325만 5층 8억 5,500만 3,325만 ▲1억 3,500만 (+18.8%) 상승 25년
3 06.25 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,644만 18층 9억 2,000만 2,644만 ▲2,000만 (+2.2%) 상승 25년
4 06.25 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,888만 10층 7억 500만 3,888만 ▼1,000만 (-1.4%) 하락 25년
5 06.25 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,937만 25층 7억 1,400만 3,937만 ▼100만 (-0.1%) 하락 25년
6 06.24 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 2,800만 11층 7억 2,000만 2,800만 ▼1억 2,000만 (-14.3%) 하락 25년
7 06.22 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,601만 13층 9억 500만 2,601만 ▼4,700만 (-4.9%) 하락 25년
8 06.22 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,587만 2층 9억 2,587만 ▼5,200만 (-5.5%) 하락 25년
9 06.21 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,943만 20층 7억 1,500만 3,943만 ▼300만 (-0.4%) 하락 25년
10 06.19 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,267만 22층 8억 4,000만 3,267만 ▼1,000만 (-1.2%) 하락 25년
11 06.17 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,228만 22층 8억 3,000만 3,228만 ▲750만 (+0.9%) 상승 25년
12 06.17 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,306만 6층 8억 5,000만 3,306만 ▲2,750만 (+3.3%) 상승 25년
13 06.16 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,943만 12층 7억 1,500만 3,943만 ▲1,500만 (+2.1%) 상승 25년
14 06.16 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,959만 5층 7억 1,800만 3,959만 ▲1,800만 (+2.6%) 상승 25년
15 06.14 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,199만 11층 8억 2,250만 3,199만 ▲3,750만 (+4.8%) 상승 25년
16 06.14 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,860만 4층 7억 3,860만 ▼2,500만 (-3.4%) 하락 25년
17 06.13 개봉동 85.0㎡ / 26평평당 3,053만 3층 7억 8,500만 3,053만 → ±0 보합 25년
18 06.11 개봉동 59.9㎡ / 18평평당 3,998만 12층 7억 2,500만 3,998만 ▲1,000만 (+1.4%) 상승 25년
19 06.10 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,736만 6층 9억 5,200만 2,736만 ▲1억 2,500만 (+15.1%) 상승 25년
20 06.07 개봉동 115.0㎡ / 35평평당 2,377만 4층 8억 2,700만 2,377만 ▼7,300만 (-8.1%) 하락 25년
구로구 이웃 동네 바로가기
← 개봉동 상세 리포트로 돌아가기