총 거래
73건
취소 제외
평균 거래가
22억 7,981만
전체 평균
신고가 거래
15건
전체 대비 20.5%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +14.1%
· 중간가 249,728만
(전월 232,970만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중대형 85~115㎡
소형 10%
중소형 18%
중형 53%
대형 12%
중대형 7%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.29 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,885만 | 6층 | 22억 8,000만 | 8,885만 | ▲1억 (+4.6%) | 상승 | 19년 | |
| 2 | 06.28 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 10,931만 | 5층 | 19억 8,000만 | 10,931만 | ▲2,000만 (+1.0%) | 신고가 | 19년 | |
| 3 | 06.24 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,495만 | 10층 | 21억 8,000만 | 8,495만 | ▼1억 500만 (-4.6%) | 하락 | 19년 | |
| 4 | 06.21 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 8,716만 | 4층 | 22억 4,000만 | 8,716만 | → ±0 | 보합 | 19년 | |
| 5 | 06.20 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 9,274만 | 25층 | 23억 8,000만 | 9,274만 | ▲1억 (+4.4%) | 상승 | 19년 | |
| 6 | 06.20 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,904만 | 4층 | 22억 8,500만 | 8,904만 | ▲500만 (+0.2%) | 상승 | 19년 | |
| 7 | 06.18 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 8,481만 | 11층 | 21억 8,000만 | 8,481만 | ▼7,000만 (-3.1%) | 하락 | 19년 | |
| 8 | 06.12 | 잠실동 | 59.9㎡ / 18평평당 10,820만 | 4층 | 19억 6,000만 | 10,820만 | ▲1,000만 (+0.5%) | 상승 | 19년 | |
| 9 | 06.08 | 잠실동 | 84.8㎡ / 26평평당 8,885만 | 20층 | 22억 8,000만 | 8,885만 | ▼2,000만 (-0.9%) | 하락 | 19년 | |
| 10 | 06.04 | 잠실동 | 85.0㎡ / 26평평당 8,753만 | 15층 | 22억 5,000만 | 8,753만 | ▲1억 5,000만 (+7.1%) | 상승 | 19년 | |
| 11 | 06.03 | 잠실동 | 114.7㎡ / 35평평당 7,925만 | 29층 | 27억 5,000만 | 7,925만 | ▲1억 5,000만 (+5.8%) | 신고가 | 19년 |
총 11건 모두 표시되었습니다
송파구 이웃 동네 바로가기