총 거래
28건
취소 제외
평균 거래가
2억 9,518만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 3.6%
취소 거래
4건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +86.7%
· 중간가 29,671만
(전월 27,875만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중대형 85~115㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 25%
중대형 7%
중형 54%
대형 14%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.25 | 평리동 | 124.3㎡ / 38평평당 965만 | 2층 | 3억 6,300만 | 965만 | ▲1,300만 (+3.7%) | 신고가 | 17년 | |
| 2 | 09.20 | 평리동 | 105.2㎡ / 32평평당 942만 | 7층 | 3억 | 942만 | ▼4,000만 (-11.8%) | 하락 | 17년 | |
| 3 | 09.20 | 평리동 | 139.5㎡ / 42평평당 959만 | 10층 | 4억 500만 | 959만 | ▲1,000만 (+2.5%) | 상승 | 17년 | |
| 4 | 09.19 | 평리동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,273만 | 6층 | 2억 3,000만 | 1,273만 | ▼1,300만 (-5.3%) | 하락 | 17년 | |
| 5 | 09.19 | 평리동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,159만 | 4층 | 2억 9,800만 | 1,159만 | ▼1,700만 (-5.4%) | 하락 | 17년 | |
| 6 | 09.18 | 평리동 | 59.7㎡ / 18평평당 1,345만 | 2층 | 2억 4,300만 | 1,345만 | ▼700만 (-2.8%) | 하락 | 17년 | |
| 7 | 09.16 | 평리동 | 51.0㎡ / 15평평당 1,393만 | 4층 | 2억 1,500만 | 1,393만 | ▲500만 (+2.4%) | 상승 | 17년 | |
| 8 | 09.15 | 평리동 | 139.5㎡ / 42평평당 936만 | 5층 | 3억 9,500만 | 936만 | ▼1,300만 (-3.2%) | 하락 | 17년 | |
| 9 | 09.04 | 평리동 | 133.9㎡ / 41평평당 972만 | 11층 | 3억 9,400만 | 972만 | - | 첫거래 | 17년 |
총 9건 모두 표시되었습니다
서구 이웃 동네 바로가기