총 거래
16건
취소 제외
평균 거래가
3억 2,566만
전체 평균
신고가 거래
4건
전체 대비 25.0%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +77.8%
· 중간가 34,263만
(전월 28,733만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 31%
중형 63%
중대형 6%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.23 | 대현동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,318만 | 11층 | 2억 3,700만 | 1,318만 | ▼1,500만 (-6.0%) | 하락 | 20년 | |
| 2 | 04.20 | 대현동 | 84.5㎡ / 26평평당 1,049만 | 2층 | 2억 6,800만 | 1,049만 | ▼2,900만 (-9.8%) | 하락 | 20년 | |
| 3 | 04.05 | 대현동 | 75.8㎡ / 23평평당 1,177만 | 8층 | 2억 7,000만 | 1,177만 | ▼2,500만 (-8.5%) | 하락 | 20년 | |
| 4 | 04.05 | 대현동 | 59.4㎡ / 18평평당 1,401만 | 16층 | 2억 5,200만 | 1,401만 | ▲200만 (+0.8%) | 상승 | 20년 | |
| 5 | 04.04 | 대현동 | 75.8㎡ / 23평평당 1,286만 | 6층 | 2억 9,500만 | 1,286만 | ▲3,700만 (+14.3%) | 신고가 | 20년 | |
| 6 | 04.02 | 대현동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,109만 | 4층 | 2억 8,500만 | 1,109만 | ▼4,300만 (-13.1%) | 하락 | 20년 |
총 6건 모두 표시되었습니다
북구 이웃 동네 바로가기