인천광역시

동구 매매 거래 내역

2023년 7월 기준 · 총 36건

총 거래
36건
취소 제외
평균 거래가
2억 2,932만
전체 평균
신고가 거래
8건
전체 대비 22.2%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
40
02월
55
03월
58
04월
61
05월
46
06월
36
07월
전월 대비 거래량 -21.7% · 중간가 21,074만 (전월 21,703만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
24건 · 평당 1,259만
소형 ~40㎡
1건 · 평당 1,185만
중형 60~85㎡
11건 · 평당 1,105만
중소형 67% 소형 3% 중형 31%
하위 지역별 거래 현황
평당 2,235만 · 16건
평당 2,157만 · 14건
평당 2,180만 · 3건
평당 1,475만 · 3건
상승 하락 보합/첫거래
# 거래일 아파트명 지역 면적 거래가 평당가 변동 상태 연식
1 07.31 만석동 59.9㎡ / 18평평당 1,032만 17층 1억 8,700만 1,032만 ▼300만 (-1.6%) 하락 24년
2 07.30 송림동 59.9㎡ / 18평평당 1,296만 3층 2억 3,500만 1,296만 ▼1,300만 (-5.2%) 하락 16년
3 07.28 송림동 60.0㎡ / 18평평당 1,570만 14층 2억 8,500만 1,570만 ▲500만 (+1.8%) 상승 5년
4 07.28 송현동 59.9㎡ / 18평평당 1,390만 10층 2억 5,200만 1,390만 ▲3,700만 (+17.2%) 상승 23년
5 07.28 만석동 43.9㎡ / 13평평당 790만 4층 1억 500만 790만 ▲3,000만 (+40.0%) 신고가 재건축연한 41년
6 07.28 송현동 36.0㎡ / 11평평당 1,184만 9층 1억 2,900만 1,184만 ▲400만 (+3.2%) 신고가 재건축연한 33년
7 07.25 송림동 60.0㎡ / 18평평당 1,405만 13층 2억 5,500만 1,405만 ▲700만 (+2.8%) 상승 17년
8 07.22 송림동 75.0㎡ / 23평평당 784만 5층 1억 7,800만 784만 - 첫거래 22년
9 07.22 송림동 60.0㎡ / 18평평당 1,312만 11층 2억 3,800만 1,312만 ▼900만 (-3.6%) 하락 16년
10 07.20 송현동 59.9㎡ / 18평평당 1,186만 2층 2억 1,500만 1,186만 ▼3,000만 (-12.2%) 하락 23년
11 07.20
동부 3건
송현동 66.8㎡ / 20평평당 1,063만 7층 2억 1,500만 1,063만 ▲2,000만 (+10.3%) 신고가 재건축연한 36년
12 07.20 송림동 78.4㎡ / 24평평당 548만 4층 1억 3,000만 548만 ▼5,500만 (-29.7%) 하락 재건축연한 47년
13 07.19 송현동 41.3㎡ / 12평평당 1,064만 12층 1억 3,300만 1,064만 ▼1,200만 (-8.3%) 하락 재건축연한 39년
14 07.18 송현동 59.9㎡ / 18평평당 1,351만 11층 2억 4,500만 1,351만 ▼1,500만 (-5.8%) 하락 23년
15 07.17 송림동 59.4㎡ / 18평평당 1,324만 16층 2억 3,800만 1,324만 → ±0 보합 6년
16 07.15 송현동 46.9㎡ / 14평평당 1,268만 11층 1억 8,000만 1,268만 ▲2,500만 (+16.1%) 상승 23년
17 07.15 송림동 74.9㎡ / 23평평당 1,484만 14층 3억 3,650만 1,484만 ▲1,650만 (+5.2%) 상승 5년
18 07.14
동부 3건
송현동 76.7㎡ / 23평평당 1,022만 2층 2억 3,700만 1,022만 ▼600만 (-2.5%) 하락 재건축연한 36년
19 07.14 송림동 40.4㎡ / 12평평당 1,331만 11층 1억 6,250만 1,331만 - 첫거래 17년
20 07.14 송림동 84.9㎡ / 26평평당 1,089만 2층 2억 8,000만 1,089만 ▼2,500만 (-8.2%) 하락 17년
인천광역시 이웃 동네 바로가기
← 동구 상세 리포트로 돌아가기