총 거래
1,215건
취소 제외
평균 거래가
3억 1,039만
전체 평균
신고가 거래
73건
전체 대비 6.0%
취소 거래
71건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -5.6%
· 중간가 28,934만
(전월 27,657만)
면적대별 거래 분포
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중대형 85~115㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
대형 6%
중형 53%
중대형 3%
중소형 33%
소형 5%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.31 | 비아동 | 37.8㎡ / 11평평당 716만 | 8층 | 8,200만 | 716만 | ▲500만 (+6.5%) | 신고가 | 28년 | |
| 2 | 08.20 | 비아동 | 59.9㎡ / 18평평당 861만 | 4층 | 1억 5,600만 | 861만 | ▲800만 (+5.4%) | 상승 | 28년 | |
| 3 | 08.20 | 치평동 | 59.9㎡ / 18평평당 1,048만 | 13층 | 1억 9,000만 | 1,048만 | ▲1,700만 (+9.8%) | 상승 | 28년 | |
| 4 | 08.19 | 치평동 | 59.9㎡ / 18평평당 954만 | 1층 | 1억 7,300만 | 954만 | ▼6,700만 (-27.9%) | 하락 | 28년 | |
| 5 | 08.16 | 치평동 | 59.9㎡ / 18평평당 1,324만 | 15층 | 2억 4,000만 | 1,324만 | ▲5,000만 (+26.3%) | 상승 | 28년 | |
| 6 | 08.12 | 양산동 | 37.8㎡ / 11평평당 655만 | 10층 | 7,500만 | 655만 | ▼50만 (-0.7%) | 하락 | 29년 | |
| 7 | 08.10 | 화정동 | 59.9㎡ / 18평평당 856만 | 11층 | 1억 5,500만 | 856만 | ▲1,400만 (+9.9%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 8 | 08.07 | 비아동 | 39.7㎡ / 12평평당 629만 | 9층 | 7,550만 | 629만 | ▼350만 (-4.4%) | 하락 | 28년 | |
| 9 | 08.05 | 진월동 | 32.2㎡ / 10평평당 524만 | 3층 | 5,100만 | 524만 | ▲300만 (+6.3%) | 상승 | 27년 |
총 9건 모두 표시되었습니다
광주광역시 이웃 동네 바로가기