총 거래
30건
취소 제외
평균 거래가
2억 2,480만
전체 평균
신고가 거래
2건
전체 대비 6.7%
취소 거래
1건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +15.4%
· 중간가 21,465만
(전월 21,950만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
중형 57%
중소형 43%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.27 | 동림동 | 84.9㎡ / 26평평당 701만 | 1층 | 1억 8,000만 | 701만 | ▲800만 (+4.7%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 2 | 11.13 | 동림동 | 52.9㎡ / 16평평당 531만 | 2층 | 8,500만 | 531만 | ▼1,200만 (-12.4%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 3 | 11.11 | 동림동 | 52.9㎡ / 16평평당 606만 | 8층 | 9,700만 | 606만 | ▲2,700만 (+38.6%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 4 | 11.05 | 동림동 | 52.9㎡ / 16평평당 437만 | 4층 | 7,000만 | 437만 | ▼1,500만 (-17.6%) | 하락 재건축연한 | 30년 | |
| 5 | 11.04 | 동림동 | 52.9㎡ / 16평평당 562만 | 19층 | 9,000만 | 562만 | ▲700만 (+8.4%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 6 | 11.04 | 동림동 | 52.9㎡ / 16평평당 531만 | 11층 | 8,500만 | 531만 | ▲200만 (+2.4%) | 상승 재건축연한 | 30년 | |
| 7 | 11.01 | 동림동 | 84.9㎡ / 26평평당 669만 | 14층 | 1억 7,200만 | 669만 | ▼2,300만 (-11.8%) | 하락 재건축연한 | 30년 |
총 7건 모두 표시되었습니다
북구 이웃 동네 바로가기