총 거래
13건
취소 제외
평균 거래가
1억 5,715만
전체 평균
신고가 거래
3건
전체 대비 23.1%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +85.7%
· 중간가 14,571만
(전월 15,363만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
중소형 69%
중형 31%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.21 | 도산동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,271만 | 8층 | 2억 3,000만 | 1,271만 | ▲1,300만 (+6.0%) | 신고가 | 10년 | |
| 2 | 02.13 | 도산동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,199만 | 12층 | 2억 1,700만 | 1,199만 | ▲3,700만 (+20.6%) | 상승 | 10년 | |
| 3 | 02.10 | 도산동 | 59.8㎡ / 18평평당 995만 | 10층 | 1억 8,000만 | 995만 | ▼4,000만 (-18.2%) | 하락 | 10년 | |
| 4 | 02.08 | 도산동 | 59.8㎡ / 18평평당 1,216만 | 15층 | 2억 2,000만 | 1,216만 | ▲5,300만 (+31.7%) | 신고가 | 10년 | |
| 5 | 02.06 | 도산동 | 59.8㎡ / 18평평당 923만 | 10층 | 1억 6,700만 | 923만 | - | 첫거래 | 10년 |
총 5건 모두 표시되었습니다
광산구 이웃 동네 바로가기