전세 계약
142건
이번 달 신고분
평균 보증금
2억 8,861만
전체 평균
신규 계약
80건
전체 대비 56.3%
갱신 계약
38건
전체 대비 26.8%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (38건)
인하 = 39%
동결 = 13%
5% 이내 인상 = 8%
5~10% 인상 = 3%
10% 초과 인상 = 37%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.30 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 12층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 30년 | |
| 2 | 03.29 | 인창동 | 39.87㎡ / 12평 | 9층 | 1억 6,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 30년 | |
| 3 | 03.28 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 2억 3,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 30년 | |
| 4 | 03.27 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 2억 5,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 30년 | |
| 5 | 03.25 | 인창동 | 39.87㎡ / 12평 | 15층 | 2억 2,000만 |
▼ -12.0%
전 2억 5,000만 |
갱신 갱신권 | 23.03~25.03 | 30년 | |
| 6 | 03.17 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 2억 5,200만 | - | 갱신 | 30년 | ||
| 7 | 03.17 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 15층 | 2억 5,200만 |
→ 동결
전 2억 5,200만 |
갱신 | 23.03~25.03 | 30년 | |
| 8 | 03.16 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 3층 | 3억 |
▼ -9.1%
전 3억 3,000만 |
갱신 갱신권 | 23.04~25.04 | 30년 | |
| 9 | 03.16 | 인창동 | 49.67㎡ / 15평 | 1층 | 2억 |
▲ +4.7%
전 1억 9,100만 |
갱신 | 30년 | ||
| 10 | 03.15 | 인창동 | 59.56㎡ / 18평 | 18층 | 2억 3,000만 |
▲ +4.5%
전 2억 2,000만 |
갱신 | 23.06~25.06 | 30년 | |
| 11 | 03.11 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 5층 | 2억 7,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 30년 | |
| 12 | 03.09 | 인창동 | 39.87㎡ / 12평 | 12층 | 1억 9,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 30년 | |
| 13 | 03.08 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 2층 | 2억 4,500만 | - | 갱신 | 30년 | ||
| 14 | 03.08 | 인창동 | 59.93㎡ / 18평 | 1층 | 2억 2,000만 | - | 신규 | 23.05~25.05 | 30년 | |
| 15 | 03.01 | 인창동 | 58.14㎡ / 18평 | 13층 | 2억 6,000만 | - | 신규 | 23.04~25.04 | 30년 |
구리시 이웃 동네 바로가기