총 거래
12건
취소 제외
평균 거래가
2억 2,171만
전체 평균
신고가 거래
1건
전체 대비 8.3%
취소 거래
0건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 -94.2%
· 중간가 23,248만
(전월 18,439만)
면적대별 거래 분포
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 40~60㎡
중형 42%
대형 8%
중소형 50%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04 | 연수동 | 44.1㎡ / 13평평당 486만 | 2층 | 6,500만 | 486만 | ▲500만 (+8.3%) | 상승 재건축연한 | 33년 | |
| 2 | 05.02 |
연수주공4차,5차
2건
|
연수동 | 49.8㎡ / 15평평당 554만 | 15층 | 8,350만 | 554만 | ▲250만 (+3.1%) | 상승 | 29년 |
| 3 | 05.02 | 용산동 | 52.7㎡ / 16평평당 426만 | 3층 | 6,800만 | 426만 | ▲200만 (+3.0%) | 상승 재건축연한 | 31년 | |
| 4 | 05.02 |
연수주공4차,5차
2건
|
연수동 | 59.7㎡ / 18평평당 680만 | 10층 | 1억 2,300만 | 680만 | ▼1,200만 (-8.9%) | 하락 | 29년 |
| 5 | 05.01 | 연수동 | 74.0㎡ / 22평평당 1,317만 | 1층 | 2억 9,500만 | 1,317만 | ▼2,700만 (-8.4%) | 하락 | 10년 | |
| 6 | 05.01 | 칠금동 | 60.0㎡ / 18평평당 881만 | 8층 | 1억 6,000만 | 881만 | ▲4,000만 (+33.3%) | 상승 재건축연한 | 31년 | |
| 7 | 05.01 | 중앙탑면 용전리 | 85.0㎡ / 26평평당 1,303만 | 2층 | 3억 3,500만 | 1,303만 | ▼2,000만 (-5.6%) | 하락 | 3년 | |
| 8 | 05.01 | 용산동 | 59.7㎡ / 18평평당 874만 | 11층 | 1억 5,800만 | 874만 | ▲1,200만 (+8.2%) | 상승 | 27년 | |
| 9 | 05.01 | 호암동 | 77.9㎡ / 24평평당 1,654만 | 6층 | 3억 9,000만 | 1,654만 | ▼1,000만 (-2.5%) | 하락 | 7년 | |
| 10 | 05.01 | 칠금동 | 143.6㎡ / 43평평당 782만 | 14층 | 3억 4,000만 | 782만 | ▲2,500만 (+7.9%) | 신고가 재건축연한 | 30년 | |
| 11 | 05.01 | 호암동 | 85.0㎡ / 26평평당 1,879만 | 14층 | 4억 8,300만 | 1,879만 | ▲400만 (+0.8%) | 상승 | 7년 | |
| 12 | 05.01 | 지현동 | 84.9㎡ / 26평평당 622만 | 13층 | 1억 6,000만 | 622만 | ▲500만 (+3.2%) | 상승 재건축연한 | 36년 |
총 12건 모두 표시되었습니다
충청북도 이웃 동네 바로가기