전세 계약
33건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 2,652만
전체 평균
신규 계약
29건
전체 대비 87.9%
갱신 계약
4건
전체 대비 12.1%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (4건)
인하 = 25%
동결 = 25%
5% 이내 인상
5~10% 인상 = 25%
10% 초과 인상 = 25%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.29 | 반림동 | 129.52㎡ / 39평 | 3층 | 6억 3,000만 | - | 신규 | 26.03~28.03 | 20년 | |
| 2 | 10.28 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 15층 | 4억 5,000만 | - | 신규 | 25.10~28.12 | 20년 | |
| 3 | 10.27 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 8층 | 1억 8,000만 | - | 신규 | 25.10~26.02 | 20년 | |
| 4 | 10.17 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 5층 | 3억 7,500만 | - | 신규 | 26.01~28.01 | 20년 | |
| 5 | 10.15 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 5층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 26.01~28.01 | 20년 | |
| 6 | 10.14 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 5층 | 4억 4,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 20년 | |
| 7 | 10.14 | 반림동 | 76.17㎡ / 23평 | 8층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 20년 | |
| 8 | 10.03 | 반림동 | 84.95㎡ / 26평 | 16층 | 4억 | - | 신규 | 25.11~27.11 | 20년 | |
| 9 | 10.02 | 반림동 | 59.98㎡ / 18평 | 8층 | 3억 5,000만 | - | 신규 | 25.10~27.10 | 20년 |
성산구 이웃 동네 바로가기