총 거래
1,275건
취소 제외
평균 거래가
1억 9,396만
전체 평균
신고가 거래
258건
전체 대비 20.2%
취소 거래
60건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +60.8%
· 중간가 17,222만
(전월 17,421만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
중소형 40~60㎡
소형 ~40㎡
중대형 4%
대형 5%
중형 43%
중소형 39%
소형 8%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.28 | 서신동 | 59.9㎡ / 18평평당 799만 | 5층 | 1억 4,500만 | 799만 | ▲1,000만 (+7.4%) | 상승 | 27년 | |
| 2 | 02.28 | 서신동 | 59.7㎡ / 18평평당 885만 | 7층 | 1억 6,000만 | 885만 | - | 첫거래 | 27년 | |
| 3 | 02.24 | 서신동 | 59.9㎡ / 18평평당 744만 | 4층 | 1억 3,500만 | 744만 | → ±0 | 보합 | 27년 | |
| 4 | 02.21 | 서신동 | 59.9㎡ / 18평평당 744만 | 2층 | 1억 3,500만 | 744만 | ▼1,000만 (-6.9%) | 하락 | 27년 | |
| 5 | 02.18 | 서신동 | 60.0㎡ / 18평평당 1,013만 | 9층 | 1억 8,400만 | 1,013만 | ▲500만 (+2.8%) | 신고가 | 27년 | |
| 6 | 02.18 | 서신동 | 59.9㎡ / 18평평당 799만 | 12층 | 1억 4,500만 | 799만 | ▼1,000만 (-6.5%) | 하락 | 27년 | |
| 7 | 02.17 | 서신동 | 59.9㎡ / 18평평당 854만 | 6층 | 1억 5,500만 | 854만 | ▼1,300만 (-7.7%) | 하락 | 27년 | |
| 8 | 02.11 | 서신동 | 60.0㎡ / 18평평당 986만 | 14층 | 1억 7,900만 | 986만 | ▲4,900만 (+37.7%) | 신고가 | 27년 |
총 8건 모두 표시되었습니다
전북특별자치도 이웃 동네 바로가기