총 거래
25건
취소 제외
평균 거래가
5,624만
전체 평균
신고가 거래
7건
전체 대비 28.0%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +19.0%
· 중간가 5,543만
(전월 5,087만)
면적대별 거래 분포
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 20%
중소형 48%
중형 32%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.26 | 소룡동 | 60.5㎡ / 18평평당 338만 | 8층 | 6,200만 | 338만 | ▲200만 (+3.3%) | 신고가 재건축연한 | 36년 | |
| 2 | 04.20 | 소룡동 | 75.6㎡ / 23평평당 218만 | 4층 | 5,000만 | 218만 | ▼1,600만 (-24.2%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 3 | 04.19 | 소룡동 | 75.6㎡ / 23평평당 288만 | 13층 | 6,600만 | 288만 | ▼700만 (-9.6%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 4 | 04.07 | 소룡동 | 75.6㎡ / 23평평당 319만 | 3층 | 7,300만 | 319만 | ▼400만 (-5.2%) | 하락 재건축연한 | 36년 | |
| 5 | 04.03 | 소룡동 | 75.6㎡ / 23평평당 336만 | 11층 | 7,700만 | 336만 | ▲700만 (+10.0%) | 상승 재건축연한 | 36년 |
총 5건 모두 표시되었습니다
군산시 이웃 동네 바로가기