총 거래
24건
취소 제외
평균 거래가
10억 8,863만
전체 평균
신고가 거래
15건
전체 대비 62.5%
취소 거래
2건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +380.0%
· 중간가 113,508만
(전월 138,625만)
면적대별 거래 분포
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
대형 115㎡~
중소형 50%
중형 29%
대형 21%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.19 | 전농동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,409만 | 12층 | 8억 7,500만 | 3,409만 | ▲3,500만 (+4.2%) | 상승 재건축연한 | 34년 | |
| 2 | 04.17 | 전농동 | 115.6㎡ / 35평평당 2,717만 | 10층 | 9억 5,000만 | 2,717만 | ▲5,000만 (+5.6%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 3 | 04.16 | 전농동 | 126.6㎡ / 38평평당 2,349만 | 3층 | 9억 | 2,349만 | ▼2,000만 (-2.2%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 4 | 04.14 | 전농동 | 59.8㎡ / 18평평당 4,313만 | 5층 | 7억 8,000만 | 4,313만 | → ±0 | 보합 재건축연한 | 34년 | |
| 5 | 04.13 | 전농동 | 59.8㎡ / 18평평당 4,313만 | 9층 | 7억 8,000만 | 4,313만 | ▲1,300만 (+1.7%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 6 | 04.13 | 전농동 | 115.6㎡ / 35평평당 2,574만 | 3층 | 9억 | 2,574만 | ▲300만 (+0.3%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 7 | 04.05 | 전농동 | 59.8㎡ / 18평평당 4,241만 | 2층 | 7억 6,700만 | 4,241만 | ▲700만 (+0.9%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 8 | 04.04 | 전농동 | 59.8㎡ / 18평평당 4,202만 | 2층 | 7억 6,000만 | 4,202만 | ▲3,000만 (+4.1%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 9 | 04.04 | 전농동 | 44.2㎡ / 13평평당 4,408만 | 5층 | 5억 9,000만 | 4,408만 | ▲9,000만 (+18.0%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 10 | 04.03 | 전농동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,273만 | 1층 | 8억 4,000만 | 3,273만 | ▼1,000만 (-1.2%) | 하락 재건축연한 | 34년 | |
| 11 | 04.03 | 전농동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,467만 | 8층 | 8억 9,000만 | 3,467만 | ▲4,000만 (+4.7%) | 신고가 재건축연한 | 34년 | |
| 12 | 04.01 | 전농동 | 115.6㎡ / 35평평당 2,566만 | 6층 | 8억 9,700만 | 2,566만 | ▲6,700만 (+8.1%) | 신고가 재건축연한 | 34년 |
총 12건 모두 표시되었습니다
동대문구 이웃 동네 바로가기