전세 계약
78건
이번 달 신고분
평균 보증금
3억 9,901만
전체 평균
신규 계약
50건
전체 대비 64.1%
갱신 계약
21건
전체 대비 26.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (21건)
인하 = 29%
동결 = 14%
5% 이내 인상 = 19%
5~10% 인상 = 19%
10% 초과 인상 = 19%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.21 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 14층 | 3억 2,000만 | - | 갱신 | 26년 | ||
| 2 | 03.21 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 14층 | 3억 2,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 26년 | |
| 3 | 03.20 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 11층 | 2억 9,000만 |
▲ +6.2%
전 2억 7,300만 |
갱신 | 24.05~26.05 | 26년 | |
| 4 | 03.19 | 개봉동 | 84.96㎡ / 26평 | 15층 | 3억 7,700만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 26년 | |
| 5 | 03.15 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 8층 | 2억 6,000만 |
▲ +7.7%
전 2억 4,150만 |
갱신 | 24.03~26.03 | 26년 | |
| 6 | 03.14 | 개봉동 | 84.96㎡ / 26평 | 2층 | 4억 3,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 26년 | |
| 7 | 03.12 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 1층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 26년 | |
| 8 | 03.12 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 1층 | 3억 1,000만 | - | 갱신 | 26년 | ||
| 9 | 03.11 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 2층 | 3억 3,000만 | - | 신규 | 24.06~26.06 | 26년 | |
| 10 | 03.09 | 개봉동 | 59.95㎡ / 18평 | 10층 | 3억 1,000만 | - | 신규 | 24.05~26.05 | 26년 | |
| 11 | 03.08 | 개봉동 | 84.96㎡ / 26평 | 11층 | 4억 6,000만 | - | 신규 | 24.04~26.04 | 26년 |
구로구 이웃 동네 바로가기