총 거래
323건
취소 제외
평균 거래가
12억 3,829만
전체 평균
신고가 거래
81건
전체 대비 25.1%
취소 거래
26건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +73.7%
· 중간가 114,822만
(전월 124,319만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중소형 40~60㎡
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중대형 7%
대형 7%
중소형 38%
중형 43%
소형 5%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.28 | 신길동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,760만 | 15층 | 9억 6,500만 | 3,760만 | ▲3,500만 (+3.8%) | 상승 | 29년 | |
| 2 | 02.27 | 신길동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,623만 | 3층 | 9억 3,000만 | 3,623만 | ▼4,000만 (-4.1%) | 하락 | 29년 | |
| 3 | 02.25 | 신길동 | 59.5㎡ / 18평평당 4,831만 | 18층 | 8억 7,000만 | 4,831만 | ▲3,500만 (+4.2%) | 상승 | 29년 | |
| 4 | 02.24 | 영등포동8가 | 84.9㎡ / 26평평당 4,440만 | 3층 | 11억 4,000만 | 4,440만 | ▼1억 4,000만 (-10.9%) | 하락 | 27년 | |
| 5 | 02.22 | 신길동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,819만 | 15층 | 9억 8,000만 | 3,819만 | ▲3,000만 (+3.2%) | 신고가 | 29년 | |
| 6 | 02.22 | 신길동 | 59.5㎡ / 18평평당 4,636만 | 9층 | 8억 3,500만 | 4,636만 | ▼3,400만 (-3.9%) | 하락 | 29년 | |
| 7 | 02.21 | 영등포동8가 | 84.9㎡ / 26평평당 4,674만 | 6층 | 12억 | 4,674만 | ▼1,000만 (-0.8%) | 하락 | 27년 | |
| 8 | 02.21 | 영등포동8가 | 84.9㎡ / 26평평당 4,985만 | 6층 | 12억 8,000만 | 4,985만 | ▲7,000만 (+5.8%) | 신고가 | 27년 | |
| 9 | 02.16 | 영등포동8가 | 59.9㎡ / 18평평당 5,435만 | 9층 | 9억 8,500만 | 5,435만 | ▲3,500만 (+3.7%) | 신고가 | 27년 | |
| 10 | 02.15 | 신길동 | 59.5㎡ / 18평평당 4,825만 | 15층 | 8억 6,900만 | 4,825만 | ▲2,400만 (+2.8%) | 상승 | 29년 | |
| 11 | 02.14 | 영등포동8가 | 84.9㎡ / 26평평당 4,713만 | 18층 | 12억 1,000만 | 4,713만 | ▲4,000만 (+3.4%) | 신고가 | 27년 | |
| 12 | 02.08 | 영등포동8가 | 84.9㎡ / 26평평당 4,557만 | 5층 | 11억 7,000만 | 4,557만 | → ±0 | 보합 | 27년 | |
| 13 | 02.08 | 신길동 | 84.8㎡ / 26평평당 3,779만 | 10층 | 9억 7,000만 | 3,779만 | ▼5,000만 (-4.9%) | 하락 | 29년 | |
| 14 | 02.01 | 영등포동8가 | 59.9㎡ / 18평평당 5,242만 | 7층 | 9억 5,000만 | 5,242만 | ▲2,000만 (+2.2%) | 상승 | 27년 |
총 14건 모두 표시되었습니다
서울특별시 이웃 동네 바로가기