전세 계약
83건
이번 달 신고분
평균 보증금
6억 3,696만
전체 평균
신규 계약
46건
전체 대비 55.4%
갱신 계약
24건
전체 대비 28.9%
갱신 계약 보증금 변동 구간 (24건)
인하 = 33%
동결 = 25%
5% 이내 인상 = 21%
5~10% 인상 = 4%
10% 초과 인상 = 17%
| # | 계약일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 보증금 | 변동 | 계약유형 | 계약기간 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 문정동 | 133.29㎡ / 40평 | 3층 | 8억 4,000만 | - | 신규 | 24.02~26.02 | 22년 | |
| 2 | 11.25 | 문정동 | 133.29㎡ / 40평 | 13층 | 8억 |
▲ +17.6%
전 6억 8,000만 |
갱신 | 23.12~25.12 | 22년 | |
| 3 | 11.21 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 14층 | 8억 |
▲ +8.8%
전 7억 3,500만 |
갱신 | 23.11~25.11 | 22년 | |
| 4 | 11.14 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 6층 | 8억 | - | 갱신 | 22년 | ||
| 5 | 11.13 | 문정동 | 133.29㎡ / 40평 | 7층 | 8억 5,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 6 | 11.10 | 문정동 | 84.96㎡ / 26평 | 3층 | 6억 7,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 7 | 11.09 | 문정동 | 170.7㎡ / 52평 | 20층 | 11억 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 8 | 11.09 | 문정동 | 150.58㎡ / 46평 | 14층 | 8억 | - | 신규 | 23.12~25.12 | 22년 | |
| 9 | 11.08 | 문정동 | 84.96㎡ / 26평 | 6층 | 7억 |
▼ -21.3%
전 8억 9,000만 |
갱신 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 10 | 11.04 | 문정동 | 84.96㎡ / 26평 | 8층 | 8억 |
→ 동결
전 8억 |
갱신 | 23.12~25.12 | 22년 | |
| 11 | 11.04 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 17층 | 7억 7,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 12 | 11.04 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 6층 | 7억 | - | 신규 | 24.01~25.02 | 22년 | |
| 13 | 11.04 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 6층 | 7억 | - | 갱신 | 22년 | ||
| 14 | 11.04 | 문정동 | 84.96㎡ / 26평 | 8층 | 6억 7,000만 | - | 신규 | 24.01~26.01 | 22년 | |
| 15 | 11.02 | 문정동 | 120.97㎡ / 37평 | 10층 | 9억 | - | 신규 | 23.11~24.10 | 22년 |
송파구 이웃 동네 바로가기