총 거래
218건
취소 제외
평균 거래가
5억 2,405만
전체 평균
신고가 거래
18건
전체 대비 8.3%
취소 거래
14건
이번 달 취소 신고
최근 6개월 추이
전월 대비 거래량 +31.3%
· 중간가 32,880만
(전월 38,962만)
면적대별 거래 분포
중대형 85~115㎡
대형 115㎡~
중형 60~85㎡
소형 ~40㎡
중소형 40~60㎡
중대형 9%
대형 12%
중형 48%
소형 2%
중소형 29%
| # | 거래일 | 아파트명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 변동 | 상태 | 연식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.31 | 대연동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,140만 | 15층 | 5억 6,900만 | 3,140만 | ▼600만 (-1.0%) | 하락 | 7년 | |
| 2 | 07.31 | 대연동 | 51.0㎡ / 15평평당 2,775만 | 17층 | 4억 2,800만 | 2,775만 | ▲1,300만 (+3.1%) | 상승 | 7년 | |
| 3 | 07.25 | 대연동 | 39.9㎡ / 12평평당 2,194만 | 5층 | 2억 6,500만 | 2,194만 | ▲2,200만 (+9.1%) | 상승 | 7년 | |
| 4 | 07.18 | 대연동 | 73.0㎡ / 22평평당 3,080만 | 9층 | 6억 8,000만 | 3,080만 | ▲2,000만 (+3.0%) | 상승 | 7년 | |
| 5 | 07.18 | 대연동 | 73.0㎡ / 22평평당 2,935만 | 2층 | 6억 4,800만 | 2,935만 | ▼1,200만 (-1.8%) | 하락 | 7년 | |
| 6 | 07.17 | 대연동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,034만 | 18층 | 7억 8,000만 | 3,034만 | ▲500만 (+0.6%) | 상승 | 7년 | |
| 7 | 07.12 | 대연동 | 85.0㎡ / 26평평당 3,014만 | 13층 | 7억 7,500만 | 3,014만 | ▼1,500만 (-1.9%) | 하락 | 7년 | |
| 8 | 07.09 | 대연동 | 51.0㎡ / 15평평당 2,672만 | 14층 | 4억 1,200만 | 2,672만 | ▼1,700만 (-4.0%) | 하락 | 7년 | |
| 9 | 07.03 | 대연동 | 59.9㎡ / 18평평당 3,173만 | 18층 | 5억 7,500만 | 3,173만 | ▲2,500만 (+4.5%) | 상승 | 7년 | |
| 10 | 07.01 | 대연동 | 51.0㎡ / 15평평당 2,690만 | 6층 | 4억 1,500만 | 2,690만 | ▼2,500만 (-5.7%) | 하락 | 7년 |
총 10건 모두 표시되었습니다
부산광역시 이웃 동네 바로가기